Benchmarks: ATTO
In ATTO weet de ssd de 20Gbit/s-verbinding goed te benutten. Hij is in deze benchmark vrijwel even snel als de 1TB-variant van de Samsung T9.
64MB I/O lezen (MB/s) | 64MB I/O schrijven (MB/s) | |
---|---|---|
Transcend ESD310C 2TB (A-aansluiting) | 434,82 | 443,29 |
Samsung T5 EVO 8TB | 439,48 | 438,54 |
Verbatim Surefire 1TB | 446,19 | 438,54 |
WD_Black D30 2TB | 890,95 | 803,95 |
Kingston XS2000 2TB | 945,96 | 1009,74 |
Transcend ESD300C 2TB | 948,15 | 1005,09 |
Transcend ESD310C 2TB (C-aansluiting) | 950,35 | 1012,09 |
Transcend Storjet 380 4TB | 952,56 | 1021,6 |
Seagate FireCuda 1TB | 979,9 | 952,56 |
Synology Beedrive 1TB | 1002,76 | 1002,76 |
LaCie Portable SSD 1TB | 1002,76 | 1005,08 |
Seagate One Touch SSD 1TB | 1005,08 | 1002,76 |
Samsung T7 Shield 2TB | 1021,6 | 968,32 |
Netac ZX20 1TB | 1890 | 1650 |
SanDisk Pro-G40 2TB | 1760 | 1460 |
Samsung T9 1TB | 1890 | 1680 |
Samsung T9 2TB | 1890 | 1700 |
Samsung T9 4TB | 1890 | 1680 |
Advertentie