Tabel: Mediacodes
In onderstaande tabel vind je de mediacodes van de door ons getest schrijven
| Type disc | Mediacode | Gemiddelde snelheid | Gemiddelde kwaliteit |
| DVD+R | |||
| Emtec DVD+R 16x | CMC MAG M01 000 | 10,50 x | 48,4 |
| Imation DVD+R 16x | MBIPG101 R05 001 | 10,81 x | 86,1 |
| Maxell DVD+R 16x | RICOHJPN R03 004 | 10,73 x | 33,5 |
| Memorex DVD+R 16x | RICOHJPN R03 004 | 10,68 x | 47,0 |
| Philips DVD+R 16x | RITEK R05 001 | 10,22 x | 63,9 |
| Plextor DVD+R 16x | YUDEN000 T03 000 | 11,38 x | 70,2 |
| Samsung Pleomax DVD+R 16x | OPTODISC R16 000 | 8,26 x | 80,2 |
| Sony DVD+R 16x | SONY D21 000 | 11,02 x | 73,0 |
| Traxdata DVD+R 16x | RICOHJPN R03 004 | 10,73 x | 63,6 |
| Verbatim DVD+R 16x | MCC 004 000 | 10,76 x | 86,8 |
| DVD-R | |||
| Emtec DVD-R 16x | MCC 03RG20 | 10,15 x | 75,3 |
| Imation DVD-R 16x | MBI 01RG40 | 10,79 x | 71,5 |
| Maxell DVD-R 16x | RITEKF1 | 9,49 x | 65,2 |
| Memorex DVD-R 16x | RITEKF1 | 9,82 x | 58,6 |
| Philips DVD-R 16x | RITEKF1 | 10,35 x | 69,2 |
| Plextor DVD-R 16x | TYG03 | 11,60 x | 74,5 |
| Samsung Pleomax DVD-R 16x | OPTODISCR016 | 10,37 x | 58,5 |
| Sony DVD-R 16x | SONY16D1 | 10,57 x | 64,5 |
| Traxdata DVD-R 16x | RITEKF1 | 10,61 x | 56,7 |
| Verbatim DVD-R 16x | MCC 03RG20 | 10,99 x | 72,9 |
| DVD+R DL | |||
| Emtec DVD+R DL 2.4x | RICOHJPN D00 001 | 1,78 x | 20,5 |
| Imation DVD+R DL 2.4x | RICOHJPN D00 001 | 2,15 x | 31,3 |
| Maxell DVD+R DL 2.4x | RITEK D01 001 | 2,81 x | 46,5 |
| Memorex DVD+R DL 8x | RITEK S04 001 | 4,06 x | 2,8 |
| Traxdata DVD+R DL 8x | RITEK S04 001 | 4,11 x | 19,1 |
| Verbatim DVD+R DL 8x | MKM 003 000 | 5,88 x | 70,2 |
| DVD-R DL | |||
| Traxdata DVD-R DL 4x | RITEKP01 | 3,82 x | 18,2 |
| Verbatim DVD-R DL 4x | MKM 01RD30 | 4,11 x | 43,2 |
| DVD+RW | |||
| Emtec DVD+RW 4x | PHILIPS 041 000 | 4,00 x | 55,4 |
| Imation DVD+RW 8x | PHILIPS RW8 000 | 6,63 x | 84,5 |
| Maxell DVD+RW 4x | RITEK 004 048 | 3,76 x | 75,8 |
| Memorex DVD+RW 8x | INFODISC A10 001 | 3,17 x | 78,2 |
| Philips DVD+RW 4x | INFODISC A10 001 | 3,88 x | 82,5 |
| Sony DVD+RW 4x | RICOHJPN W11 001 | 3,88 x | 92,4 |
| Traxdata DVD+RW 8x | RITEK 008 000 | 6,58 x | 41,8 |
| Verbatim DVD+RW 8x | MKM 01RD30 | 6,57 x | 70,2 |
| DVD-RW | |||
| Emtec DVD-RW 4x | MCC 01RW4X | 3,85 x | 83,2 |
| Imation DVD-RW 4x | OPTODISCW004 | 3,09 x | 30,2 |
| Maxell DVD-RW 2x | RITEKW01 | 2,01 x | 58,6 |
| Memorex DVD-RW 2x | MCC 01RW11n9 | 2,01 x | 76,5 |
| Philips DVD-RW 4x | RITEKW01 | 2,01 x | 41,7 |
| Sony DVD-RW 2x | RITEKW01 | 2,01 x | 56,8 |
| Traxdata DVD-RW 4x | RITEKW04 | 4,26 x | 65,5 |
| Verbatim DVD-RW 6x | MKM 01RW6X01 | 5,84 x | 85,5 |
Advertentie
11 besproken producten
| Vergelijk | Product | Prijs | |
|---|---|---|---|
|
AOpen DSW-1812P
|
Niet verkrijgbaar | |
|
Asus DRW-1814BLT Black
|
Niet verkrijgbaar | |
|
HP dvd940i
|
Niet verkrijgbaar | |
|
LG GBWH10N
|
Niet verkrijgbaar | |
|
LG GSAH30N
|
Niet verkrijgbaar | |
|
Lite-On LH-20A1H-487C
|
Niet verkrijgbaar | |
|
Philips SPD6003BD
|
Niet verkrijgbaar | |
|
Plextor PX-760SA
|
Niet verkrijgbaar | |
|
Plextor PX-B900A
|
Niet verkrijgbaar | |
|
Samsung SH-S183L
|
Niet verkrijgbaar | |
|
Sony BWU-100A
|
Niet verkrijgbaar |