Specificaties
In de onderstaande tabel kan je de specificaties vergelijken van beide producten.
| Logitech | Sony | |
| Z-5500 | HT-AS5 | |
| Subwoofer | Ja | Ja |
| Aantal kanalen/satellieten | 5 | 5 |
| Satelliet speaker diameter | 7.3 cm | 7 cm |
| Center speaker diameter | 7.3 cm | 7 cm |
| Rear satelliet speaker diameter (111) | 7.3 cm | 7 cm |
| Afmeting satelliet - Breedte | 9.7 cm | 7,5 cm |
| Afmeting satelliet - Hoogte | 19,2 cm | 22 cm |
| Afmeting satelliet - Diepte | 12 cm | 7,1 cm |
| Afmeting center - Breedte | 19,2 cm | 29 cm |
| Afmeting center - Hoogte | 9.7 cm | 4,9 cm |
| Afmeting center - Diepte | 12 cm | 4,7 cm |
| Afmeting subwoofer - Breedte | 33 cm | 19,6 cm |
| Afmeting subwoofer - Hoogte | 33,2 cm | 45,2 cm |
| Afmeting subwoofer - Diepte | 45,8 cm | 41,1 cm |
| Wandmontage mogelijk | Ja | Ja |
| Aansluitingen | ||
| Kabel lijningang verwisselbaar | Ja | Ja |
| Lijn ingang tulp | - | Ja |
| Lijn ingang 3,5mm jack | Ja | - |
| Aux ingang | Ja | Ja |
| Digitaal-in optisch | Ja | Ja |
| Digitaal-in coaxiaal | Ja | Ja |
| HDMI | - | Ja |
| Hoofdtelefoon | Ja | - |
| Bediening | ||
| Volume | Ja | Ja |
| Bassboost | - | - |
| Bass (lage tonen) | Ja | Ja |
| Treble (hoge tonen) | Ja | Ja |
| Balans | - | - |
| Input | Ja | Ja |
| DSP mode / equaliser | Ja | Ja |
| Afstandsbediening draad | - | - |
| Afstandsbediening draadloos | Ja | Ja |
| Mogelijkheden | ||
| FM radio | - | Ja |
| Dolby Digital | Ja | Ja |
| Dolby Digital Plus | - | - |
| Dolby Digital TrueHD | - | - |
| Dolby Pro Logic | - | Ja |
| Dolby Pro Logic II | Ja | Ja |
| DTS | Ja | Ja |
| DTS Master Audio | - | - |
| THX certificaat | Ja | - |
| Kabellengte tussen front speakers | - | - |
| Bijgeleverde speaker kabellengte front speakers | 2,78 m | 3,05 m |
| Bijgeleverde kabellengte center speaker | 2,78 m | 2,02 m |
| Bijgeleverde kabellengte rear speakers | 7,55 m | 10,05 m |
| Bijgeleverde kabellengte totaal (111) | 23,4 m | 28,2 m |
| Type speaker kabelaansluitingen | klem | klem |
| Type satelliet | 1-weg | 3-weg |
| Type center | 1-weg | 3-weg |
| Type subwoofer | bass reflex | bass reflex |
| Testresultaten | ||
| Stroomverbruik - aan (111) | 23,5 W | 18,8 W |
| Stroomverbruik - standby (111) | 8,8 W | 2,4 W |
| Stroomverbruik uit (111) | 0 W | 2,4 W |
| Ruis (111) | 9 | 9 |
| Vervorming (111) | 10 | 8 |
| Game (111) | 9 | 7 |
| Muziek (111) | 9 | 7 |
| Film (111) | 9 | 7 |
Advertentie
2 besproken producten
| Vergelijk | Product | Prijs | |
|---|---|---|---|
|
Logitech Z-5500
|
Niet verkrijgbaar | |
|
Sony HT-AS5
|
Niet verkrijgbaar |