Vergelijkings- en specificaties-tabel
In de onderstaande tabel zijn de specificaties en meetgegevens van elke geteste behuizing terug te vinden.
Merk en model | AOpen HQ45 | Chenbro Junior A2011 | Cooler Master ATC-100 | ElanVital A10 | Enlight EN-7107 | Ropla 'Nokia 8850' look-a-like | Palo Alto ATCX |
Soort kast | Midi | Midi | Midi | Midi | Midi | Midi | Midi/Desktop |
Ruimte voor drives | |||||||
5,25 extern | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
5,25 intern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3,5 extern | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
3,5 intern | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Ruimte voor kastkoelers | |||||||
6 x 6 cm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 x 8 cm | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
12 x 12 cm | 0 | 2 indien geen 8x8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Temperatuur | |||||||
Kamer | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Kast | 28 | 24 | 27 | 26 | 27 | 28 | 27 |
Processor | 47 | 47 | 44 | 44 | 46 | 47 | 44 |
Afmetingen (h x b x d) | 41,1 x 19,9 x 43 cm | 46 x 22 x 45,5 cm | 45 x 19,1 x 48,8 cm | 47,1 x 21,3 x 47,2 cm | 37,7 x 22,1 x 43,4 cm | 41 x 19,9 x 42,7 cm | 41,9 x 16,8 x 42,5 cm |
Gewicht | 7,8 kg | niet bekend | 7,5 kg | niet bekend | 10 kg | niet bekend | 9,3 kg |
Uitschuifbare achterkant | Nee | Nee | Ja | Nee | Ja, uitdraaibaar | Nee | Nee |
Kast klaar voor P4 systemen? | Ja | Nee | Ja, zelfs juiste voeding | Ja, zelfs juiste voeding | Nee | Ja | Nee |
Assemblagetijd | 25 min | 33 min | 32 min | 35 min | 37 min | 30 min | 35 min |
Voeding | |||||||
Merk | FSP Group Inc. | 1) | Seventeam | Elan Vital | Enlight | Noname | FSP Group Inc. |
Model | FSP250-60GTA | EVB-3006 B | EN-8254944 | 300ATX | FSP250-60GTA | ||
Aantal aansluitingen voor HDD etc. | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | |
Aantal aansluitingen voor FDD | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
Vermogen | 250W | 300 W | 300W | 250W | 300W | 250W | |
Aansluiting voor monitor | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | |
Aparte aan/uit knop | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | |
Geluidsniveau | |||||||
kast open | 57 dB | 59 dB | 62 dB | 58 dB | 59 dB | 57 dB | 58 dB |
kast dicht | 56 dB | 58 dB | 61 dB | 56 dB | 58 dB | 55 dB | 57 dB |
Handleiding (ja/nee, 1-5) | Ja![]() | Nee | Ja![]() | Ja![]() | Ja![]() | Nee | Ja![]() |
Bijzonderheden | Geen voedingskabel | - | Alluminium kast, 2 koelers meegeleverd (merk Ystech) | 2 koelers standaard meegeleverd, airduct | - | - | Desktop en Miditower |
Prijs in guldens | 198,-- | 200,-- | 999,-- | 300,-- | 199,-- | 169,-- | 279,-- |
Prijs in Euro's | 89,85 | 90,76 | 453,33 | 136,13 | 90,30 | 76,69 | 126,60 |
Distributeur | McDos B.V. | Chenbro Europe B.V. | Acal B.V. | ISL Automatisering | Quote Components | Ropla | Quote Components |
Beschikbaar gesteld door | AOpen NL | Chenbro | Cooler Master | ElanVital Corporation | De Regenboog Computers | De Regenboog Computers | Palo Alto Europe |
1) In het testexemplaar van de Chenbro behuizing zat helaas geen voeding. Hierover hebben we daarom geen verdere gegevens. We hebben voor de test een losse voeding tijdelijk ingebouwd (de tijd hiervoor is niet meegenomen in de assemblagetijd!).
Advertentie