Vergelijkingstabel specificaties
In de onderstaande tabel zijn de belangrijkste specificaties per printer uiteengezet.
| Merk en model | Brother HL-1250 | Canon LBP-810 | Epson EPL-5800L | HP 1200 laserjet | Lexmark E312L | OKI okipage 8w lite |
| Driver | ||||||
| Versie | 2.52 ME | 1.00.1.012 | 2.14cl | 4.3.2.96 build 1160 | 4.94 | 1.03 |
| Taal Nederlands mogelijk | Ja | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja |
| Meerdere pagina's per pagina | Ja | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Overlays mogelijk | Nee | Ja | Nee | Nee | Ja | Nee |
| Watermark mogelijk | Ja | Nee | Ja | Ja | Nee | Ja |
| Handmatig dubbelzijdig printen | Ja | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee |
| Profielen aanmaken | Nee | Ja | Nee | Nee | Ja | Nee |
| Saving toner | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Resolutie | 1200 x 600 dpi | 2400 x 600 dpi 1) | 1200 x 600 dpi | 1200 x 1200 dpi | 1200 x 600 dpi | 600 x 600 dpi |
| Interface | USB / parallel | USB / parallel | USB / parallel | USB / parallel | USB / parallel | USB / parallel |
| Afdrukrichting | Bi-directioneel | Bi-directioneel | Bi-directioneel | Bi-directioneel | Bi-directioneel | Bi-directioneel |
| Photo conducter in catridge | Nee | Ja | Nee | Ja | Ja | Nee |
| Inputbuffer | 4 MB | 512 kB | 2 MB | 8 MB | 2 MB | 2 MB |
| Buffer uitbreidbaar tot | 36 MB | 2 MB | 13 MB | 72 MB | 66 MB | 2 MB (niet dus!) |
| Papiersoorten | A4,A5,A6,B5, Letter, Legal (VS en canada), Executive, Enveloppen | A4, B5, Legal, letter, Executive, enveloppen | A4, A5, B5, Letter, Legal, Half Letter, Government Letter, enveloppen | A4,A5,B5,C5, DL, Kwarto, Executive,enveloppen | A4, A5, B5, C5, Legal, letter, Executive, Universal, enveloppen | A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Executive, enveloppen |
| Papiergewicht | 64 - 105 g/m2 | 64 - 135 g/m2 | 60 - 90 g/m2 | 60-105 g/m2 | 75 g/m2 | 60-105 g/m2 |
| Capaciteit standaard invoerlade | 250 vellen | 125 vellen | 150 vellen | 250 vellen | 150 vellen | 100 vellen |
| Capaciteit standaard uitvoerlade | 150 vellen | 100 vellen | 100 vellen | 125 vellen | 100 vellen | 30 vellen |
| Afmetingen printer in cm (b x h x d) | 35,2 x 36 x 24 | 34 x 28,5 x 26,2 | 38,5 x 46,5 x 25 | 40 x 47,5 x 25 | 34,5 x 36,5 x 22,4 | 32 x 33 x 27 |
| Gewicht | ||||||
| Printer (excl. toner) | 8 kg | 6 kg | 7,5 kg | 7,5 kg | 7 kg | 3,5 kg |
| Tonercartridge meegeleverd | 774 gram | 698 gram | 486 gram | 734 gram | 972 gram | 80 gram |
| Nieuwe tonercatridge | 774 gram | 702 gram | 490 gram | 756 gram | 1095 gram | 80 gram |
| Lege tonercatridge | 702 gram | 580 gram | 346 gram | 624 gram | 944 gram | 38 gram |
| Aanlsluitkabel meegeleverd | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Voeding | In printer | In printer | In printer | In printer | In printer | In printer |
| Opgave pagina's / minuut | 12 | 8 | 10 | 14 | 10 | 8 |
| Handleiding | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prijzen | ||||||
| Printer in guldens | fl. 950,81 | fl. 950,81 | fl. 759,- | fl. 1155,- | fl. 799,- | fl. 749,- |
| Printer in euros | 431,46 € | 431,46 € | 344,42 € | 524,12 € | 362,57 € | 339,88 € |
| Tonercatridge in guldens | fl. 153,51 | fl. 236,81 | fl. 280,13 | fl. 241,26 | fl. 412,61 | fl. 63,07 |
| Tonercatridge in euros | 69,66 € | 107,46 € | 127,12 € | 109,48 € | 187,23 € | 28,62 € |
| Photo conducter in guldens | fl. 415,31 | n.v.t. | fl. 197,07 | n.v.t. | n.v.t. | fl. 286,14 |
| Photo conducter in euros | 188,46 € | n.v.t. | 89,88 € | n.v.t. | n.v.t. | 129,84 € |
| Beschikbaar gesteld door | Brother International BV | Canon NL | Epson NL | HP Nederland BV | Lexmark International BV | OKI NL |
1) De resolutie van 2400 x 600 dpi wordt behaald indien Automatic Image Refinement is geactiveerd. Zonder deze optie is de resolutie 600 x 600 dpi.
Advertentie

