nVidia GeForce 3 Ti 200/500 Videokaarten Vergelijkingstabel
Om de eigenschappen van de verschillende GeForce 3 Ti 200 / 500 eenvoudig te kunnen vergelijken, hebben we de belangrijkste specificaties overzichtelijk naast elkaar gezet in onderstaande vergelijkingstabel.
ABIT | AOpen | AOpen | ASUS | ELSA | ELSA | Gainward | Hercules | Hercules | Leadtek | Leadtek | Leadtek | MSI | |
Siluro GF3 Ti200 | GeForce 3 Ti200 | GeForce 3 Ti500 | V8200 T5 Deluxe | 721TV-OUT | 921DVI | GeForce 3 Ti/450 PowerPack | 3D Prophet III Ti200 | 3D Prophet III Ti500 | WinFast Titanium 200T | WinFast Titanium 200TDH | WinFast Titanium 500TD | G3Ti500 Pro-VTG | |
Type | GeForce 3 Ti 200 | GeForce 3 Ti 200 | GeForce 3 Ti 500 | GeForce 3 Ti 500 | GeForce 3 Ti 200 | GeForce 3 Ti 500 | GeForce 3 Ti 200 | GeForce 3 Ti 200 | GeForce 3 Ti 500 | GeForce 3 Ti 200 | GeForce 3 Ti 200 | GeForce 3 Ti 500 | GeForce 3 Ti 500 |
TV-output | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Encoder | - | Chrontel CH7007a-t | Connexant BT869 | Philips SAA7108E | Connexant BT869 | Connexant BT869 | Connexant CX28571 | Connexant CX28571 | Connexant CX28571 | Connexant CX28571 | Connexant CX28571 | Connexant CX28571 | Philips SAA7108E |
TV-input | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja |
3D Bril | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja |
DVI-output | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Ja | Nee | Ja | Ja | Nee |
Kabels | - | - | - | S-Video -> Tulp S-Video kabel Tulp kabel |
S-Video -> Tulp | S-Video -> Tulp | S-Video -> Tulp | S-Video -> Tulp | S-Video -> Tulp | S-Video -> Tulp S-Video kabel Tulp kabel |
S-Video -> Tulp S-Video kabel Tulp kabel |
S-Video -> Tulp S-Video kabel Tulp kabel |
S-Video -> Tulp S-Video kabel Tulp kabel |
DVD-software | WinDVD | WinDVD | WinDVD | PowerDVD | Nee | Nee | WinDVD | Ja, PowerDVD 3.0 (2-ch) | Ja, PowerDVD 3.0 (2-ch) | WinDVD | WinDVD | WinDVD | Ja, WinDVD |
Games, volledig | - | - | - | Messiah, Sacrifice, Star Trek New Worlds | DroneZ | DroneZ | - | - | - | Gunlock, DroneZ | Gunlock, DroneZ | Gunlock, DroneZ | Sacrifice |
Games, demo | - | - | - | - | Aquanox, Inferno | Aquanox, Inferno | - | - | - | - | - | - | - |
Overige Software | 3Deep | 3Deep, AOpen LiveUpdate | 3Deep, AOpen LiveUpdate | InterVideo Wincoder, InterVideo Winproducer, nVidia GeForce 3 Experience, Cyberlink VideoLive Mail 4 | 3D Mark 2001 | 3D Mark 2001 | ExpertTool, 3Deep, Imagemore | Hercules 3D Tweakers, 3Deep, nVidia demo's | Hercules 3D Tweakers, 3Deep, nVidia demo's | 3Deep, Cult 3D, Colorific, True Internet Color | 3Deep, Cult 3D, Colorific, True Internet Color | 3Deep, Cult 3D, Colorific, True Internet Color | InterVideo Wincoder, InterVideo Winproducer, MSI 3D!Turbo, MSI 3D Theater |
Nederlandse Handleiding | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee |
Adviesprijs | € 270,00 | € 281,00 | € 476,00 | € 544,00 | € 328,00 | € 544,00 | € 299,00 | € 299,00 | € 455,00 | € 295,00 | € 309,00 | € 499,00 | € 449,00 + € 18,00 |
Distributeur | ACAL | Avnet | Avnet | McDos | Quote Components | Quote Components | Hastec | McDos | McDos | ACAL | ACAL | ACAL | ACAL |
Advertentie