In de praktijk
We hebben bestanden van 500 tot 10.000 MB (rekent makkelijk) een aantal malen van en naar de schijf gebracht. Vervolgens hebben we de gemiddeldes uitgerekend. Je ziet dat bij het lezen de snelheidsverbetering niet heel bijzonder is, maar bij het schrijven is er zeker bij niet al te grote bestanden een groot voordeel van de buffer te zien. Maar wanneer het bestand te groot wordt, dan neemt de prestatieverbetering in rap tempo af.
Lezen | Zonder | Met | Verschil |
---|---|---|---|
500 MB | 137,99 MB/s | 208,33 MB/s | 70,34 MB/s |
1000 MB | 186,34 MB/s | 209,79 MB/s | 23,45 MB/s |
2000 MB | 128,48 MB/s | 163,49 MB/s | 35,01 MB/s |
4000 MB | 135,75 MB/s | 170,94 MB/s | 35,19 MB/s |
10000 MB | 141,64 MB/s | 174,22 MB/s | 32,57 MB/s |
Schrijven | Zonder | Met | Verschil |
---|---|---|---|
500 MB | 150,00 MB/s | 254,24 MB/s | 104,24 MB/s |
1000 MB | 181,82 MB/s | 319,15 MB/s | 137,33 MB/s |
2000 MB | 222,22 MB/s | 327,87 MB/s | 105,65 MB/s |
4000 MB | 217,00 MB/s | 243,41 MB/s | 26,41 MB/s |
10000 MB | 194,17 MB/s | 202,43 MB/s | 8,25 MB/s |
Advertentie
2 besproken producten
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
Buffalo DriveStation DDR 2TB
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Buffalo DriveStation DDR 3TB
|
Niet verkrijgbaar |