Benchmarks
Kijken we naar de benchmarks dan zien we een ander beeld. De prestaties zijn niet heel erg bijzonder, op een enkele test na zien we ook amper verbetering. Om te profiteren van de voordelen van de DriveStation DDR moet je dus duidelijk niet direct de schijf aanspreken, maar vooral van de TurboEX kopieersoftware gebruikmaken. De drive presteert in de meeste tests als een gewone externe harde schijf. Je ziet bij Atto en bij het sequentieel lezen bij AS SSD een voordeel van de drive.
Benchmarks | Zonder | Met |
---|---|---|
HDTune 3.00 Read - Minimum | 86,8 MB/s | 86,8 MB/s |
HDTune 3.00 Read - Maximum | 169 MB/s | 169,9 MB/s |
HDTune 3.00 Read - Average | 141,4 MB/s | 141,1 MB/s |
HDTune 3.00 Read - Access Time | 14,3 ms | 14,4 ms |
HDTune 3.00 Read - Burst | 88,8 MB/s | 161,9 MB/s |
HDTune 3.00 Read - CPU Usage | 4,6 % | 4,4 % |
PCMark07 Storage Totaalscore | 2058 | 2037 |
PCMark07 - Windows Defender | 1,96 MB/s | 1,89 MB/s |
PCMark07 - Importing pictures | 7,61 MB/s | 7,75 MB/s |
PCMark07 - Video editing | 17,08 MB/s | 17,04 MB/s |
PCMark07 - Windows Media Center | 7,67 MB/s | 8,02 MB/s |
PCMark07 - Adding music | 1,29 MB/s | 1,29 MB/s |
PCMark07 - Starting applications | 3,67 MB/s | 3,44 MB/s |
PCMark07 - Gaming | 5,53 MB/s | 5,43 MB/s |
Atto - Read - QD 4 - 4 kB - Gem. snelheid | 23,376 MB/s | 45,843 MB/s |
Atto - Read - QD 4 - 64 kB - Gem. snelheid | 224,013 MB/s | 243,774 MB/s |
Atto - Read - QD 4 - 1 MB - Gem. snelheid | 221,847 MB/s | 355,543 MB/s |
Atto - Write - QD 4 - 4 kB - Gem. snelheid | 59,817 MB/s | 42,749 MB/s |
Atto - Write - QD 4 - 64 kB - Gem. snelheid | 321,126 MB/s | 253,551 MB/s |
Atto - Write - QD 4 - 1 MB - Gem. snelheid | 309,971 MB/s | 382,568 MB/s |
AS SSD - Totaalscore | 66 | 97 |
AS SSD - Leesscore | 18 | 31 |
AS SSD - Schrijfscore | 33 | 46 |
AS SSD - Read - Sequential | 167,87 MB/s | 282,27 MB/s |
AS SSD - Read - 4K blokken | 0,71 MB/s | 0,69 MB/s |
AS SSD - Read - 4K blokken - 64 Threads | 0,61 MB/s | 0,71 MB/s |
AS SSD - Read - Access time | 14,945 ms | 15,978 ms |
AS SSD - Write - Sequential | 290,17 MB/s | 378,71 MB/s |
AS SSD - Write - 4K blokken | 1,7 MB/s | 3,88 MB/s |
AS SSD - Wrtte - 4K blokken - 64 Threads | 2,14 MB/s | 4,44 MB/s |
AS SSD - Write - Access time | 3,268 ms | 0,041 ms |
Advertentie
2 besproken producten
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
Buffalo DriveStation DDR 2TB
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Buffalo DriveStation DDR 3TB
|
Niet verkrijgbaar |