GeForce GTX 770 - Schaling
Met de GeForce GTX 770 zorgt SLI met twee kaarten gemiddeld voor 57,9% betere prestaties in onze set benchmarks. Ook hier is het weer 1920x1080 Medium dat dit gemiddelde percentage flink omlaag trekt. In 1920x1080 met Highest/Ultra instellingen zien we een gemiddelde prestatiewinst van 66,2%, in 5760x1080 met Highest/Ultra instellingen zelfs 75,6%! In die laatste setting zorgt een derde kaart voor gemiddeld 32,2% éxtra prestatieverbetering.
| Productnaam | GeForce GTX 770 | GeForce GTX 770 SLI | GeForce GTX 770 SLI (3-way) | 2 vs 1 | 3 vs 1 | 3 vs 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3DMark Vantage Performance | 38256 | 49747 | 51993 | 30,0% | 35,9% | 4,5% |
| 3DMark11 Performance | 10544 | 17505 | 21181 | 66,0% | 100,9% | 21,0% |
| 3DMark11 Extreme | 3569 | 6914 | 9390 | 93,7% | 163,1% | 35,8% |
| 3DMark Ice Storm | 151722 | 172188 | 124808 | 13,5% | -17,7% | -27,5% |
| 3DMark Cloud Gate | 25781 | 31421 | 33742 | 21,9% | 30,9% | 7,4% |
| 3DMark Fire Strike | 6991 | 11493 | 14392 | 64,4% | 105,9% | 25,2% |
| 3DMark Fire Strike Extreme | 3431 | 6026 | 7874 | 75,6% | 129,5% | 30,7% |
| Metro 2033 - 1920x1080 - Medium | 57 fps | 113 fps | 132 fps | 98,2% | 131,6% | 16,8% |
| Metro 2033 - 1920x1080 - Very High | 34 fps | 63 fps | 87 fps | 85,3% | 155,9% | 38,1% |
| Metro 2033 - 5760x1080 - Medium | 23 fps | 44 fps | 63 fps | 91,3% | 173,9% | 43,2% |
| Metro 2033 - 5760x1080 - Very High | 6 fps | 7 fps | 10 fps | 16,7% | 66,7% | 42,9% |
| The Elder Scrolls V Skyrim - 1920x1080 - Normal | 250 fps | 258 fps | 257 fps | 3,5% | 2,9% | -0,6% |
| The Elder Scrolls V Skyrim - 1920x1080 - High 4x AA | 123 fps | 223 fps | 235 fps | 81,4% | 91,5% | 5,6% |
| The Elder Scrolls V Skyrim - 5760x1080 - Normal | 113 fps | 192 fps | 216 fps | 69,3% | 90,2% | 12,4% |
| The Elder Scrolls V Skyrim - 5760x1080 - High 4x AA | 58 fps | 105 fps | 151 fps | 81,2% | 161,0% | 44,1% |
| Battlefield 3 - 1920x1080 - Medium - DoF 90 | 131 fps | 173 fps | 165 fps | 32,7% | 26,5% | -4,7% |
| Battlefield 3 - 1920x1080 - Ultra 4x AA - DoF 90 | 76 fps | 142 fps | 152 fps | 85,5% | 98,6% | 7,1% |
| Battlefield 3 - 5760x1080 - Medium - DoF 90 | 66 fps | 106 fps | 131 fps | 61,6% | 98,8% | 23,0% |
| Battlefield 3 - 5760x1080 - Ultra 4x AA - DoF 90 | 31 fps | 59 fps | 83 fps | 89,8% | 164,2% | 39,2% |
| Crysis 2 DX11 - 1920x1080 - Very high Hi-res Edge AA | 80 fps | 99 fps | 166 fps | 24,6% | 107,5% | 66,6% |
| Crysis 2 DX11 - 1920x1080 - Ultra Hi-res Edge AA | 75 fps | 99 fps | 165 fps | 32,2% | 119,6% | 66,2% |
| Crysis 2 DX11 - 5760x1080 - Very high Hi-res-Edge AA | 30 fps | 54 fps | 77 fps | 83,1% | 160,8% | 42,4% |
| Crysis 2 DX11 - 5760x1080 - Extreme Hi-res-Edge AA | 27 fps | 52 fps | 75 fps | 94,0% | 180,1% | 44,4% |
| Unreal 3 DX11 Benchmark - 1920x1080 - Normal | 130 fps | 213 fps | 236 fps | 63,6% | 81,6% | 11,0% |
| Unreal 3 DX11 Benchmark - 1920x1080 - High 4x MSAA | 94 fps | 176 fps | 217 fps | 87,0% | 131,0% | 23,5% |
| Unreal 3 DX11 Benchmark - 5760x1080 - Normal | 52 fps | 102 fps | 142 fps | 96,9% | 174,2% | 39,3% |
| Unreal 3 DX11 Benchmark - 5760x1080 - High 4x MSAA | 38 fps | 72 fps | 102 fps | 88,9% | 168,3% | 42,0% |
| Dirt: Showdown - 1920x1080 - Medium | 144 fps | 143 fps | 139 fps | -1,0% | -3,4% | -2,4% |
| Dirt: Showdown - 1920x1080 - Ultra 4x AA | 79 fps | 131 fps | 133 fps | 65,9% | 67,4% | 0,9% |
| Dirt: Showdown - 5760x1080 - Medium | 109 fps | 136 fps | 136 fps | 24,5% | 24,4% | -0,1% |
| Dirt: Showdown - 5760x1080 - Ultra 4x AA | 35 fps | 63 fps | 90 fps | 80,2% | 157,9% | 43,1% |
| Max Payne 3 - 1920x1080 - Normal 16x AF | 177 fps | 199 fps | 198 fps | 12,2% | 11,7% | -0,4% |
| Max Payne 3 - 1920x1080 - Highest 16x AF 2x AA | 87 fps | 160 fps | 192 fps | 84,4% | 120,9% | 19,8% |
| Max Payne 3 - 5760x1080 - Normal 16x AF | 68 fps | 106 fps | 150 fps | 57,2% | 121,3% | 40,8% |
| Max Payne 3 - 5760x1080 - Highest 16x AF 2x AA | 33 fps | 60 fps | 86 fps | 81,4% | 158,9% | 42,7% |
| Far Cry 3 - 1920x1080 - Medium | 101 fps | 98 fps | 99 fps | -2,7% | -1,4% | 1,3% |
| Far Cry 3 - 1920x1080 - Ultra 4xAA | 49 fps | 66 fps | 80 fps | 34,9% | 63,7% | 21,3% |
| Far Cry 3 - 5760x1080 - Medium | 51 fps | 82 fps | 84 fps | 61,8% | 65,9% | 2,6% |
| Far Cry 3 - 5760x1080 - Ultra 4xAA | 19 fps | 33 fps | 44 fps | 79,5% | 138,4% | 32,8% |
| Hitman: Absolution - 1920x1080 - Medium | 75 fps | 74 fps | 73 fps | -2,0% | -3,1% | -1,1% |
| Hitman: Absolution - 1920x1080 - High 4x AA | 50 fps | 62 fps | 61 fps | 23,7% | 21,7% | -1,6% |
| Hitman: Absolution - 5760x1080 - Medium | 57 fps | 57 fps | 59 fps | 0,5% | 4,8% | 4,2% |
| Hitman: Absolution - 5760x1080 - High 4x AA | 20 fps | 38 fps | 38 fps | 94,9% | 93,9% | -0,5% |
| Crysis 3 - 1920x1080 - Medium | 98 fps | 119 fps | 118 fps | 22,2% | 20,7% | -1,3% |
| Crysis 3 - 1920x1080 - Very High 4x AA | 37 fps | 67 fps | 79 fps | 82,3% | 114,7% | 17,8% |
| Crysis 3 - 5760x1080 - Medium | 43 fps | 75 fps | 97 fps | 75,4% | 126,5% | 29,2% |
| Crysis 3 - 5760x1080 - Very High 4x AA | 12 fps | 20 fps | 27 fps | 73,5% | 127,4% | 31,0% |
| Tomb Raider - 1920x1080 - Normal | 204 fps | 383 fps | 461 fps | 87,6% | 125,8% | 20,4% |
| Tomb Raider - 1920x1080 - Ultra 4x AA | 46 fps | 91 fps | 128 fps | 97,8% | 177,9% | 40,5% |
| Tomb Raider - 5760x1080 - Normal | 81 fps | 150 fps | 212 fps | 85,6% | 162,2% | 41,3% |
| Tomb Raider - 5760x1080 - Ultra 4x AA | 17 fps | 33 fps | 46 fps | 97,6% | 176,4% | 39,9% |
| BioShock Infinite - 1920x1080 - Medium | 161 fps | 234 fps | 237 fps | 45,7% | 47,7% | 1,3% |
| BioShock Infinite - 1920x1080 - Ultra DDOF | 81 fps | 124 fps | 147 fps | 52,7% | 80,0% | 17,9% |
| BioShock Infinite - 5760x1080 - Medium | 61 fps | 105 fps | 136 fps | 73,1% | 122,8% | 28,7% |
| BioShock Infinite - 5760x1080 - Ultra DDOF | 30 fps | 41 fps | 48 fps | 37,5% | 62,2% | 17,9% |
| Metro Last Light - Medium - 1920x1080 | 83 fps | 97 fps | 95 fps | 16,9% | 14,5% | -2,1% |
| Metro Last Light - Very High - 1920x1080 | 53 fps | 78 fps | 74 fps | 47,2% | 39,6% | -5,1% |
| Metro Last Light - Medium - 5760x1080 | 41 fps | 53 fps | 51 fps | 29,3% | 24,4% | -3,8% |
| Metro Last Light - Very high - 5760x1080 | 23 fps | 39 fps | 38 fps | 67,4% | 65,2% | -1,3% |
| Gemiddelde | - | - | - | 57,9% | 92,6% | 19,9% |
| Gemiddelde 1920x1080 Medium | - | - | - | 30,9% | 43,3% | 8,1% |
| Gemiddelde 1920x1080 Highest/Ultra | - | - | - | 66,2% | 98,7% | 19,4% |
| Gemiddelde 5760x1080 Medium | - | - | - | 62,3% | 103,9% | 23,3% |
| Gemiddelde 5760x1080 Highest/Ultra | - | - | - | 75,6% | 132,3% | 32,2% |
Advertentie
9 besproken producten
| Vergelijk | Product | Prijs | |
|---|---|---|---|
|
Nvidia GeForce GTX 760
|
Niet verkrijgbaar | |
|
Nvidia GeForce GTX 760 SLI
|
Niet verkrijgbaar | |
|
Nvidia GeForce GTX 760 SLI (3-way)
|
Niet verkrijgbaar | |
|
Nvidia GeForce GTX 770
|
Niet verkrijgbaar | |
|
Nvidia GeForce GTX 770 SLI
|
Niet verkrijgbaar | |
|
Nvidia GeForce GTX 770 SLI (3-way)
|
Niet verkrijgbaar | |
|
Nvidia GeForce GTX 780
|
Niet verkrijgbaar | |
|
Nvidia GeForce GTX 780 SLI
|
Niet verkrijgbaar | |
|
Nvidia GeForce GTX 780 SLI (3-way)
|
Niet verkrijgbaar |