Hoeveel kaarten heb je nodig?
Blijft de resterende vraag; heeft SLI überhaupt nut? Dat kunnen we met een duidelijke nuance, zoals al beschreven op pagina 2 van dit artikel wel duidelijk bevestigend beantwoorden. In onderstaande tabel hebben we voor al onze benchmarks en de drie videokaarttypes (GTX 760, GTX 770 en GTX 780) aangegeven hoeveel kaarten je nodig hebt om de betreffende setting met gemiddeld 60 fps of meer te kunnen spelen. We zie dan zeker bij de GTX 780 in vrijwel alle gevallen een enkele kaart snel genoeg is voor Full HD op maximale instellingen. Bij de GTX 770 en zeker de 760 is er vaker een tweede kaart nodig.
Waar SLI profijt biedt is bij extreme resoluties, wat onder 5760x1080 test wel aantoont. Zoals we in de inleiding al schreven is dat zelfs nog 50% méér pixels dan de 2560x1600 resolutie. Wie in die resolutie met hoogste instellingen wil spelen heeft zelden aan één high-end videokaart genoeg. Sterker nog; zes van de geteste games halen zelfs met drie GTX 780's in 5760x1080 op hoogste instellingen met 4x AA de 60 fps niet.
Productnaam | GTX 760 | GTX 770 | GTX 780 |
---|---|---|---|
Metro 2033 - 1920x1080 - Medium | 2 kaarten | 2 kaarten | 1 kaarten |
Metro 2033 - 1920x1080 - Very High | 3 kaarten | 2 kaarten | 2 kaarten |
Metro 2033 - 5760x1080 - Medium | n.m. | 3 kaarten | 3 kaarten |
Metro 2033 - 5760x1080 - Very High | n.m. | n.m. | n.m. |
The Elder Scrolls V Skyrim - 1920x1080 - Normal | 1 kaarten | 1 kaarten | 1 kaarten |
The Elder Scrolls V Skyrim - 1920x1080 - High 4x AA | 1 kaarten | 1 kaarten | 1 kaarten |
The Elder Scrolls V Skyrim - 5760x1080 - Normal | 1 kaarten | 1 kaarten | 1 kaarten |
The Elder Scrolls V Skyrim - 5760x1080 - High 4x AA | 2 kaarten | 2 kaarten | 1 kaarten |
Battlefield 3 - 1920x1080 - Medium - DoF 90 | 1 kaarten | 1 kaarten | 1 kaarten |
Battlefield 3 - 1920x1080 - Ultra 4x AA - DoF 90 | 1 kaarten | 1 kaarten | 1 kaarten |
Battlefield 3 - 5760x1080 - Medium - DoF 90 | 2 kaarten | 1 kaarten | 1 kaarten |
Battlefield 3 - 5760x1080 - Ultra 4x AA - DoF 90 | n.m. | 3 kaarten | 2 kaarten |
Crysis 2 DX11 - 1920x1080 - Very high Hi-res Edge AA | 1 kaarten | 1 kaarten | 1 kaarten |
Crysis 2 DX11 - 1920x1080 - Ultra Hi-res Edge AA | 1 kaarten | 1 kaarten | 1 kaarten |
Crysis 2 DX11 - 5760x1080 - Very high Hi-res-Edge AA | n.m. | 3 kaarten | 2 kaarten |
Crysis 2 DX11 - 5760x1080 - Extreme Hi-res-Edge AA | n.m. | 3 kaarten | 2 kaarten |
Unreal 3 DX11 Benchmark - 1920x1080 - Normal | 1 kaarten | 1 kaarten | 1 kaarten |
Unreal 3 DX11 Benchmark - 1920x1080 - High 4x MSAA | 1 kaarten | 1 kaarten | 1 kaarten |
Unreal 3 DX11 Benchmark - 5760x1080 - Normal | 2 kaarten | 2 kaarten | 1 kaarten |
Unreal 3 DX11 Benchmark - 5760x1080 - High 4x MSAA | 3 kaarten | 2 kaarten | 2 kaarten |
Dirt: Showdown - 1920x1080 - Medium | 1 kaarten | 1 kaarten | 1 kaarten |
Dirt: Showdown - 1920x1080 - Ultra 4x AA | 2 kaarten | 1 kaarten | 1 kaarten |
Dirt: Showdown - 5760x1080 - Medium | 1 kaarten | 1 kaarten | 1 kaarten |
Dirt: Showdown - 5760x1080 - Ultra 4x AA | 3 kaarten | 2 kaarten | 2 kaarten |
Max Payne 3 - 1920x1080 - Normal 16x AF | 1 kaarten | 1 kaarten | 1 kaarten |
Max Payne 3 - 1920x1080 - Highest 16x AF 2x AA | 1 kaarten | 1 kaarten | 1 kaarten |
Max Payne 3 - 5760x1080 - Normal 16x AF | 2 kaarten | 1 kaarten | 1 kaarten |
Max Payne 3 - 5760x1080 - Highest 16x AF 2x AA | 3 kaarten | 2 kaarten | 3 kaarten |
Far Cry 3 - 1920x1080 - Medium | 1 kaarten | 1 kaarten | 1 kaarten |
Far Cry 3 - 1920x1080 - Ultra 4xAA | 2 kaarten | 2 kaarten | 2 kaarten |
Far Cry 3 - 5760x1080 - Medium | 2 kaarten | 2 kaarten | 2 kaarten |
Far Cry 3 - 5760x1080 - Ultra 4xAA | n.m. | n.m. | n.m. |
Hitman: Absolution - 1920x1080 - Medium | 1 kaarten | 1 kaarten | 1 kaarten |
Hitman: Absolution - 1920x1080 - High 4x AA | 2 kaarten | 2 kaarten | 1 kaarten |
Hitman: Absolution - 5760x1080 - Medium | n.m. | n.m. | n.m. |
Hitman: Absolution - 5760x1080 - High 4x AA | n.m. | n.m. | n.m. |
Crysis 3 - 1920x1080 - Medium | 1 kaarten | 1 kaarten | 1 kaarten |
Crysis 3 - 1920x1080 - Very High 4x AA | n.m. | 2 kaarten | 2 kaarten |
Crysis 3 - 5760x1080 - Medium | 3 kaarten | 2 kaarten | 2 kaarten |
Crysis 3 - 5760x1080 - Very High 4x AA | n.m. | n.m. | n.m. |
Tomb Raider - 1920x1080 - Normal | 1 kaarten | 1 kaarten | 1 kaarten |
Tomb Raider - 1920x1080 - Ultra 4x AA | 2 kaarten | 2 kaarten | 2 kaarten |
Tomb Raider - 5760x1080 - Normal | 2 kaarten | 1 kaarten | 1 kaarten |
Tomb Raider - 5760x1080 - Ultra 4x AA | n.m. | n.m. | n.m. |
BioShock Infinite - 1920x1080 - Medium | 1 kaarten | 1 kaarten | 1 kaarten |
BioShock Infinite - 1920x1080 - Ultra DDOF | 1 kaarten | 1 kaarten | 1 kaarten |
BioShock Infinite - 5760x1080 - Medium | 2 kaarten | 1 kaarten | 1 kaarten |
BioShock Infinite - 5760x1080 - Ultra DDOF | n.m. | n.m. | n.m. |
Metro Last Light - Medium - 1920x1080 | 1 kaarten | 1 kaarten | 1 kaarten |
Metro Last Light - Very High - 1920x1080 | 2 kaarten | 2 kaarten | 1 kaarten |
Metro Last Light - Medium - 5760x1080 | n.m. | n.m. | n.m. |
Metro Last Light - Very high - 5760x1080 | n.m. | n.m. | n.m. |
9 besproken producten
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
Nvidia GeForce GTX 760
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Nvidia GeForce GTX 760 SLI
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Nvidia GeForce GTX 760 SLI (3-way)
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Nvidia GeForce GTX 770
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Nvidia GeForce GTX 770 SLI
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Nvidia GeForce GTX 770 SLI (3-way)
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Nvidia GeForce GTX 780
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Nvidia GeForce GTX 780 SLI
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Nvidia GeForce GTX 780 SLI (3-way)
|
Niet verkrijgbaar |