Vergelijkingstabel
In de onderstaande tabel zijn de testresultaten in getalvorm terug te vinden. Daarnaast zijn per externe brander de meeste relevante aspecten te vinden.
Freecom | Freecom | Freecom | Iomega | Plextor | Plextor | Teac | Yamaha | |
Freecom FX1 (16B) | Portable II | Traveller II | Iomega external CDRW | PX-W2410A | PX-S88T | Portable CDRW (CD-W28E) | CRW-70 | |
Opgegeven snelheid | 16/10/40 | 24/10/40 | 16/10/24 | 16/10/40 | 24/10/40 | 8/8/24 | 8/8/16 | 12/8/24 |
Aansluiting | USB 2.0 / USB 1.1 | USB 2.0 / USB 1.1 | PC Card | USB 2.0 / USB 1.1 | USB 2.0 / USB 1.1 | USB 2.0 / USB 1.1 | USB 2.0 / USB 1.1 | USB 2.0 / USB 1.1 |
Binnenwerk | Sanyo | Teac | Teac | - | Sanyo | - | Teac | Yamaha |
Buffer | 2 MB | 1404 kB | 1280 kB | 2 MB | 4 MB | 2 MB | 1280 kB | 8 MB |
Firmware | 1.2 | 1.0B | 1.0A | 00x1 | 1.03 | 1.04 | VU1B1 | 1.0B |
CD-R Brandsnelheden | ||||||||
Gemiddeld | 16,01X / 5,54X | 22,51X | 14,19X | 16,01X / 2,95X | 22,71X | 8,00X | 8,03X | 11,62X |
Start | 16,01X / 5,53X | 15,97X | 9,98X | 16,00X / 2,78X | 16,X | 8,00X | 8,06X | 8,23X |
Eind | 16,01X / 5,55X | 23,96X | 16,03X | 16,01X / 2,94X | 24,X | 8,00X | 8,06X | 12,25X |
Type CLV/CAV | CLV | Z-CLV | Z-CLV | CLV / CLV | Z-CLV | CLV | CLV | P-CAV |
CD-RW Brandsnelheden | ||||||||
Gemiddeld | 9,97X | 9,98X | 9,97X | 10,00X | 10,00X | 8,00X | 8,03X | 8,00X |
Start | 9,96X | 9,98X | 9,92X | 10,00X | 10,00X | 8,00X | 8,03X | 8,00X |
Eind | 9,97X | 9,98X | 9,99X | 10,00X | 10,00X | 8,00X | 8,01X | 8,00X |
Type CLV/CAV | CLV | CLV | CLV | CLV | CLV | CLV | CLV | CLV |
Buffer Underrun Protectie | BURN-proof | BURN-Proof | BURN-Proof | BURN-proof | BURN-Proof | Nee | Write-proof | Safe-Burn |
CD-R Kwaliteits Bepaling | - | - | - | - | PoweRec II | - | - | - |
90 min. CD's | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja |
CD Text | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
RAW-mode | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Ondersteund Safedisc2 kopieren | Nee | Nee | Gedeeltelijk | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee |
CD-Rom Leessnelheden | ||||||||
Gemiddeld | 29,51X / 6,11X | 24,49X | 17,46X | 30,27X | 30,3X | 17,99X | 11,69X | 17,71X |
Start | 18,12X / 6,10X | 18,17X | 10,77X | 18,42X | 18,86X | 11,1X | 7,21X | 10,95X |
Eind | 38,69X / 6,12X | 38,54X | 22,8X | 39,59X | 37,46X | 23,49X | 15,27X | 23,13X |
Type CLV/CAV | CAV | CAV | CAV | CAV | P-CAV | CAV | CAV | CAV |
CD-DA Leessnelheden | ||||||||
Gemiddeld | 27,16X / 5,38X | 30,79X | 7,67X | 22,49X | 32,25X | 14.58X | 8,07X | 18,68X |
Start | 18,43X / 5,37X | 18,22X | 4,53X | 9,43X | 19,16X | 8.62X | 8,04X | 11,08X |
Eind | 28,83X / 5,39X | 39,24X | 10,13X | 29,48X | 40,34X | 19.26X | 8,07X | 24,13X |
Type CLV/CAV | P-CAV | P-CAV | CLV | CAV | CAV | CAV | CLV | CAV |
CPU Gebruik | ||||||||
1X | 2% / 16% | 3% | 1% | 1% | 2% | 16% | 2% | 2% |
2X | 4% / 32% | 6% | 3% | 3% | 4% | 4% | 5% | 4% |
4X | 7% / 65% | 11% | 6% | 6% | 8% | 8% | 9% | 12% |
8X | 15% / 100% | 21% | 11% | 12% | 17% | 16% | 100% | 14% |
Zoektijden | ||||||||
Random | 101 ms | 76 ms | 100 ms | 89 ms | 142 ms | 161 ms | 130 ms | 170 ms |
1/3 | 103 ms | 84 ms | 116 ms | 103 ms | 162 ms | 214 ms | 147 ms | 189 ms |
Full | 145 ms | 149 ms | 190 ms | 166 ms | 258 ms | 283 ms | 264 ms | 365 ms |
Disc Eject | 2,05 s | 2,3 s | 1,89 s | - | 1,69 s | 0,97 s | 0,28 s | 0,05 s |
Disc Load and Recognition | 5,94 s | 6,13 s | - | - | 12,9 s | - | - | - |
Meegeleverde | ||||||||
Software | Roxio EasyCD Creator, Liquid Audio | Roxio EasyCD Creator, Liquid Audio | Roxio EasyCD Creator, Liquid Audio | Iomega HotBURN 2.1.1 | Nero 5.5, PlexTools | Nero 5.5, PlexTools | Nero 5.5 | Nero, InCD, NeroMIX |
Lege CD-R / CD-RW | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 0 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
Bekabeling | USB | proprietory kabel (USB) | proprietory kabel (PC Card) | audio kabel, adapter voor UK | USB kabel | USB kabel | proprietory kabel (USB) | USB, Audio |
Accesoires | CD Marker pen | USB 2.0 kaartje (4 externe aansluiting en 1 intern) | CD Marker | USB 2.0 PCI card | - | - | ||
Afmetingen (DxBxH cm) | 25x17x7 | 25,3x17,9x5,4 | 15x14x2,7 | 24x18,7x5,5 | 24,7x16,2x5,7 | 17x14,1x2,2 | 14,5x13x1 | 18,3x13,7x2,7 |
Gewicht (g) | 1500 | 1700 | 430 | 1380 | 2100 | 460 | 270 | 580 |
Adviesprijs | € 249,00 | € 249,00 | € 389,00 | € 299,00 | € 255,00 | € 327,00 | € 320,00 | € 330,00 |
Let op: de prijzen bij de Freecom Portable II en Traveller II zijn exclusief aansluitkabel. De prijzen van deze kabels zijn te vinden op pagina 3 van deze review.
Advertentie