Vergelijkingstabel
In onderstaande tabel zijn de specificaties van de zestien besproken Ti 4200 videokaarten nog eens eenvoudig met elkaar te vergelijken.
| Merk | ABIT | ABIT | AOpen | AOpen | ASUS | Chaintech | Creative | Gainward | Leadtek | Leadtek | MSI | Point-of-View | Point-of-View | Sparkle | XFX | XFX |
| Type | Siluro GF4 Ti4200 | Siluro GF4 Ti4200 OTES | Aeolus Ti4200 | Aeolus Ti4200S | V8420 Deluxe | GeForce 4 Titanium 4200 Special Edition | 3D Blaster 4 Titanium 4200 | GeForce 4 Ultra/650 TV | WinFast A250LE TD | WinFast A250LE TD MyVIVO | G4Ti4200-TD | GeForce 4 Ti 4200 Special Edition | GeForce 4 Ti 4200 XP | GeForce 4 Ti4200 VIVO | GeForce 4 Ti4200 64 MB | GeForce 4 Ti4200 128 MB |
| Geheugen | 64 MB | 64 MB | 64 MB | 128 MB | 128 MB | 128 MB | 64 MB | 64 MB | 64 MB | 128 MB | 64 MB | 64 MB | 128 MB | 128 MB | 64 MB | 128 MB |
| Type geheugen | Hynix, 4 ns. | Hynix, 3.6 ns. | Hynix, 4 ns. | Samsung, 3.6 ns. | Samsung, 3.3 ns. | ? | Hynix, 3.6 ns | EtronTech, 3.3 ns | Hynix, 4 ns. | Samsung, 4 ns. | Hynix, 4 ns. | Hynix, 3.3 ns. | EtronTech, 3.3 ns | Samsung, 4 ns. | Hynix, 4 ns. | Samsung, 4 ns. |
| Kloksnelheid (chip / geheugen) | 250 / 500 MHz | 275 / 550 MHz | 250 / 514 MHz | 250 / 550 MHz | 260 / 550 MHz | 250 / 446 MHz | 250 / 514 MHz | 250 / 514 MHz | 250 / 514 MHz | 250 / 446 MHz | 250 / 500 MHz | 250 / 550 MHz | 250 / 550 MHz | 250 / 446 MHz | 250 / 514 MHz | 250 / 446 MHz |
| D-Sub Aansluiting | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja, 2x | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DVI Aansluiting | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| TV Output | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Chip | Philips SAA7104E | Philips SAA7104E | Philips SAA7104E | Philips SAA7104E | Philips SAA7108E | Philips SAA7108E | Philips SAA7104E | Philips SAA7102E | Conexant CX25871 | Philips SAA7108E | Philips SAA7108E | Conexant CX25871 | Philips SAA7104E | Philips SAA7108E | Conexant CX25871 | Conexant CX25871 |
| Aansluiting (S-Video / Tulp) | Ja / Ja | Ja / Ja | Ja / Ja | Ja / Ja | Ja / Ja | Ja / - | Ja / Ja | Ja / Ja | Ja / Ja | Ja / Ja | Ja / Ja | Ja / Ja | Ja / Ja | Ja / Ja | Ja / - | Ja / - |
| Video Input | - | - | - | - | Ja | Ja | - | - | - | Ja | Ja | - | - | Ja | - | - |
| Chip | - | - | - | - | Philips SAA7108E | Philips SAA7108E | - | - | - | Philips SAA7108E | Philips SAA7108E | - | - | Philips SAA7108E | - | - |
| Aansluiting (S-Video / Tulp) | - | - | - | - | Ja / Ja | Ja / - | - | - | - | Ja / Ja | Ja / Ja | - | - | Ja / Ja | - | - |
| Geheugen koeling | - | - | - | - | - | Ja | - | Ja | Ja | Ja | - | - | Ja | - | - | - |
| DVI -> D-Sub Plug | Ja | Ja | - | - | Ja | Ja | - | Ja | - | - | - | - | Ja | - | - | - |
| Kabels | S-Video / Tulp | S-Video / Tulp | - | - | - | S-Video | - | - | S-Video / Tulp | S-Video / Tulp | S-Video | Tulp | Tulp | S-Video | S-Video | S-Video |
| DVD Software | Intervideo WinDVD | Intervideo WinDVD | Intervideo WinDVD | Intervideo WinDVD | Cyberlink PowerDVD | Intervideo WinDVD | - | Intervideo WinDVD | Intervideo WinDVD | Intervideo WinDVD | Intervideo WinDVD | Intervideo WinDVD | Intervideo WinDVD | Cyberlink PowerDVD | Cyberlink PowerDVD | Cyberlink PowerDVD |
| Video Software | - | - | - | - | Intervideo Winproducer / Intervideo Wincoder / ASUS Digital VCR | - | - | - | - | MGI VideoWave | Intervideo Winproducer / Intervideo Wincoder | - | - | Cyberlink Power Director | - | - |
| Games | - | - | - | - | Aquanox / Midnight GT / Rage Rally / Veel demo's | Aquanox / MDK2 | eRacer / Incoming Forces | - | Aquanox / Master Rally / Rogue Spear / Veel demo's | Aquanox / Master Rally / Rogue Spear / Veel demo's | Aquanox / No One Lives Forever (2CD) / Sacrifice / Veel demo's | Motocross Mania / Serious Sam | Motocross Mania / Serious Sam | - | - | Dronez / Gunlok |
| Overige Software | E-Color | E-Color | E-Color / AOpen Live Update | E-Color / AOpen Live Update | ASUS Smartdoctor 2, ASUS Video security, Cyberlink Videolive Mail, ASUS Tweaker | 3Deep / TurboGfx | nVidia GeForce 4 Ti Demos | Gainward Expertool | Cult 3D / 3Deep / E-Color Colorific | Cult 3D / 3Deep / E-Color Colorific | MSI 3D Turbo, MSI Live Update, MSI GoodMEM, MSI LockBox, MSI WMIinfo, MSI SecureDoc, E-Color, Trend PC-Cillin | - | - | - | - | - |
| Overige Bijzonderheden | - | OTES Koeling | - | - | 3D Bril | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Adviesprijs | € 179,00 | € 249,00 | € 169,00 | € 239,00 | p.n.b. | € 229,00 | € 229,00 | € 249,00 | € 169,00 | € 209,00 | € 229,00 | € 189,00 | € 259,00 | € 249,00 | € 169,00 | € 189,00 |
| Distributeur | ACAL | ACAL | McDos | McDos | McDos | McDos | Actebis | Hastec | ACAL | ACAL | ACAL | Bestcom | Bestcom | Hastec | ACAL | ACAL |
Advertentie