De verschillen getest
Interessanter is het om naar het gedrag te kijken van de drie SSHD’s. Hoewel PCMark 7 en 8 de WD drive eigenlijk niet goed meten laat het script wel een verschil zien. De prestaties van de schijf fluctueren echter enorm en het is duidelijk dat Windows duidelijk wat meer moeite moet doen om de load van PCMark Vantage te optimaliseren dan de schijven van Toshiba en Seagate waar het caching protocol in is geïntegreerd. Je ziet dat het ook best lang duurt voordat de WD SSHD tot zijn ideale prestatieniveau komt, vandaar ook dat je het in gebruik niet altijd merkt dat de SSHD van WD met SATA Hinting is ingebouwd.
| Merk | WD | WD | Toshiba | Samsung | Seagate | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Product | WD10S21X | WD 1TB RED (WD10JCFX) | MQ01ABF050H | PM851 | ST500LM000 | |
| Type | SSHD | HDD | SSHD | SSD | SSHD | |
| Test Run 1 (Score) | 4.435 | 4.618 | 3.557 | 52.288 | 5.601 | |
| HDD - Windows Defender (Byte/s) | 18.309.972 | 19.885.548 | 16.812.078 | 259.564.256 | 22.362.824 | |
| HDD - Gaming (Byte/s) | 12.396.991 | 12.807.007 | 11.676.520 | 240.710.240 | 12.599.431 | |
| HDD - Importing pictures to Windows Photo Gallery (Byte/s) | 47.954.700 | 48.276.728 | 31.405.180 | 300.260.512 | 53.684.296 | |
| HDD - Windows Vista Startup (Byte/s) | 17.752.796 | 17.564.374 | 13.722.084 | 300.391.360 | 20.342.378 | |
| HDD - Video editing using WMM (Byte/s) | 45.725.580 | 50.537.364 | 37.049.924 | 262.449.712 | 60.244.564 | |
| HDD - Windows Media Center (Byte/s) | 137.270.784 | 139.333.072 | 58.413.484 | 419.575.072 | 232.707.344 | |
| HDD - Adding music to Windows Media Player (Byte/s) | 8.852.675 | 9.242.522 | 9.267.291 | 142.668.944 | 11.074.957 | |
| HDD - Application loading (Byte/s) | 4.516.731 | 4.772.675 | 4.897.543,5 | 204.665.776 | 6.574.951 | |
| Test Run 2 (Score) | 5.970 | 4.590 | 4.235 | 53.605 | 15.220 | |
| HDD - Windows Defender (Byte/s) | 61.541.848 | 19.863.692 | 20.080.902 | 264.359.904 | 70.965.800 | |
| HDD - Gaming (Byte/s) | 23.922.170 | 12.387.534 | 15.597.486 | 274.463.456 | 72.643.736 | |
| HDD - Importing pictures to Windows Photo Gallery (Byte/s) | 48.895.900 | 48.175.052 | 37.928.596 | 299.545.600 | 88.101.648 | |
| HDD - Windows Vista Startup (Byte/s) | 25.648.670 | 17.725.138 | 17.434.284 | 306.459.872 | 68.212.776 | |
| HDD - Video editing using WMM (Byte/s) | 48.473.828 | 49.609.712 | 40.242.568 | 269.407.552 | 101.905.864 | |
| HDD - Windows Media Center (Byte/s) | 125.789.528 | 145.242.784 | 61.743.296 | 391.529.600 | 219.187.168 | |
| HDD - Adding music to Windows Media Player (Byte/s) | 9.234.296 | 9.031.028 | 11.036.246 | 152.240.032 | 31.628.264 | |
| HDD - Application loading (Byte/s) | 5.032.437 | 4.673.010 | 5.911.836 | 206.718.592 | 42.670.484 | |
| Test Run 3 (Score) | 9.296 | 4.592 | 15.039 | 53.766 | 14.322 | |
| HDD - Windows Defender (Byte/s) | 32.605.728 | 20.249.042 | 70.254.400 | 250.842.608 | 60.046.076 | |
| HDD - Gaming (Byte/s) | 35.500.368 | 12.695.478 | 78.568.624 | 274.463.456 | 47.098.992 | |
| HDD - Importing pictures to Windows Photo Gallery (Byte/s) | 65.423.376 | 47.899.924 | 80.906.208 | 326.777.024 | 77.018.152 | |
| HDD - Windows Vista Startup (Byte/s) | 32.414.024 | 17.773.596 | 68.538.088 | 304.409.984 | 66.598.960 | |
| HDD - Video editing using WMM (Byte/s) | 81.557.408 | 51.469.068 | 90.057.192 | 274.947.328 | 85.625.656 | |
| HDD - Windows Media Center (Byte/s) | 123.795.648 | 137.652.800 | 98.206.296 | 406.547.168 | 228.761.120 | |
| HDD - Adding music to Windows Media Player (Byte/s) | 35.667.236 | 8.731.333 | 56.911.048 | 146.408.256 | 45.902.968 | |
| HDD - Application loading (Byte/s) | 20.454.390 | 4.732.890 | 55.091.804 | 202.057.280 | 44.019.316 | |
| Test Run 4 (Score) | 5.766 | 4.590 | 17.201 | 54.589 | 17.727 | |
| HDD - Windows Defender (Byte/s) | 26.318.480 | 20.187.144 | 91.233.664 | 258.586.992 | 86.674.288 | |
| HDD - Gaming (Byte/s) | 14.050.495 | 12.380.354 | 98.120.552 | 278.824.960 | 86.923.144 | |
| HDD - Importing pictures to Windows Photo Gallery (Byte/s) | 56.798.716 | 48.092.184 | 87.824.888 | 326.353.184 | 104.840.960 | |
| HDD - Windows Vista Startup (Byte/s) | 21.599.094 | 17.860.790 | 90.475.728 | 311.352.032 | 74.871.328 | |
| HDD - Video editing using WMM (Byte/s) | 52.435.776 | 50.749.368 | 92.248.120 | 264.636.800 | 108.801.424 | |
| HDD - Windows Media Center (Byte/s) | 129.484.920 | 136.596.848 | 107.321.400 | 419.180.000 | 209.491.360 | |
| HDD - Adding music to Windows Media Player (Byte/s) | 9.558.838 | 9.110.337 | 63.812.388 | 151.921.536 | 51.759.440 | |
| HDD - Application loading (Byte/s) | 13.452.900 | 4.711.790,50 | 55.313.588 | 207.134.096 | 45.326.244 | |
| Test Run 5 (Score) | 7.218 | 4.590 | 17.432 | 53.824 | 17.899 | |
| HDD - Windows Defender (Byte/s) | 61.630.208 | 20.235.918 | 91.355.016 | 261.740.480 | 95.442.888 | |
| HDD - Gaming (Byte/s) | 49.660.324 | 12.220.526 | 98.199.000 | 278.983.296 | 83.666.488 | |
| HDD - Importing pictures to Windows Photo Gallery (Byte/s) | 69.816.400 | 49.010.188 | 99.927.840 | 325.508.800 | 107.851.824 | |
| HDD - Windows Vista Startup (Byte/s) | 31.213.506 | 17.682.668 | 90.836.904 | 302.052.800 | 75.975.440 | |
| HDD - Video editing using WMM (Byte/s) | 51.106.684 | 49.804.220 | 89.078.304 | 264.361.424 | 100.177.968 | |
| HDD - Windows Media Center (Byte/s) | 117.088.152 | 140.343.360 | 105.141.512 | 383.766.496 | 220.927.616 | |
| HDD - Adding music to Windows Media Player (Byte/s) | 9.965.486 | 9.053.546 | 65.012.084 | 147.899.185 | 50.324.668 | |
| HDD - Application loading (Byte/s) | 6.008.525,5 | 4.714.593 | 55.777.656 | 212.035.424 | 46.872.512 | |
| Test Run 6 (Score) | 11.447 | 4.589 | 17.351 | 53.970 | 17.803 | |
| HDD - Windows Defender (Byte/s) | 63.160.480 | 20.270.558 | 88.392.152 | 260.351.424 | 84.623.832 | |
| HDD - Gaming (Byte/s) | 49.816.428 | 12.324.760 | 98.435.104 | 271.430.720 | 89.815.280 | |
| HDD - Importing pictures to Windows Photo Gallery (Byte/s) | 72.596.160 | 48.706.600 | 99.888.168 | 320.532.864 | 110.165.632 | |
| HDD - Windows Vista Startup (Byte/s) | 58.245.681 | 17.702.156 | 90.176.928 | 307.495.200 | 77.993.640 | |
| HDD - Video editing using WMM (Byte/s) | 80.345.136 | 50.840.772 | 87.242.904 | 252.787.392 | 100.336.224 | |
| HDD - Windows Media Center (Byte/s) | 113.188.192 | 137.567.728 | 109.755.712 | 408.787.384 | 219.403.232 | |
| HDD - Adding music to Windows Media Player (Byte/s) | 38.341.340 | 9.038.897 | 63.256.528 | 160.660.384 | 50.185.552 | |
| HDD - Application loading (Byte/s) | 20.605.722 | 4.683.097,50 | 56.127.024 | 201.859.392 | 45.366.152 | |
| Test Run 7 (Score) | 11.319 | 4.594 | 16.743 | 55.079 | 17.624 | |
| HDD - Windows Defender (Byte/s) | 60.119.664 | 20.336.582 | 83.108.304 | 260.351.424 | 91.403.648 | |
| HDD - Gaming (Byte/s) | 40.985.200 | 12.189.901 | 95.805.304 | 277.878.720 | 87.046.352 | |
| HDD - Importing pictures to Windows Photo Gallery (Byte/s) | 73.081.120 | 48.687.752 | 100.007.272 | 322.587.584 | 107.254.176 | |
| HDD - Windows Vista Startup (Byte/s) | 55.680.208 | 17.794.444 | 92.155.160 | 308.537.568 | 77.134.392 | |
| HDD - Video editing using WMM (Byte/s) | 84.430.488 | 49.941.288 | 94.936.968 | 269.122.476 | 105.153.696 | |
| HDD - Windows Media Center (Byte/s) | 107.450.920 | 143.003.264 | 85.428.736 | 418.392.064 | 221.367.056 | |
| HDD - Adding music to Windows Media Player (Byte/s) | 35.825.604 | 8.937.661 | 64.549.776 | 155.833.680 | 43.354.324 | |
| HDD - Application loading (Byte/s) | 26.818.274 | 4.696.008,50 | 52.124.036 | 217.403.408 | 45.436.164 | |
| Test Run 8 (Score) | 11.030 | 4.643 | 16.731 | 53.845 | 17.778 | |
| HDD - Windows Defender (Byte/s) | 62.676.312 | 20.008.362 | 97.336.600 | 251.762.112 | 94.915.288 | |
| HDD - Gaming (Byte/s) | 45.705.608 | 12.468.013 | 99.531.928 | 280.576.576 | 86.769.624 | |
| HDD - Importing pictures to Windows Photo Gallery (Byte/s) | 70.422.136 | 48.230.460 | 89.448.384 | 318.101.536 | 100.768.240 | |
| HDD - Windows Vista Startup (Byte/s) | 54.458.664 | 17.816.504 | 90.746.344 | 308.537.568 | 80.310.512 | |
| HDD - Video editing using WMM (Byte/s) | 77.478.296 | 50.942.716 | 87.998.384 | 255.842.224 | 101.296.384 | |
| HDD - Windows Media Center (Byte/s) | 114.116.672 | 146.533.632 | 95.817.728 | 408.412.064 | 216.627.328 | |
| HDD - Adding music to Windows Media Player (Byte/s) | 30.270.320 | 9.308.870 | 54.071.852 | 155.167.728 | 48.315.700 | |
| HDD - Application loading (Byte/s) | 24.170.098 | 4.703.510,50 | 55.537.168 | 203.856.016 | 45.789.476 |
3 besproken producten
| Vergelijk | Product | Prijs | |
|---|---|---|---|
|
Lenovo IdeaPad Y50-70 (59425511)
|
Niet verkrijgbaar | |
|
Lenovo IdeaPad Y50-70 (59425652)
|
Niet verkrijgbaar | |
|
Lenovo IdeaPad Y50-70 (59427998)
|
Niet verkrijgbaar |