Testresultaten in combinatie met Linksys WRT-1900AC
Om een en ander overzichtelijk te houden, hebben we de scores van de 21 802.11ac USB-adapters die we hebben getest over twee paginas verdeeld. Op deze pagina kun je de scores zien in combinatie met de Linksys WRT-1900AC, op de volgende die met de ASUS RT-AC68U. Op de daaropvolgende pagina gaan we in op de resultaten. De scores zijn op beide pagina's in Mbps. We hebben de tabellen in drie delen gehakt, om jullie zijwaarts scrollen te besparen.
| Linksys WRT-1900AC | ASUS USB-AC53 (USB 2.0) | AVM Fritz!WLAN USB Stick AC 430 (USB 2.0) | Belkin Wireless Dual Band USB Client AC (USB 2.0) | D-Link DWA-171 (USB 2.0) | D-Link DWA-182 (USB 2.0) | Edimax EW-7711MAC (USB 2.0) | Edimax EW-7811DAC (USB 2.0) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WLAN-LAN 2,4 GHz 3m | 82 | 66 | 68 | 141 | 75 | * | 108 |
| LAN-WLAN 2,4 GHz 3m | 138 | 43 | 74 | 110 | 83 | * | 117 |
| WLAN-LAN 2,4 GHz 10m | 128 | 130 | 131 | 128 | 81 | * | 130 |
| LAN-WLAN 2,4 GHz 10m | 164 | 130 | 167 | 95 | 90 | * | 164 |
| WLAN-LAN 802.11ac 5 GHz 3m | 195 | 228 | 198 | 160 | 195 | 194 | 160 |
| LAN-WLAN 802.11ac 5 GHz 3m | 152 | 215 | 153 | 152 | 155 | 207 | 151 |
| WLAN-LAN 802.11ac 5 GHz 10m | 197 | 211 | 200 | 98 | 204 | 27 | 158 |
| LAN-WLAN 802.11ac 5 GHz 10m | 151 | 132 | 154 | 135 | 150 | 128 | 152 |
| Linksys WRT-1900AC | Edimax EW-7811UAC (USB 2.0) | Edimax EW-7822UAC (USB 3.0) | EnGenius EUB1200AC (USB 3.0) | Linksys AE6000 (USB 2.0) | Linksys WUSB6300 (USB 3.0) | Netgear A6100 (USB 2.0) | Netgear A6200 (USB 2.0) |
| WLAN-LAN 2,4 GHz 3m | 109 | 122 | 129 | 56 | 114 | 65 | 65 |
| LAN-WLAN 2,4 GHz 3m | 111 | 132 | 135 | 61 | 133 | 74 | 44 |
| WLAN-LAN 2,4 GHz 10m | 124 | 124 | 128 | 121 | 122 | 121 | 36 |
| LAN-WLAN 2,4 GHz 10m | 148 | 166 | 170 | 165 | 169 | 100 | 87 |
| WLAN-LAN 802.11ac 5 GHz 3m | 160 | 347 | 355 | 166 | 382 | 157 | 213 |
| LAN-WLAN 802.11ac 5 GHz 3m | 151 | 427 | 423 | 211 | 448 | 158 | 213 |
| WLAN-LAN 802.11ac 5 GHz 10m | 153 | 353 | 349 | 180 | 397 | 121 | 197 |
| LAN-WLAN 802.11ac 5 GHz 10m | 150 | 373 | 392 | 125 | 397 | 121 | 196 |
| Linksys WRT-1900AC | Sitecom WLA-3001 (USB 2.0) | Sitecom WLA-3100 (USB 2.0) | Sitecom WLA-7100 (USB 3.0) | TP-Link Archer T4U (USB 3.0) | Trendnet TEW-805UB (USB 3.0) | ZyXEL NWD6505 (USB 2.0) | ZyXEL NWD6605 (USB 3.0) |
| WLAN-LAN 2,4 GHz 3m | * | 65 | 100 | 121 | 99 | 67 | 124 |
| LAN-WLAN 2,4 GHz 3m | * | 71 | 80 | 134 | 173 | 41 | 129 |
| WLAN-LAN 2,4 GHz 10m | * | 129 | 120 | 131 | 128 | 33 | 126 |
| LAN-WLAN 2,4 GHz 10m | * | 172 | 159 | 95 | 105 | 16 | 165 |
| WLAN-LAN 802.11ac 5 GHz 3m | 225 | 186 | 353 | 369 | 375 | 208 | 339 |
| LAN-WLAN 802.11ac 5 GHz 3m | 205 | 200 | 422 | 402 | 426 | 200 | 396 |
| WLAN-LAN 802.11ac 5 GHz 10m | 114 | 198 | 154 | 367 | 282 | 219 | 154 |
| LAN-WLAN 802.11ac 5 GHz 10m | 107 | 210 | 141 | 429 | 334 | 210 | 142 |
Advertentie
21 besproken producten
| Vergelijk | Product | Prijs | |
|---|---|---|---|
|
Asus USB-AC53
|
€ 29,8410 winkels |
|
|
AVM Fritz!WLAN USB Stick AC 430 (International)
|
Niet verkrijgbaar | |
|
Belkin Wireless Dual Band USB Client AC
|
Niet verkrijgbaar | |
|
D-Link DWA-171
|
Niet verkrijgbaar | |
|
D-Link DWA-182
|
Niet verkrijgbaar | |
|
Edimax EW-7711MAC
|
Niet verkrijgbaar | |
|
Edimax EW-7811DAC
|
€ 31,092 winkels |
|
|
Edimax EW-7811UAC
|
€ 30,807 winkels |
|
|
Edimax EW-7822UAC
|
Niet verkrijgbaar | |
|
EnGenius EUB1200AC
|
Niet verkrijgbaar | |
|
Linksys AE6000
|
Niet verkrijgbaar | |
|
Linksys WUSB6300
|
€ 24,2010 winkels |
|
|
Netgear A6100
|
€ 19,0010 winkels |
|
|
Netgear A6200
|
Niet verkrijgbaar | |
|
Sitecom WLA-3001
|
Niet verkrijgbaar | |
|
Sitecom WLA-3100
|
Niet verkrijgbaar | |
|
Sitecom WLA-7100
|
Niet verkrijgbaar | |
|
TP-Link Archer T4U
|
€ 29,901 winkel |
|
|
Trendnet TEW-805UB
|
Niet verkrijgbaar | |
|
ZyXEL NWD6505
|
Niet verkrijgbaar | |
|
ZyXEL NWD6605
|
Niet verkrijgbaar |