Feature tabel
In deze tabel zie je de verschillende features van de besturingssystemen die standaard (zonder command line of extra software) beschikbaar zijn. De meeste '-' gaten kunnen met handmatige configuratie via de command line of installatie van extra software wel gevuld worden.
| Amahi | FreeNAS | OpenMediaVault | Windows Storage Server 2012 R2 Standard | |
|---|---|---|---|---|
| Netwerkprotocollen | ||||
| SMB/CIFS | Ja | Ja | Ja | Ja |
| NFS | - | Ja | Ja | Ja |
| AFP | - | Ja | - | - |
| FTP | - | Ja | Ja | Ja |
| TFTP | - | Ja | Ja | - |
| iSCSI | - | Ja | - | Ja |
| Bestandssystemen | ||||
| EXT4 | Ja | - | Ja | - |
| EXT3 | Ja | Lezen | Ja | - |
| FAT32 | Lezen | Lezen | Lezen | Ja |
| JFS | - | - | Ja | - |
| NTFS | - | Lezen | Lezen | Ja |
| UFS | - | Lezen | - | - |
| XFS | - | - | Ja | - |
| ZFS | - | Ja | - | - |
| Redundantie | ||||
| RAID | -(/Greyhole) | 0, 1, Z1, Z2, Z3 | Lineair, 0, 1, 5, 6, 10 | Storage Spaces: 'Simple', 'Mirror', 'Parity' |
| Toegangsbeheer | ||||
| Gebruiker | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Groepen | - | Ja | Ja | Ja |
Advertentie
4 besproken producten
| Vergelijk | Product | Prijs | |
|---|---|---|---|
|
Amahi Amahi
|
Niet verkrijgbaar | |
|
FreeNAS FreeNAS
|
Niet verkrijgbaar | |
|
Microsoft Windows Storage Server 2012 R2 Standard
|
Niet verkrijgbaar | |
|
OpenMediaVault OpenMediaVault
|
Niet verkrijgbaar |