Intel 865PE Moederborden Vergelijkingstabel
| Merk en Type | ABIT IS7-G | Albatron PX865PE Pro | AOpen AX4SG-MAX | ASUS P4P800 | Chaintech 9PJL Apogee | Epox 4PDA2 | Gigabyte 8PENXP | Intel D865 PERL | Jetway 865PEDAB | MSI 865PE Neo 2 FIS2R | QDI P4I865 PEMA-6AFL | Soyo P4I865SPE Dragon 2 |
| Chipset | Intel 865PE | Intel 865PE | Intel 865PE | Intel 865PE | Intel 865PE | Intel 865PE | Intel 865PE | Intel 865PE | Intel 865PE | Intel 865PE | Intel 865PE | Intel 865PE |
| Northbridge | Intel 82865PE | Intel 82865PE | Intel 82865PE | Intel 82865PE | Intel 82865PE | Intel 82865PE | Intel 82865PE | Intel 82865PE | Intel 82865PE | Intel 82865PE | Intel 82865PE | Intel 82865PE |
| Southbridge | ICH5R | ICH5 | ICH5R | ICH5R | ICH5 | ICH5R | ICH5 | ICH5R | ICH5 | ICH5R | ICH5 | ICH5 |
| AGP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PCI | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| AMR / CNR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PAT | Ja | Ja | - | Ja | - | Ja | - | - | - | Ja | - | - |
| DDR DIMM | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| USB Back | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 |
| USB 2.0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Meegeleverde USB connect. | 1 (2x) | - | 1 (2x) | - | C-BOX 2 (4x) | - | 1 (2x) | 1 (2x) | - | 1 (2x) | - | 2x (sigma-box) |
| IEEE 1394 controller | Ja | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja |
| Meegeleverde IEEE1394 connect. | 1 (2x) + backpanel (1x) | - | 1 (2x) | backpanel (1x) | 2x (op audio kaartje) | 1 (2x) | 1 (2x) | backpanel (1x) | - | 1 (3x) | backpanel (1x) | 1x (sigma box) |
| Bluetooth | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Onboard Audio | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Codec | Realtek ALC 650 | Realtek ALC 650 | Realtek ALC 650 | ADI 1985 | C-Media 8738 | C-Medie 9739-A | Realtek ALC 655 | ADI 1985 | Realtek ALC 650 | C-Media 9739A | Realtek ALC 650 | C-Media 8738 |
| S/P-Dif Input | Ja | Ja | Ja | - | - | Ja | - | - | Ja | - | Ja | Ja |
| S/P-Dif Output | Ja | Ja | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| S/P-Dif Bracket | backpanel | - | Ja | - | - | - | Ja | backpanel | - | Ja | - | Ja |
| FAN aansluitingen | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| IDE | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | |
| Meegeleverde IDE-kabels | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| IDE RAID controller | - | - | - | VIA VT6410 | - | Highpoint 372 | ITE GigaRAID 8212F | - | - | Promise PDC 20378 | - | Highpoint 372 |
| extra Serial ATA controller | Silicon Image 3112 | - | Silicon Image 3112 | - | - | - | Silicon Image 3112 | - | - | Promise PDC20378 | - | Silicon Image 3112 |
| Onboard LAN | 3COM 3C940 | 3Com 3C910-A01 | Broadcom BCM 5702 | 3COM 3C940 | Realtek 8101L | Broadcom BCM 5705 | Intel 82547EI (CSA) | Intel 82547EI (CSA) | VIA VT6105 LOM | Intel 82547EI (CSA) | Realtek 8101L | Broadcom BCM 5702 |
| Snelheid LAN | 1 Gbit | 100 Mbit | 1 Gb | 1 Gbit | 100 Mbit | 1 Gbit | 1 Gbit | 1 Gbit | 100 Mbit | 1 Gbit | 100 Mbit | 1 Gbit |
| Aansluiting voor memorycard reader | - | - | - | - | Ja, voor C-box2 | - | - | - | - | - | - | Ja, voor sigma box |
| CPU Instellingen | BIOS | BIOS | BIOS | BIOS | BIOS | BIOS | BIOS | nvt | BIOS | BIOS | BIOS | BIOS |
| FSB's | 100-412 | 200-550 | 100-400 | 100-400 | 200-400 | 100-35- | 100-355 | nvt | 200-350 | 200-500 | 200-233 | 100-255 |
| Fixed PCI/AGP | PCI/AGP | -/- | - | PCI/AGP | PCI | Ja | PCI/AGP | nvt | PCI | PCI/AGP | - | PCI/AGP |
| Vcpu Tweaking | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja | Ja | - | Ja | Ja | - | Ja |
| Vmem Tweaking | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja | Ja | - | Ja | Ja | - | Ja |
| Vagp Tweaking | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja | Ja | - | Ja | Ja | - | Ja |
| Software Overklokken | - | - | - | - | Ja | - | Ja | - | - | Ja | - | Ja |
| Bios-update onder Windows mogelijk | Ja | - | Ja | Ja | - | Ja | Ja | - | - | Ja | - | Ja |
| ACPI Modi (S1/S3) | S1/S3 | S1/S3 | S1/S3 | S1/S3 | S1/S3 | S1/S3 | S1/S3 | S1/S3 | onbekend | S1/S3 | S1/S3 | S1/S3 |
| Power Recovery | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - |
| Dual BIOS | - | - | Ja | - | - | - | Ja | - | - | - | - | - |
| Probleem Diagnose | - | - | Ja, Dr.Voice | - | Ja, Digidoc op C-Box2 | Ja, 80-port (2-cijferige code | - | - | - | Ja, D-led op USB bracket | - | - |
| Chipset Koeler | actief | passief | passief | passief | actief | passief | actief | passief | passief | actief | passief | passief |
| Onboard Speaker | - | - | Ja | - | Ja | - | - | + | - | - | + | - |
| Keyboard Power on | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Alarm / Shutdown bij hitte | Ja/Ja | -/- | -/Ja | Ja/- | -/+ | Ja/Ja | Ja/- | -/- | -/- | -/- | Ja/Ja | -/- |
| Alarm / Shutdown bij FAN-fail | Ja/Ja | -/- | -/- | -/- | -/- | -/'- | +/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |
| WOL | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - | |
| WOR | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - | Ja | Ja |
| iRDA | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
| SMBus | Ja | - | Ja | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Lay-out |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Handleiding |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Software | - | - | Pro Magic 6.0 | WinDVDSuite | Norton internet security 2003, Norton Antivirus 2003 | Norton Ghost 7, PC Cillin | Norton Internet Security 2003 | WinDVD4, Photoshop Album SE | Norton Antivirus 2003 | Norton Personal Firewall 2003, Norton Ghost 2003, Norton Antivirus 2003 | ||
| Extra's | - | - | C-Box2 | SATA bracket | AGP Pro, SATA bracket | ? box | ||||||
| Adviesprijs | € 209 | € 119 | € 189 | € 189 | € 149 | € 162 | € 259 | € 179 | € 115 | € 199 | € 159 | € 170 |
Advertentie



