Maximale instellingen per videokaart
Op pagina twee hebben we screenshots waar je het kwaliteitsverschil kan zien tussen de verschillende instellingen. Zoals gezegd is het spel nog redelijk speelbaar met een framerate van ongeveer 30 fps, hoewel je het liefst natuurlijk wel 60 fps wilt halen.
60 fps
Om in Full HD resolutie en Medium instellingen op 60 fps te kunnen spelen heb je al een behoorlijke videokaart nodig. Slechts vijf kaarten van Nvidia en vier van AMD slagen hier überhaupt in.
Medium (60 fps) | Ultra (60 fps) | |
---|---|---|
GTX 780 | Full HD | - |
GTX 970 | Full HD | - |
GTX 980 | WQHD | Full HD |
GTX Titan X | WQHD | Full HD |
GTX 980 Ti | WQHD | Full HD |
GTX 980 Ti SLI | Ultra HD | WQHD |
R9 290 | Full HD | - |
R9 390 | Full HD | - |
R9 390X | Full HD | - |
R9 390X CF | WQHD | WQHD |
R9 Fury X | WQHD | - |
Hieronder zie je welke videokaart je van elk kamp nodig hebt om bepaalde instellingen te kunnen draaien op 60 fps.
Medium (60 fps) | Ultra (60 fps) | |
---|---|---|
Full HD | GTX 780 / R9 290 | GTX 980 / R9 390X CF |
WQHD | GTX 980 / R9 Fury X | GTX 980 Ti SLI / R9 390X CF |
Ultra HD | GTX 980 Ti SLI / - | - / - |
35 fps
Hoef je niet per se 60 fps te hebben, dan kan je kijken naar welke instellingen videokaarten maximaal aankunnen bij 30 fps. We houden hierbij 35 fps aan, want bij een gemiddelde framerate van 30 fps zal je framerate in sommige gevallen onder de 30 fps vallen. Veel meer videokaarten slagen erin om deze framerate te leveren, althans, bij lagere resoluties en lagere kwaliteitsinstellingen.
Medium (35 fps) | Ultra (35 fps) | |
---|---|---|
GTX 460 | - | - |
GTX 750 Ti | - | - |
GTX 760 | Full HD | - |
GTX 770 | WQHD | - |
GTX 780 | WQHD | Full HD |
GTX 950 | Full HD | - |
GTX 960 | Full HD | - |
GTX 970 | WQHD | Full HD |
GTX 980 | WQHD | WQHD |
GTX Titan X | Ultra HD | WQHD |
GTX 980 Ti | Ultra HD | WQHD |
GTX 980 Ti SLI | Ultra HD | Ultra HD |
R7 240 | - | - |
R7 250 | - | - |
R7 260X | - | - |
R9 270X | Full HD | - |
R9 280X | WQHD | - |
R9 290 | WQHD | Full HD |
R7 370 4GB | Full HD | - |
R9 380 4GB | WQHD | - |
R9 390 | WQHD | Full HD |
R9 390X | WQHD | Full HD |
R9 390X CF | Ultra HD | Ultra HD |
R9 Fury X | Ultra HD | WQHD |
In de onderstaande tabel zie je dan weer welke videokaart je van AMD of Nvidia nodig hebt om bepaalde resoluties en instellingen te kunnen draaien, maar nu voor 35 fps.
Medium (35 fps) | Ultra (35 fps) | |
---|---|---|
Full HD | GTX 950 / R9 270X | GTX 780 / R9 290 |
WQHD | GTX 770 / R9 280X | GTX 980 / R9 Fury X |
Ultra HD | GTX 980 Ti / R9 Fury X | GTX 980 Ti SLI / - |
3 besproken producten
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
Rise of the Tomb Raider (PC)
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Rise of the Tomb Raider (Xbox 360)
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Rise of the Tomb Raider (Xbox One)
|
€ 69,951 winkel |