Vergelijkingstabel
In onderstaande tabel zijn de specificaties en onze testresultaten van de Lite-On SOHW-832S en enkele andere moderne DVD-branders eenvoudig te vergelijken.
Merk |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Type | DW800A | LDW-811S | SOHW-812S | SOHW-832S | DR8-A | ND-2500A | PX-708A |
Specificaties | |||||||
In-/Extern | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern | Intern |
Aansluiting | Atapi IDE | Atapi IDE | Atapi IDE | Atapi IDE | Atapi IDE | Atapi IDE | Atapi IDE |
Buffer | 8 MB | 2 MB | 2 MB | 2 MB | 2 MB | 2 MB | 2 MB |
Buffer underrun protectie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Mount Rainier | - | - | - | - | - | - | Ja |
Firmware tijdens test | B217 | HS0E | US0A | WS01 | 130D | 1,06 | V1.04 |
Opgegeven snelheden | |||||||
CD-R | 24,0 x | 40,0 x | 40,0 x | 40,0 x | 40,0 x | 32,0 x | 40,0 x |
CD-RW | 10,0 x | 24,0 x | 24,0 x | 24,0 x | 24,0 x | 16,0 x | 24,0 x |
CD-ROM | 40,0 x | 40,0 x | 40,0 x | 40,0 x | 40,0 x | 40,0 x | 40,0 x |
DVD-ROM | 12,0 x | 12,0 x | 12,0 x | 12,0 x | 12,0 x | 12,0 x | 12,0 x |
DVD+R | 8,0 x | 8,0 x | 8,0 x | 8,0 x | 8,0 x | 8,0 x | 8,0 x |
DVD+R DL | - | - | - | 2,4 x | - | - | - |
DVD+RW | 4,0 x | 4,0 x | 4,0 x | 4,0 x | 4,0 x | 4,0 x | 4,0 x |
DVD-R | - | 4,0 x | 8,0 x | 8,0 x | 4,0 x | 8,0 x | 4,0 x |
DVD-RW | - | 2,0 x | 4,0 x | 4,0 x | 2,0 x | 4,0 x | 2,0 x |
DVD-RAM | - | - | - | - | - | - | - |
Benchmarks | |||||||
Schrijfsnelheid: DVD+R | 7,4 x | 7,5 x | 7,3 x | 7,37 x | 6,2 x | 6,8 x | 7,7 x |
Schrijfsnelheid: DVD+R DL | - | - | - | 2,35 x | - | - | - |
Schrijfsnelheid: DVD+RW | 3,9 x | 4,0 x | 4,0 x | 4,01 x | 4,1 x | 4,1 x | 4,0 x |
Schrijfsnelheid: DVD-R | - | 4,0 x | 3,9 x | 3,96 x | 4,1 x | 4,1 x | 4,0 x |
Schrijfsnelheid: DVD-RW | - | 2,0 x | 1,9 x | 1,99 x | 2,0 x | 2,1 x | 1,0 x |
Schrijfsnelheid: CD-R | 23,4 x | 31,4 x | 31,2 x | 31,51 x | 24,4 x | 27,2 x | 33,3 x |
Schrijfsnelheid: CD-RW | 10,0 x | 24,0 x | 22,4 x | 22,47 x | 23,3 x | 16,0 x | 23,8 x |
Leessnelheid: DVD-ROM | 6,2 x | 4,7 x | 6,1 x | 6,14 x | 6,4 x | 6,0 x | 6,1 x |
Leessnelheid: CD-ROM | 32,8 x | 31,3 x | 12,0 x | 14,0 x | 30,1 x | 29,1 x | 31,0 x |
Leessnelheid: CD-DA | 32,3 x | 28,2 x | 12,0 x | 13,8 x | 30,2 x | 25,6 x | 31,5 x |
Toegangstijd: DVD-ROM | 101 ms. | 106 ms | 112 ms. | 138 ms. | 116 ms. | 134 ms. | 100 ms. |
Toegangstijd: CD-ROM | 102 ms. | 107 ms | 750 ms. | 132 ms. | 86 ms. | 132 ms. | 113 ms. |
Overig | |||||||
Software | Sonic RecordNow, Sonic DLA, InterVideo WinDVD Creator Plus, Intervideo WinDVD Player, BenQ Qvideo | PowerDVD XP, Sonic MyDVD 4, Showbiz | PowerDVD, Sonic MyDVD | Easy CD/DVD Creator 6.1 | Ahead Nero, Ahead InCD, Sonic MyDVD Video Suite, PowerDVD, ArcSoft Showbiz | Ahead Nero, Ahead InCD, NeroVision Express, Nero MediaPlayer, Ahead EasyWrite | Ahead Nero, Ahead InCD, Pinnacle Studio, Nero MediaPlayer, PowerDVD |
Website | www.benq.nl | www.liteonit.com | www.liteonit.com | www.liteonit.com | www.msi-computer.nl | www.nec.com | www.plextor.nl |
Advertentie