Maximale instellingen per videokaart
Op pagina twee hebben we screenshots waar je het kwaliteitsverschil kan zien tussen de verschillende instellingen. Zoals beschreven op pagina twee, is Dark Souls 3 een third person game die in principe speelbaar moet zijn met een minimale framerate van 30 fps, maar uiteraard speelt het wel een stuk prettiger op 60 fps.
55 fps
Vanwege de framelock komen sommige videokaarten afgerond net onder de 60 fps. We leggen de lat daarom iets minder laag: we zien graag een gemiddelde framerate van 55 fps of hoger, wat nog altijd erg prettig speelt. In de onderstaande tabel zie je welke resolutie en beeldkwaliteit je maximaal kan halen
| Medium | Ultra | |
|---|---|---|
| GTX 460 | - | - |
| GTX 750 Ti | - | - |
| GTX 760 | - | - |
| GTX 770 | Full HD | Full HD |
| GTX 780 | Full HD | Full HD |
| GTX 950 | - | - |
| GTX 960 | - | - |
| GTX 970 | WQHD | Full HD |
| GTX 980 | WQHD | WQHD |
| GTX 980 Ti | WQHD | WQHD |
| GTX 980 Ti SLI | Ultra HD | Ultra HD |
| GTX Titan X | WQHD | WQHD |
| R7 240 | - | - |
| R7 250 | - | - |
| R7 260X | - | - |
| R9 270X | - | - |
| R9 280X | Full HD | Full HD |
| R9 290 | WQHD | Full HD |
| R7 370 4GB | - | - |
| R9 380 4GB | Full HD | - |
| R9 390 | WQHD | Full HD |
| R9 390X | WQHD | WQHD |
| R9 390X CF | WQHD | WQHD |
| R9 Nano | WQHD | WQHD |
| R9 Fury | WQHD | WQHD |
| R9 Fury X | WQHD | WQHD |
Hieronder zie je welke videokaart je minimaal nodig hebt voor de combinatie van een bepaalde beeldkwaliteit en resolutie.
| Medium | Ultra | |
|---|---|---|
| Full HD | GTX 770 / R9 280X | GTX 770 / R9 280X |
| WQHD | GTX 970 / R9 290 | GTX 980 / R9 390X |
| Ultra HD | GTX 980 Ti SLI / - | GTX 980 Ti SLI / - |
35 fps
Hier willen we graag een minimum van gemiddeld 35 fps zien, met een beetje speelruimte zodat je framerate niet steeds onder 30 fps valt.
| Medium | Ultra | |
|---|---|---|
| GTX 460 | - | - |
| GTX 750 Ti | Full HD | - |
| GTX 760 | Full HD | Full HD |
| GTX 770 | WQHD | Full HD |
| GTX 780 | WQHD | WQHD |
| GTX 950 | Full HD | Full HD |
| GTX 960 | Full HD | Full HD |
| GTX 970 | WQHD | WQHD |
| GTX 980 | Ultra HD | WQHD |
| GTX 980 Ti | Ultra HD | Ultra HD |
| GTX 980 Ti SLI | Ultra HD | Ultra HD |
| GTX Titan X | Ultra HD | Ultra HD |
| R7 240 | - | - |
| R7 250 | - | - |
| R7 260X | Full HD | - |
| R9 270X | Full HD | Full HD |
| R9 280X | WQHD | WQHD |
| R9 290 | WQHD | WQHD |
| R7 370 4GB | Full HD | Full HD |
| R9 380 4GB | WQHD | WQHD |
| R9 390 | WQHD | WQHD |
| R9 390X | WQHD | WQHD |
| R9 390X CF | WQHD | WQHD |
| R9 Nano | Ultra HD | WQHD |
| R9 Fury | Ultra HD | WQHD |
| R9 Fury X | Ultra HD | Ultra HD |
De volgende tabel toont dan weer de maximale kwaliteitsinstellingen en resolutie, maar dan voor een gemiddelde framerate van minimaal 35 fps.
| Medium | Ultra | |
|---|---|---|
| Full HD | GTX 750 Ti / R7 260X | GTX 760 / R9 270X |
| WQHD | GTX 770 / R9 280X | GTX 780 / R9 280X |
| Ultra HD | GTX 980 / R9 Nano | GTX 980 Ti / R9 Fury X |
3 besproken producten
| Vergelijk | Product | Prijs | |
|---|---|---|---|
|
Dark Souls III (PC)
|
Niet verkrijgbaar | |
|
Dark Souls III (PlayStation 4)
|
Niet verkrijgbaar | |
|
Dark Souls III (Xbox One)
|
€ 22,492 winkels |