AMD Athlon 64 PCI-Express Moederborden Vergelijkingstabel
In onderstaande tabel zijn de specificaties van de door ons geteste PCI-Express Athlon 64 moederborden eenvoudig te vergelijken. De Soltek SL-K890PRO-939 is te vinden in de laatste kolom.
Algemeen | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Merk | ASUS | Epox | Gigabyte | Gigabyte | Gigabyte | MSI | MSI | MSI | Soltek |
Type | A8N-SLI Deluxe | 9NPA+ | K8NF-9 | K8NXP-9 | K8NXP-SLI | K8N Diamond | K8N Neo4 | RX480M-ILS | K890PRO-939 |
Produkt Code | MS-7100 | MS-7125 | MS-7093 | ||||||
Processor/Chipset/Geheugen | |||||||||
Formaat | ATX | ||||||||
Ondersteunde processor(s) | AMD Athlon 64 (FX) | AMD Athlon 64 (FX) | AMD Athlon 64 (FX) | AMD Athlon 64 (FX) | AMD Athlon 64 (FX) | AMD Athlon 64 (FX) | AMD Athlon 64 (FX) | AMD Athlon 64 (FX) | AMD Athlon 64 (FX) |
CPU Socket | Socket 939 | Socket 939 | Socket 939 | Socket 939 | Socket 939 | Socket 939 | Socket 939 | Socket 939 | Socket 939 |
Type Processorbus | 1000 MHz HyperTransport | 1000 MHz HyperTransport | 1000 MHz HyperTransport | 1000 MHz HyperTransport | 1000 MHz HyperTransport | 1000 MHz HyperTransport | 1000 MHz HyperTransport | 1000 MHz HyperTransport | 1000 MHz HyperTransport |
Type Geheugen | DDR400 | DDR400 | DDR400 | DDR400 | DDR400 | DDR400 | DDR400 | DDR400 | DDR400 |
Dual Channel Geheugen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Chipset - North Bridge | nVidia nForce 4 SLI | nVidia nForce 4 Ultra | nVidia nForce 4 | nVidia nForce 4 Ultra | nVidia nForce 4 SLI | nVidia nForce 4 SLI | nVidia nForce 4 Ultra | ATI Radeon Xpress 200P | VIA K8T890 |
Chipset - South Bridge | nVidia nForce 4 SLI | nVidia nForce 4 Ultra | nVidia nForce 4 | nVidia nForce 4 Ultra | nVidia nForce 4 SLI | nVidia nForce 4 SLI | nVidia nForce 4 Ultra | ATI IXP400 | VIA VT8237R |
Uitbreidingssloten | |||||||||
PCI-Express x16 sloten | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
PCI-Express x1 sloten | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | 3 |
AGP-sloten | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCI-sloten | 3 | - | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 |
DDR DIMM-sloten | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
DDR2 DIMM-sloten | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Connectiviteit | |||||||||
USB 2.0 Totaal | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 4 |
USB 2.0 On-board | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 |
IEEE 1394 controller | TI TSB43AB22A | VIA VT6307 | TI TSB82AA2 | TI TSB82AA2 | TI TSB81BA3 | VIA VT6306 | VIA VT6307 | VIA VT6307 | VIA VT6307 |
Bluetooth | - | - | - | - | - | Ja | - | - | - |
Netwerk | |||||||||
LAN - Chip | Marvell Alaska 88E1111 | Cicada SimplyPHY CIS8201 | Vitesse VSC8201 | Vitesse VSC8201 | Cicada SimplyPHY CIS8201 | Marvell Alaska 88E1111 | Marvell Alaska 88E1111 | Realtek RTL8100C | Realtek RTL8110S |
LAN - Snelheid | 1000Mbit Mbit/s | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 100 Mbit/s | 1000 Mbit/s |
LAN2 - Chip | Marvell Yukon 88E8001 | - | - | Marvell Yukon 88E8053 | Marvell Yukon 88E8053 | Marvell Yukon 88E8053 | Marvell Yukon 88E8053 | - | - |
LAN2 - Snelheid | 1000 Mbit/s | - | - | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | - | - |
WLAN - Chip | - | - | - | Ralink RT2560F | Ralink RT2560F | Ralink RT2560F | - | - | - |
WLAN - Snelheid | - | - | - | 54 Mbit/s | 54 Mbit/s | 54 Mbit/s | - | - | - |
Audio | |||||||||
On-board Audio | 7.1 kanaals | 7.1 kanaals | 7.1 kanaals | 7.1 kanaals | 7.1 kanaals | 7.1 kanaals | 7.1 kanaals | 5.1 kanaals | 7.1 kanaals |
Audio Codec | Realtek ALC850 | Realtek ALC850 | Realtek ALC850 | Realtek ALC850 | Realtek ALC850 | Creative CA0106-DAT | Realtek ALC850 | Realtek ALC658 | Realtek ALC850 |
Type codec | AC97 | AC97 | AC97 | AC97 | AC97 | Hardware DSP | AC97 | AC97 | AC97 |
S/P-Dif Input | - | - | Ja | Ja | Ja | - | - | - | Ja |
S/P-Dif Output | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Dolby Digital Live | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Storage | |||||||||
Parallel ATA aansluitingen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Serial ATA aansluitingen | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 6 | 8 | 4 | 4 |
Extra PATA (RAID) controller | - | - | - | - | - | - | - | - | Promise PDC20579 |
Extra SATA (RAID) controller | Silicon Image 3114 | - | - | Silicon Image 3114 | Silicon Image 3114 | Silicon Image 3132 | Silicon Image 3114 | - | Promise PDC20579 |
SCSI controller | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Serial ATA AHCI compatible | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Koeling/Overklokken | |||||||||
FAN aansluitingen | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 |
AMD Cool'n'Quiet | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Variabele Fan-speed | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Chipset Koeler | Actief | Actief | Actief | Actief | Actief | Actief | Actief | Passief | Passief |
Max. FSB | 400 MHz | 250 MHz | 250 MHz | 250 MHz | 400 MHz | 400 MHz | 300 MHz | 200 MHz | 300 MHz |
CPU Voltage Tweaking | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - | - |
CPU Voltage Tweaking (Max.) | 1,65 V | 1.7 V | |||||||
Geheugen Voltage Tweaking | Ja | Ja | Ja | Ja | - | Ja | Ja | - | - |
Memory Voltage Tweaking (Max.) | 2,85 V | 2.75 V | |||||||
AGP Voltage Tweaking | Ja | - | Ja | Ja | Ja | - | Ja | - | - |
North Bridge Voltage Tweaking (Max.) | 1,5 V | - | |||||||
South Bridge Voltage Tweaking (Max.) | - | - | |||||||
HyperTransport Voltage Tweaking (Max.) | - | - | |||||||
Software Overklokken | - | - | Ja | Ja | Ja | Ja | - | - | Ja |
Dynamisch Overklokken | Ja | - | - | - | - | Ja | Ja | - | - |
Alarm bij FAN-fail | - | - | Ja | Ja | Ja | - | - | - | - |
Alarm bij CPU-overheat | - | - | Ja | Ja | Ja | - | - | - | - |
Shutdown bij CPU-overheat | - | Ja | - | - | - | - | - | - | - |
Shutdown bij FAN-fail | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Overig | |||||||||
Voeding | 24 pins | 24 pins | 24 pins | 24 pins | 24 pins | 24 pins | 24 pins | 24 pins | 20 pins |
On-board Speaker | - | - | - | Ja | - | - | - | Ja | - |
Dual BIOS | - | - | - | Ja | Ja | - | - | - | - |
Probleem Diagnose | - | Ja | - | - | - | Ja | - | - | Ja |
Automatisch BIOS-update programma (Windows) | Ja | - | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | - |
Power Recovery | Ja | - | - | - | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
iRDA aansluiting | - | - | Ja | Ja | Ja | - | - | - | - |
Extra's | AI NOS, AI NET 2 | - | Dual Power Supply, WLAN kaart | Dual Power System, 802.11g WLAN PCI-kaart | Rounded cables, Gecombineerd WLAN/Bluetooth PCI-kaart, MSI CoreCell | MSI CoreCell | - | Rounded Cables, Software; VirtualDrive 7, RestoreIT! 3, Trendmicro PC-chillin Internet Security 2004 |
Advertentie