Specificaties
| Algemeen | |||
|---|---|---|---|
| Geen foto | ![]() | ![]() | |
| Merk | AMD | Nvidia | Nvidia |
| Productnaam | Radeon RX 550 | GeForce GT 1030 | GeForce GTX 750 |
| Productcode | Radeon RX 550 | GEFORCE GT 1030 | GEFORCE GTX 750 |
| Details | |||
| Chip | |||
| Codenaam | Polaris 12 | GP108 | GM107 |
| Architectuur | GCN 1.3 | Pascal | Maxwell |
| Rekenkernen | 512 cores | 384 cores | 512 cores |
| Kloksnelheid | 1100 MHz | 1227 MHz | 1020 MHz |
| Kloksnelheid boost | 1183 MHz | 1468 MHz | 1085 MHz |
| Transistors | 2200 mln | ||
| Die-grootte | 101 mm² | ||
| Productieprocedé | 14 nm | 14 nm | 28 nm |
| Geheugen | |||
| Geheugengrootte | 2048 MB | 2048 MB | 1024 MB |
| Type geheugen | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 |
| Geheugensnelheid | 1750 MHz | 1500 MHz | 1350 MHz |
| Geheugencontroller | 128 bit | 64 bit | 128 bit |
| Bandbreedte | 112 GB/s | 48 GB/s | |
| Functionaliteit | |||
| DirectX versie | DirectX 12 fl 12_1 | DirectX 12 fl 12_1 | DirectX 12 fl 11_0 |
| SLI compatible | |||
| Crossfire compatible | |||
| HDMI versie | 2.0b | 2.0b | |
| DisplayPort versie | 1.4 | 1.4 | |
| Geïntegreerde H.264 videodecoder | |||
| Geïntegreerde H.264 video-encoder | |||
| Geïntegreerde H.265 videodecoder | |||
| Geïntegreerde H.265 video-encoder | |||
| Geïntegreerde VC-1 videodecoder | |||
| Kaartontwerp | |||
| Interface | PCI-Express 3.0 x16 | PCI-Express 3.0 x16 | PCI-Express 3.0 x16 |
| Extra power-connector | |||
| Total board power | 50 W | 30 W | 55 W |
| Lengte | 14.7 cm | ||
Advertentie
1 besproken product
| Vergelijk | Product | Prijs | |
|---|---|---|---|
|
Nvidia GeForce GT 1030
|
Niet verkrijgbaar |

