Beeldkwaliteit
Om je een idee te geven van hoe de verschillende grafische settings eruit zien, hebben we screenshots gemaakt met low, medium en ultra instellingen. Hieronder kun je de verschillen zien. Tip: klik de screenshots open voor een vergroting en vergelijk vervolgens met de pijltjestoetsen.
Hieronder vind je de door ons gebruikte instellingen.
| Medium | Mein Leben! | |
|---|---|---|
| FOV | 90 | 90 |
| Max FPS | 1000 | 1000 |
| Lights | Medium | Ultra |
| Shadows | Medium | Über |
| Particles | Medium | Ultra |
| Directional Occlusion | Medium | High |
| Reflections | Medium | Ultra |
| Decals | Medium | Ultra |
| Motion Blur | Medium | Ultra |
| Image Streaming | Medium | Ultra |
| Water Quality | Medium | Ultra |
| Volumetric Quality | Medium | High |
| Material Aniso Filter | Anisotropic 2X | Anisotropic 16X |
| Decal Filtering | Anisotropic 2X | Anisotropic 16X |
| Lightmap Aniso Filter | Anisotropic 2X | Anisotropic 4X |
| Image Aniso Filter | Anisotropic 2X | Anisotropic 16X |
| LoD Switch | Medium | Ultra |
| Deferred Rendering | Off | Off |
| GPU Culling | Off | Off |
| Chromatic Aberration | On | On |
| Depth of Field | On | On |
| DoF Anti Aliasing | On | On |
| HDR Bloom | On | On |
| Sharpening | 2 | 2 |
| Film Grain | 1 | 1 |
| Resolution Scale | Off | Off |

Advertentie
1 besproken product
| Vergelijk | Product | Prijs | |
|---|---|---|---|
|
Wolfenstein II: The New Colossus (PC)
|
Niet verkrijgbaar |








