Invloed CPU
Om te testen hoe de game omgaat met processors met minder cores, hebben we steeds een aantal cores van de processor en/of HyperThreading uitgeschakeld om veelgebruikte mid-range processorconfiguraties te simuleren. De verdeling cores en threads is daarbij respectievelijk 2C/4T, 4C/4T, 6C/6T en 6C/12T. De oplettende lezer merkt op dat we daarmee de aantallen cores van de nieuwe Intel Coffee Lake-cpu's simuleren. De kloksnelheid bleef wel ingesteld op 4,5 GHz. De tests zijn uitgevoerd met de snelste videokaart van dit moment, de Nvidia GeForce GTX 1080 Ti.
Op basis van onderstaande tabellen wordt de indruk gewekt dat Wolfenstein 2 geen goede core-scaling heeft, maar net als Doom is het spel niet erg afhankelijk van de processorsnelheid. Uit de in-game statistieken wordt duidelijk dat de belasting wel goed verdeeld kan worden over meerdere cores, maar dat het op een eenvoudigere processor simpelweg ook gewoon goed draait. De framerate is namelijk vrijwel geheel afhankelijk van de gebruikte videokaart.
| framerates | 2C/4T | 4C/4T | 6C/6T | 6C/12T | 10C/20T | Ryzen 7 1800X @ 4 GHz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1920x1080 - medium | 213,7 fps | 214,4 fps | 207,8 fps | 209,8 fps | 202,7 fps | 213,2 fps |
| 1920x1080 - ultra | 168,3 fps | 166 fps | 167,3 fps | 157,1 fps | 152,8 fps | 163,2 fps |
| 2560x1440 - medium | 158,9 fps | 160,6 fps | 162,6 fps | 151,5 fps | 149,8 fps | 155,8 fps |
| 2560x1440 - ultra | 117,3 fps | 117 fps | 111,5 fps | 112,6 fps | 112,3 fps | 115 fps |
| 3840x2160 - medium | 88,6 fps | 88,5 fps | 84,8 fps | 84,8 fps | 84,6 fps | 88,5 fps |
| 3840x2160 - ultra | 71,9 fps | 70,1 fps | 66,8 fps | 69,2 fps | 69,1 fps | 71,4 fps |
| frametimes | 2C/4T | 4C/4T | 6C/6T | 6C/12T | 10C/20T | Ryzen 7 1800X @ 4 GHz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1920x1080 - medium | 7,7 ms | 6,6 ms | 6,7 ms | 6,6 ms | 6,6 ms | 6,8 ms |
| 1920x1080 - ultra | 7,9 ms | 8,1 ms | 8,1 ms | 8,8 ms | 8,7 ms | 8,4 ms |
| 2560x1440 - medium | 9 ms | 8 ms | 8 ms | 8,6 ms | 8,9 ms | 8,8 ms |
| 2560x1440 - ultra | 11,2 ms | 11,1 ms | 11,3 ms | 11,5 ms | 11,2 ms | 11,7 ms |
| 3840x2160 - medium | 14,8 ms | 14,2 ms | 14,5 ms | 14,7 ms | 14,3 ms | 14,9 ms |
| 3840x2160 - ultra | 17,7 ms | 17,9 ms | 18 ms | 18,5 ms | 18,2 ms | 18,7 ms |
1 besproken product
| Vergelijk | Product | Prijs | |
|---|---|---|---|
|
Wolfenstein II: The New Colossus (PC)
|
Niet verkrijgbaar |