Specificaties
Hieronder bekijk je de uitgebreide specificaties van de Transcend ESD350 externe ssd's.
Algemeen | |||
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | |
Merk | Transcend | Transcend | Transcend |
Productnaam | ESD350C 240GB Blue | ESD350C 480GB Blue | ESD350C 960GB Blue |
Productcode | TS240GESD350C | TS480GESD350C | TS960GESD350C |
Details | Productinfo | Productinfo | Productinfo |
Specificaties | |||
Type product | SSD | SSD | SSD |
USB interface | USB 3.1 (3.1 Gen 2) | USB 3.1 (3.1 Gen 2) | USB 3.1 (3.1 Gen 2) |
eSATA interface | |||
Thunderbolt interface | |||
USB On-The-Go compatible | |||
Stroomvoorziening via USB | |||
Vingerafdruklezer | |||
Hot-swap drive bays | |||
Software | Transcend Elite | Transcend Elite | Transcend Elite |
USB Type-C | |||
RAID ondersteuning | |||
RAID 0 | |||
RAID 1 | |||
Geïntegreerde harddisk(s)/SSD('s) | |||
Opgegeven capaciteit | 240 GB | 480 GB | 960 GB |
Form factor schijf | M.2 | M.2 | M.2 |
Type flashgeheugen | TLC | TLC | TLC |
Knoppen / LED's | |||
Power LED | |||
Activity LED | |||
Fysieke eigenschappen | |||
Afmeting - Breedte | 5.36 cm | 5.36 cm | 5.36 cm |
Afmeting - Diepte | 9.65 cm | 9.65 cm | 9.65 cm |
Afmeting - Hoogte | 1.25 cm | 1.25 cm | 1.25 cm |
Gewicht | 87 gram | 87 gram | 87 gram |
Kleur | Blauw | Blauw | Blauw |
Overige | |||
Garantie | 3 jaar | 3 jaar | 3 jaar |
Advertentie
3 besproken producten
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
Transcend ESD350C 240GB Blue
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Transcend ESD350C 480GB Blue
|
€ 120,771 winkel |
|
![]() |
Transcend ESD350C 960GB Blue
|
Niet verkrijgbaar |