Specificaties en foto's
Hieronder vind je alle foto's, specificaties en testresultaten van de HP Envy x360 13 (2019).
Algemeen | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | |
Merk | HP | HP |
Productnaam | Envy X360 13-ar0150nd (6RM72EA) | Envy x360 13-ar0350nd (6RM83EA) |
Productcode | 6RM72EA#ABH | 6RM83EA#ABH |
Details | Productinfo | Productinfo |
Apparaat type | ||
Serie | HP Envy | HP Envy |
Apparaat type | Hybride | Hybride |
Toetsenbordindeling | Qwerty | Qwerty |
Processor / Chipset / Geheugen | ||
Processor serie | AMD Ryzen 5 | AMD Ryzen 7 |
Processor type | AMD Ryzen 5 3500U | AMD Ryzen 7 3700U |
Processor klokfrequentie | 2.1 GHz | 2.3 GHz |
Processor klokfrequentie (max. turbo) | 3.7 GHz | 4 GHz |
Aantal processorcores | 4 | 4 |
Geheugen capaciteit | 8 GB | 16 GB |
Type geheugen | DDR4 | DDR4 |
Geheugen klokfrequentie | 2400 MHz | 2400 MHz |
SODIMM sloten | 0 | 0 |
Vrije SODIMM sloten | 0 | 0 |
Werkgeheugen uitbreidbaar tot | 8 GB | 16 GB |
Scherm | ||
Scherm diagonaal | 13.3 inch | 13.3 inch |
Resolutie | 1920x1080 | 1920x1080 |
Verhouding | 16:9 | 16:9 |
Pixeldichtheid | 166 ppi | 166 ppi |
Scherm type (mat/glans) | Glanzend | Glanzend |
Paneeltype | IPS | IPS |
LED-achtergrondverlichting | ||
Touchscreen | ||
Aanraakpunten touchscreen | 10 aanraakpunten | 10 aanraakpunten |
Touchscreen type | Capacitief | Capacitief |
Geschikt voor peninvoer | ||
Maximale verversingsfrequentie | 60 Hz | 120 Hz |
Graphics | ||
GPU type | AMD Radeon Vega 8 Mobile Graphics | AMD Radeon Vega 10 Mobile Graphics |
Geïntegreerde / losse GPU | Geïntegreerd | Geïntegreerd |
Opslag | ||
Totale opslagcapaciteit | 512 GB | 512 GB |
SSD opslagcapaciteit | 512 GB | 512 GB |
Beschikbaar opslaggeheugen | 442.9 GB | 445.8 GB |
Aantal harddisks / SSD's | 1 | 1 |
Harddisk/SSD 1 capaciteit | 512 GB | 512 GB |
Harddisk/SSD 1 soort | SSD/Flash | SSD/Flash |
Harddisk/SSD 1 merk/product | SK Hynix BC501 HFM512GDJTNG-8310A | WDC PC SN520 SDAPNUW-512G |
Harddisk/SSD 1 form factor | M.2 | M.2 |
DVD branden | ||
Blu-ray lezen | ||
Blu-ray branden | ||
Connectiviteit / Netwerk | ||
LAN Aansluiting (RJ45) | ||
WLAN / WiFi standaard | 802.11ac (Wi-Fi 5) | 802.11ac (Wi-Fi 5) |
WLAN adapter | Realtek RTL8822BE 802.11ac PCIe Adapter | Realtek RTL8822BE 802.11ac PCIe Adapter |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.0 |
Infrarood | ||
3G (HSPA/UMTS) | ||
4G (LTE) | ||
Aansluitingen | ||
Smartcard | ||
USB 3.1 Gen1 (Type-A) | 2 | 2 |
USB 3.1 Gen1 (Type-C) | 1 | 1 |
Cardreader - SD | ||
Cardreader - MicroSD | ||
DVI-uitgang | ||
VGA-uitgang | ||
HDMI-uitgang | ||
Micro HDMI-uitgang | ||
DisplayPort-uitgang | ||
Mini DisplayPort-uitgang | ||
Analoge audio aansluitingen | 1 | 1 |
Aansluiting dockingstation | ||
Kensingtonslot | ||
Camera | ||
Geïntegreerde camera | ||
Cameraresolutie | 0.9 MPixel | 0.9 MPixel |
Tweede camera | ||
Flitser | ||
Windows Hello compatible | ||
Sensors | ||
Accelerometer | ||
Vingerafdruklezer | ||
GPS | ||
Kompas | ||
NFC | ||
Overige hardware | ||
Trusted Platform Module (TPM) | ||
Geïntegreerde microfoon | ||
Maten en gewichten | ||
Accu capaciteit (Wh) | 52 Wh | 54.9 Wh |
Verwisselbare accu | ||
Gewicht totaal | 1265 gram | 1285 gram |
Afmeting - Breedte | 30.6 cm | 30.6 cm |
Afmeting - Diepte | 21.2 cm | 21.2 cm |
Afmeting - Hoogte/Dikte | 1.58 cm | 1.61 cm |
Software | ||
Besturingssysteem | Microsoft Windows 10 Home | Microsoft Windows 10 Home |
Besturingssysteem (serie) | Windows | Windows |
Aantal bits OS | 64 bit | 64 bit |
Overige | ||
Garantie | 2 jaar | 2 jaar |
Numeriek toetsenbord | ||
Windows benchmarks | ||
3DMark - Ice Storm | 64513 | 79434 |
3DMark - Cloud Gate | 13276 | 8524 |
3DMark - Cloud Gate Graphics | 18096 | 11175 |
3DMark - Cloud Gate Physics | 6871 | 4658 |
3DMark - Fire Strike | 1614 | 1414 |
3DMark - Fire Strike Graphics | 1806 | 1491 |
3DMark - Fire Strike Physics | 7044 | 6817 |
3DMark - Fire Strike Combined | 547 | 549 |
3DMark - Fire Strike Extreme | 780 | |
3DMark - Time Spy | 576 | 542 |
3DMark - Time Spy Graphics | 646 | 607 |
3DMark - Time Spy CPU | 2095 | 1944 |
Cinebench R15 - Single | 139 | 144 |
Cinebench R15 - Multi | 649 | 660 |
PCMark 7 - PCMark Score | 6572 | 6595 |
PCMark 7 - Lightweight Score | 4880 | 5012 |
PCMark 7 - Productivity Score | 5679 | 5812 |
PCMark 7 - Entertainment Score | 4263 | 4225 |
PCMark 7 - Creativity Score | 9032 | 9165 |
PCMark 7 - Computation Score | 12126 | 12321 |
PCMark 7 - System Storage Score | 5713 | 5669 |
Opstarttijd | 13.05 sec. | 14.10 sec. |
PCMark 8 v2 - Home | 3415 | 3216 |
PCMark 8 v2 - Creative | 3467 | 3387 |
PCMark 8 v2 - Work | 3217 | 3248 |
PCMark 8 - Storage 2.0 - Storage Score | 5000 | 5000 |
PCMark 8 - Storage 2.0 - Storage Bandwidth | 299.61 MB/s | 298.16 MB/s |
WiFi speedtest 2.4GHz receive | 181.68 Mbit/s | 193.48 Mbit/s |
WiFi speedtest 2.4GHz send | 215.25 Mbit/s | 161.89 Mbit/s |
WiFi speedtest 5.0GHz receive | 568.09 Mbit/s | 566.71 Mbit/s |
WiFi speedtest 5.0GHz send | 613.14 Mbit/s | 621.26 Mbit/s |
Geekbench4 - Multi | 11901 | 8433 |
Geekbench4 - Multi crypto | 8460 | 9982 |
Geekbench4 - Multi integer | 14311 | 10772 |
Geekbench4 - Multi float | 13750 | 7716 |
Geekbench4 - Multi memory | 4567 | 3858 |
Geekbench4 - Single | 3912 | 3280 |
Geekbench4 - Single crypto | 5011 | 4130 |
Geekbench4 - Single integer | 3790 | 2916 |
Geekbench4 - Single float | 3816 | 3118 |
Geekbench4 - Single memory(33) | 4058 | 4129 |
Geekbench4 - OpenCL | 30631 | 14476 |
Energieverbruik / Accu | ||
Energieverbruik uit | 0.3 W | 0.3 W |
Energieverbruik adapter (zonder laptop) | 0.1 W | 0.1 W |
Energieverbruik idle | 6.2 W | 11.6 W |
Browser accutest - 180 cd/m2 | 672 min. | 443 min. |
PCMark Creative accutest - 180 cd/m2 | 333 min. | 274 min. |
PCMark Creative (Accu) | 2607 | 2590 |
Testresultaten beeldscherm | ||
Gemeten kleurruimte | sRGB | sRGB |
Kleurtemperatuur | 6475 K | 6859 K |
Helderheid wit | 365.83 cd/m² | 660.2 cd/m² |
Helderheid zwart | 0.19 cd/m² | 0.55 cd/m² |
Contrast | 1925.4 : 1 | 1200.4 : 1 |
Checkerboard wit | 365.833 cd/m² | 660.12 cd/m² |
Checkerboard zwart | 0.191 cd/m² | 0.552 cd/m² |
Checkerboard contrast | 1915 : 1 | 1196 : 1 |
Gamma | 2.14 | 2.2 |
Gamma (afwijking van 2,2) | 0.06 | 0 |
Kleurafwijking rood (Delta E 1994) | 0.55 | 3.73 |
Kleurafwijking groen (Delta E 1994) | 1.25 | 3.54 |
Kleurafwijking blauw (Delta E 1994) | 0.38 | 4.79 |
Kleurafwijking cyaan (Delta E 1994) | 0.64 | 1.19 |
Kleurafwijking magenta (Delta E 1994) | 0.42 | 0.41 |
Kleurafwijking geel (Delta E 1994) | 0.6 | 2.48 |
Gemiddelde kleurafwijking (Delta E 1994) | 0.6 | 2.7 |
Gemiddelde grijsafwijking (Delta E 1994) | 1 | 1.9 |
Kleurafwijking 75% wit (Delta E 2000) | 0.93 mΔuv | 1.98 mΔuv |
Kleurafwijking 75% rood (Delta E 2000) | 0.55 mΔuv | 3.83 mΔuv |
Kleurafwijking 75% groen (Delta E 2000) | 1.04 mΔuv | 2.96 mΔuv |
Kleurafwijking 75% blauw (Delta E 2000) | 0.42 mΔuv | 5.1 mΔuv |
Kleurafwijking 75% cyaan (Delta E 2000) | 0.63 mΔuv | 1.11 mΔuv |
Kleurafwijking 75% magenta (Delta E 2000) | 0.39 mΔuv | 0.39 mΔuv |
Kleurafwijking 75% geel (Delta E 2000) | 0.67 mΔuv | 2.2 mΔuv |
Gemiddelde kleurafwijking (Delta E 2000) incl. wit | 0.7 mΔuv | 2.6 mΔuv |
Kleurafwijking 100% wit (Delta E 2000) | 0.71 mΔuv | 3.23 mΔuv |
Gemiddelde kleurafwijking (Delta E 2000) | 0.6 | 2.6 |
Gemiddelde grijsafwijking (Delta E 2000) | 1.1 | 1.8 |
sRGB dekking | 99.8 % | 0 % |
DCI-P3 dekking | 76.2 % | 0 % |
Rec 2020 dekking | 54.7 % | 0 % |
Advertentie
2 besproken producten
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
HP Envy X360 13-ar0150nd (6RM72EA)
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
HP Envy x360 13-ar0350nd (6RM83EA)
|
Niet verkrijgbaar |