Specificaties
Hieronder vind je een overzicht van alle specificaties en productfoto's van de OnePlus 8 en 8 Pro.
OnePlus 8
OnePlus 8 Pro
| Algemeen | ||
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Merk | OnePlus | OnePlus |
| Productnaam | 8 128GB Black | 8 Pro 256GB Blue |
| Productcode | 5011100984 | 5011101014 |
| Details | Productinfo | Productinfo |
| Besturingssysteem | ||
| Besturingssysteem | Android | Android |
| Besturingssysteem versie | Google Android 10 | Google Android 10 |
| Android One | ||
| Geheugen | ||
| Werkgeheugen | 8192 MB | 12288 MB |
| Opslaggeheugen | 128 GB | 256 GB |
| Beschikbaar opslaggeheugen | 100.63 GB | 212.07 GB |
| Geheugenkaartlezer | ||
| Beeldscherm | ||
| Schermtype | OLED | OLED |
| Schermdiagonaal | 6.55 inch | 6.78 inch |
| Schermresolutie | 2400x1080 | 3168x1440 |
| Pixeldichtheid | 402 ppi | 513 ppi |
| Relatieve schermgrootte | 91.8 % | |
| Beeldverhouding | 20:9 | 19,5:9 |
| Type glas voorzijde | Corning Gorilla Glass 6 | Corning Gorilla Glass 6 |
| Touchscreen | ||
| Processor | ||
| Processor / SoC | Qualcomm Snapdragon 865 | Qualcomm Snapdragon 865 |
| ARM-architectuur | ARMv8 | ARMv7 |
| Aantal cores totaal | 8 | 8 |
| Multi cluster | ||
| Type cluster 1 | ARM Cortex-A77 | ARM Cortex-A77 |
| Snelheid cluster 1 | 2841 MHz | 2841 MHz |
| Aantal cores cluster 1 | 4 | 4 |
| Type cluster 2 | Qualcomm Kryo 585 Silver | Qualcomm Kryo 585 Silver |
| Snelheid cluster 2 | 1804 MHz | 1804 MHz |
| Aantal cores cluster 2 | 4 | 4 |
| GPU | Adreno 650 | Adreno 650 |
| Camera | ||
| Aantal camera's achterzijde | 3 | 4 |
| Cameraopstelling achterzijde | Primaire camera, ultragroothoek, macrocamera | Primaire camera, ultragroothoek, zoomcamera, dieptecamera |
| Primaire camera: resolutie | 48 MPixel | 48 MPixel |
| Primaire camera: diafragma | f/1.75 | f/1.8 |
| Primaire camera: type autofocus | Laser autofocus | Laser autofocus |
| Primaire camera: optische beeldstabilisatie | ||
| Ultragroothoek camera: resolutie | 16 MPixel | 48 MPixel |
| Ultragroothoek camera: diafragma | f/2.2 | f/2.2 |
| Ultragroothoek camera: type autofocus | Autofocus | Autofocus |
| Ultragroothoek camera: optische beeldstabilisatie | ||
| Zoomcamera: resolutie | 8 MPixel | |
| Zoomcamera: diafragma | f/2.4 | |
| Zoomcamera: type autofocus | Phase detection autofocus (PDAF) | |
| Zoomcamera: optische beeldstabilisatie | ||
| Aantal camera's voorzijde | 1 | 1 |
| Camera (voor) | ||
| Primaire frontcamera: resolutie | 16 MPixel | 16 MPixel |
| Tweede camera (voor) | ||
| Flitser | ||
| Maximale video opnameresolutie | 3840x2160 | 3840x2160 |
| Maximale resolutie bij 30 fps | 3840x2160 | 3840x2160 |
| Maximale resolutie bij 60 fps | 3840x2160 | 3840x2160 |
| Maximale resolutie bij 120 fps | 1920x1080 | 1920x1080 |
| Maximale resolutie bij 240 fps | 1920x1080 | 1920x1080 |
| Maximale resolutie bij 960 fps | 1280x720 | 1280x720 |
| Beeldstabilisatie video | Elektronische beeldstabilisatie | Elektronische beeldstabilisatie |
| Toestel | ||
| SIM type | Nanosim | Nanosim |
| Dual SIM | ||
| Stylus | ||
| Voedingsaansluiting | USB Type-C | USB Type-C |
| Koptelefoon aansluiting (3,5mm jack) | ||
| IP-classificatie | IP68 stof (volledig) en waterdicht | IP68 stof (volledig) en waterdicht |
| Accu | ||
| Verwisselbare accu | ||
| Accucapaciteit | 4300 mAh | 4510 mAh |
| Accutype | Li-Po | Li-Po |
| Snelladen | ||
| Snellaad-techniek | Warp Charge 30 | Warp Charge 30 |
| Draadloos laden | ||
| Connectiviteit / Netwerk | ||
| 3G | ||
| 4G | ||
| 5G | ||
| WiFi | ||
| WiFi Direct | ||
| WiFi-standaard (hoogste) | WiFi 6 (802.11ax) | WiFi 6 (802.11ax) |
| Dual-band WiFi | ||
| Bluetooth | ||
| Bluetooth-versie | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.1 |
| Infrarood sensor | ||
| Near Field Communication (NFC) | ||
| Uiterlijk | ||
| Lengte | 160.3 mm | 165.4 mm |
| Breedte | 74.0 mm | 75.4 mm |
| Dikte | 9.5 mm | 11.1 mm |
| Gewicht | 180 gram | 201 gram |
| Kleur | Zwart | Blauw |
| Functionaliteit | ||
| Barometer | ||
| GPS | ||
| Elektronisch kompas | ||
| Gyroscoop | ||
| Proximity sensor | ||
| Accelerometer | ||
| Irisscanner | ||
| Vingerafdrukscanner | ||
| Type vingerafdrukscanner | Optisch in scherm | Optisch in scherm |
| Overige | ||
| Garantie | 2 jaar | 2 jaar |
| Accutests | ||
| Afgeleide: browsetijd na half uur laden | 515 | 434 |
Advertentie
5 besproken producten
| Vergelijk | Product | Prijs | |
|---|---|---|---|
|
OnePlus 8 128GB Black
|
€ 363,741 winkel |
|
|
OnePlus 8 128GB Green
|
Niet verkrijgbaar | |
|
OnePlus 8 256GB Green
|
Niet verkrijgbaar | |
|
OnePlus 8 Pro 128GB Black
|
Niet verkrijgbaar | |
|
OnePlus 8 Pro 256GB Blue
|
Niet verkrijgbaar |











