Een data scientist genaamd Michael Driscoll heeft een zelfontwikkelde web scraper genaamd eBayScraper ontwikkeld (zie GitHub) die data verzamelt rondom de verkopen van de nieuwe AMD-processors, RX 6000-videokaarten, Nvidia's RTX 3000-producten en de nieuwe consoles. Een uitgebreide data-analyse wijst uit hoe de situatie ervoor staat en hoe scalping precies in elkaar steekt.
Uit de analyse is te concluderen hoeveel de scalpers precies hebben aangekocht, wat de gemiddelde koopprijs was en hoe duur de scalpers hun producten moeten verkopen om minimaal het aankoopbedrag terug te verdienen. Dit soort inzichten zouden kunnen helpen in de strijd tegen dergelijke woekerpraktijken. Driscoll heeft rekening gehouden met een belastingpercentage van 6,25%, met de aanname dat de gemiddelde scalper niet bovenaan in de eBay-rangschikking staat en dat de gemiddelde bezorgkosten worden betaald door de scalper.
Ook maakt de datawetenschapper onderscheid in 'reguliere en vergevorderde scalpers'. Eerstgenoemde koopt simpelweg producten in een retailwinkel, om ze daarna zonder winstoogmerk te verkopen op een site als eBay. Het tweede type genaamd de 'sophisticated scalper' heeft wél winst als doel, en maakt gebruik van bots om de producten automatisch op te kopen via een retailwebsite. Dit is het meest extreme scenario, waar ook niet de genoemde belasting in is inbegrepen.
AMD's Ryzen 5000-processors blijken nog altijd relatief prijzig te zijn. De chip die in de week van 7 december het minst kampte met prijsinflatie was de Ryzen 7 5800X, die voor gemiddeld 633 dollar werd verkocht. Deze chip heeft een adviesprijs van 549 dollar. De Ryzen 5 5600X blijkt echter een stuk duurder te zijn, deze chip van officieel 299 dollar kostte in die week gemiddeld 428 dollar. Ook blijkt dat de scalpers de hoge vraag voor de twee Ryzen 9-cpu's niet hadden voorzien, de prijs steeg in de eerste week namelijk hard terwijl de twee andere chips gelijk in prijs bleven. Afgelopen week zou de prijs nog 120% tot ongeveer 170% boven de adviesprijs hebben gelegen.
CPU Graph | MSRP | Total Sold | Median Price | Past Week Median Price | Casual Scalper Break Even | Sophisticated Scalper Break Even | Scalper/eBay Profits | Total Sales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5600X | $299 | 728 | $428 | $413 | $375 | $304 | $96,454 | $314,126 |
5800X | $449 | 633 | $589 | $545 | $558 | $457 | $93,715 | $377,932 |
5900X | $549 | 533 | $873 | $825 | $682 | $558 | $190,756 | $483,373 |
5950X | $799 | 322 | $1395 | $1275 | $987 | $812 | $195,812 | $453,090 |
Net als voor Ryzen 5000 geldt voor beide Big Navi-videokaarten nog een hogere adviesprijs van 140% tot 180%, maar wel is de prijs vanaf de eerste dagen van beschikbaarheid al gedaald. Voor Nvidia's RTX 3000-serie geldt min of meer hetzelfde.
GPU Graph | MSRP | Total Sold | Median Price | Past Week Median Price | Casual Scalper Break Even | Sophisticated Scalper Break Even | Scalper/eBay Profits | Total Sales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RX 6800 | $579 | 263 | $859 | $850 | $720 | $589 | $81,044 | $233,321 |
RX 6800 XT | $649 | 191 | $1277 | $1247 | $807 | $660 | $120,650 | $244,609 |
GPU Graph | MSRP | Total Sold | Median Price | Past Week Median Price | Casual Scalper Break Even | Sophisticated Scalper Break Even | Scalper/eBay Profits | Total Sales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTX 3060 Ti | $399 | 112 | $649 | $649 | $498 | $406 | $22,948 | $67,636 |
RTX 3070 | $499 | 4141 | $786 | $809 | $623 | $507 | $1,254,754 | $3,321,113 |
RTX 3080 | $699 | 7222 | $1315 | $1250 | $869 | $711 | $5,278,707 | $10,326,885 |
RTX 3090 | $1499 | 3749 | $2250 | $2017 | $1849 | $1523 | $3,049,667 | $8,669,418 |
Opvallend is dat de prijzen van de vier nieuwe consoles juist zijn blijven stijgen, dat geldt bovendien zowel voor Sony's als voor Microsofts producten. In alle gevallen geldt dat er gemiddeld genomen een flinke winst wordt gemaakt. Daardoor worden beide PlayStations voor meer dan 200% van hun officiële adviesprijs weer doorverkocht en de Xbox Series X en S zijn ook bijna twee keer zo duur.
Console Graph | MSRP | Total Sold | Median Price | Past Week Median Price | Casual Scalper Break Even | Sophisticated Scalper Break Even | Scalper/eBay Profits | Total Sales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xbox Series S | $299 | 6863 | $469 | $500 | $385 | $304 | $1,481,654 | $3,533,691 |
Xbox Series X | $499 | 22932 | $865 | $895 | $639 | $507 | $8,609,715 | $20,052,783 |
Console Graph | MSRP | Total Sold | Median Price | Past Week Median Price | Casual Scalper Break Even | Sophisticated Scalper Break Even | Scalper/eBay Profits | Total Sales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS5 Digital | $399 | 7322 | $937 | $1025 | $516 | $406 | $4,294,061 | $7,215,539 |
PS5 Disc | $499 | 25642 | $1021 | $1101 | $642 | $507 | $14,742,432 | $27,537,790 |
In totaal zou de omzet volgens de data op ongeveer 82 miljoen Amerikaanse dollar uitkomen, dat moet een winst van ongeveer 39 miljoen USD betekenen. Wel moeten hier de vergoedingen die platformen als eBay en PayPal ontvangen nog van worden afgetrokken.
Bronnen: Dev.to, GitHub (eBayScraper)