Nvidia gaat hoogstwaarschijnlijk zeer snel de Ti-varianten van de RTX 3070 en RTX 3080 introduceren. Er zijn al verpakkingen van de nieuwe modellen opgedoken, en ook MSI's website toonde per ongeluk de RTX 3080 Ti als keuze. Videocardz zegt nu presentatieslides te hebben ontvangen waarop twee van deze grafische kaarten worden geïntroduceerd.
Het gaat om custom Suprim-modellen van MSI. Eén van de slides toont dat ze gebruikmaken van bijna hetzelfde printplaatontwerp, wat betekent dat ze even groot moeten zijn als hun voorgangers. De geheugenconfiguratie van de RTX 3080 Ti verschilt wel met die van de reguliere 3080. Zo heeft laatstgenoemde 10 GB gddr6x, terwijl de nieuwe variant 12 GB geheugen moet hebben. De RTX 3070 Ti blijft steken op 8 GB, net als de kaart die hij op moet volgen.
De 3070 Ti en de 3080 Ti gebruiken verder beide dezelfde ventilatoren en hetzelfde ontwerp van de heatsink als hun voorgangers. Volgens geruchten komt de 3080 Ti op 26 op de markt, de 3070 Ti krijgt begin juni zijn introductie.
Vermeende specificaties RTX 3070 Ti en RTX 3080 Ti | |||||
---|---|---|---|---|---|
RTX 3090 | RTX 3080 Ti | RTX 3080 | RTX 3070 Ti | RTX 3070 | |
GPU | GA102-300 | GA102-225 | GA102-200 | GA104-400 | GA104-300 |
CUDA-cores | 10.496 | 10.240 | 8.704 | 6.144 | 5.888 |
ROP's | 112 | 112 | 96 | 96 | 96 |
RT-cores | 82 | 80 | 68 | 48 | 46 |
Tensor-cores | 328 | 320 | 272 | 192 | 96 |
Baseklok | 1395 MHz | ? | 1440 MHz | ? | 1500 MHz |
Boostklok | 1695 MHz | ? | 1710 MHz | ? | 1725 MHz |
Geheugen | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6 |
Geheugencapaciteit | 24 GB | 12 GB | 10 GB | 8 GB | 8 GB |
Geheugenbandbreedte | 936 GB/s | 864 GB/s | 760 GB/s | ? | 448 GB/s |
Geheugenbusbreedte | 384-bit | 384-bit | 320-bit | 256-bit | 256-bit |
TDP | 350 W | ? | 320 W | ? | 220 W |
Adviesprijs | 1549 euro | ? | 719 euro | ? | 519 euro |
Bron: Videocardz