3DMark GPU
Ook in 3DMark zien we prima prestaties. De SE is trager dan de nieuwe OPPO. Alleen zie je bij dat model bij de stress test van 3DMark dat de Snapdragon-chip van de OPPO veel te warm wordt, omdat het stabiliteitspercentage heel laag is. De iPhone SE doet het op dit vlak veel beter: 82,6 procent. Dat betekent dat ook bij langere gamingsessies de visuele effecten vlot op het scherm getoond worden.
Apple | Apple | OPPO | Apple iPhone 13 Pro Max | Apple iPhone 13 Pro | Apple iPhone 13 | Apple iPhone 13 Mini | ZTE Nubia | Poco X3 Pro | Xiaomi Mi 11i | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processor | iPhone SE 5G (2022) | iPhone SE 2020 | Find X5 Pro | Apple A15 | Apple A15 | Apple A15 | Apple A15 | Qualcomm Snapdragon 888+ | Qualcomm SnapDragon 860 | Qualcomm Snapdragon 888 |
GPU | 4 cores | 2 cores | Adreno 730 | 5 cores | 5 cores | 4 cores | 4 cores | Adreno 660 | Adreno 640 | Adreno 660 |
Wild life Extreme | ||||||||||
Score | 2013 | 1496 | 2552 | 3173 | 3182 | 2550 | 2639 | 1551 | 981 | 1398 |
Gemiddelde FPS | 12,1 | 9 | 15,3 | 19 | 19,1 | 15,3 | 15,8 | 9,3 | 5,9 | 8,4 |
FPS-range laagste | 7 | 5 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 6 | 4 | 6 |
FPS-range hoogste | 17 | 12 | 19 | 27 | 27 | 22 | 21 | 11 | 7 | 10 |
Wild Life Extreme Unlimited | ||||||||||
Score | 1909 | 1306 | 2020 | 2632 | 2451 | 2159 | 2185 | 1555 | 972 | 1399 |
Gemiddelde FPS | 11,4 | 7,8 | 12,1 | 15,8 | 14,7 | 12,9 | 13,1 | 9,3 | 5,8 | 8,4 |
FPS-range laagste | 8 | 26 | 6 | 11 | 10 | 10 | 10 | 7 | 4 | 5 |
FPS-range hoogste | 17 | 32 | 20 | 23 | 22 | 16 | 16 | 13 | 8 | 10 |
Wild Life Extreme Stress Test | ||||||||||
Hoogste | 2042 | 1927 | 2502 | 2940 | 2488 | 2451 | 2468 | 1565 | 984 | 1374 |
Laagste | 1686 | 1192 | 1612 | 2224 | 2167 | 1856 | 1926 | 1402 | 961 | 1465 |
Stabiliteit (%) | 82,6 | 61,9 | 64,4 | 75,7 | 87,1 | 75,7 | 78,1 | 89,6 | 97,7 | 99,3 |
Wild Life | ||||||||||
Score | 8741 | 6037 | 9584 | 9676 | 9662 | 8381 | 8575 | 5918 | 3458 | 5494 |
Gemiddelde FPS | 52,3 | 36,2 | 54,9 | 57,9 | 57,9 | 50,2 | 51,4 | 35,4 | 20,7 | 32,9 |
FPS-range laagste | 39 | 20 | 34 | 44 | 45 | 37 | 38 | 21 | 13 | 24 |
FPS-range hoogste | 61 | 51 | 73 | 61 | 61 | 61 | 61 | 45 | 26 | 41 |
Wild Life Unlimited | ||||||||||
Score | 9290 | 6460 | 9993 | 11617 | 11617 | 9633 | 9616 | 5948 | 3423 | 5715 |
Gemiddelde FPS | 55,6 | 38,7 | 59,8 | 69,6 | 69,6 | 57,7 | 57,6 | 35,6 | 20,5 | 34,2 |
FPS-range laagste | 40 | 27 | 14 | 44 | 44 | 40 | 39 | 24 | 9 | 15 |
FPS-range hoogste | 70 | 51 | 83 | 94 | 93 | 75 | 75 | 46 | 27 | 45 |
Advertentie
11 besproken producten
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
Apple iPhone 12 Pro Max 256GB Silver
|
€ 1.050,002 winkels |
|
![]() |
Apple iPhone SE
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Apple iPhone SE 2022 64GB Black
|
€ 439,0018 winkels |
|
![]() |
Apple iPhone SE 2022 64GB Red
|
€ 463,0016 winkels |
|
![]() |
Apple iPhone SE 2022 64GB White
|
€ 433,0016 winkels |
|
![]() |
Apple iPhone SE 2022 128GB Black
|
€ 489,0015 winkels |
|
![]() |
Apple iPhone SE 2022 128GB Red
|
€ 528,3214 winkels |
|
![]() |
Apple iPhone SE 2022 128GB White
|
€ 503,5215 winkels |
|
![]() |
Apple iPhone SE 2022 256GB Black
|
€ 605,6711 winkels |
|
![]() |
Apple iPhone SE 2022 256GB Red
|
€ 572,0012 winkels |
|
![]() |
Apple iPhone SE 2022 256GB White
|
€ 605,0013 winkels |