3DMark detailscores
De details van de 3DMark test
Apple iPad (2021) (Apple A13) | Apple iPad Air (2022) (Apple M1) | Apple iPad mini (2021) (Apple A15) | Apple iPhone 13 (Apple A15) | Apple iPhone 13 Mini (Apple A15) | Apple iPhone 13 Pro (Apple A15) | Apple iPhone 13 Pro Max (Apple A15) | Apple iPhone SE (2020) (Apple A13) | Apple iPhone SE 5G (2022) (Apple A15) | OnePlus 10 Pro 5G (Qualcomm SnapDragon 8 gen 1) | OnePlus Nord 2 (Mediatek Dimensity 1200) | OnePlus Nord CE 2 (Mediatek Dimensity 900) | OPPO Find X5 Pro (Qualcomm SnapDragon 8 gen 1) | Poco X3 Pro (Qualcomm SnapDragon 860) | realme GT 2 Pro (Qualcomm SnapDragon 8 gen 1) | Samsung Galaxy S22+ (Samsung Exynos 2200) | Xiaomi Mi 11i (Qualcomm Snapdragon 888+) | ZTE Nubia Red Magic 6S Pro (Qualcomm Snapdragon 888+) | ZTE Nubia Red Magic 7 Pro (Qualcomm SnapDragon 8 gen 1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU | 8 cores | 4 cores | 4 cores | 4 cores | 4 cores | 5 cores | 5 cores | 2 cores | Adreno 730 | Arm Mali-G77 MC9 | Arm Mali-G68 MC4 | Adreno 730 | Adreno 640 | Adreno 730 | Samsung Xclipse 920 | Adreno 660 | Adreno 660 | Adreno 730 | |
Wild life Extreme | |||||||||||||||||||
Score | 1936 | 5022 | 2795 | 2013 | 2550 | 2639 | 3182 | 3173 | 1496 | 2590 | 1286 | 592 | 2552 | 981 | 1994 | 2060 | 1398 | 1551 | 2627 |
Gemiddelde FPS | 11,8 | 30,1 | 16,7 | 12,1 | 15,3 | 15,8 | 19,1 | 19 | 9 | 15,5 | 7,7 | 3,5 | 15,3 | 5,9 | 11,9 | 12,3 | 8,4 | 9,3 | 15,7 |
FPS-range laagste | 8 | 21 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 12 | 5 | 12 | 5 | 2 | 11 | 4 | 9 | 9 | 6 | 6 | 12 |
FPS-range hoogste | 16 | 37 | 22 | 17 | 22 | 21 | 27 | 27 | 12 | 19 | 10 | 4 | 19 | 7 | 15 | 15 | 10 | 11 | 19 |
Wild Life Extreme Unlimited | |||||||||||||||||||
Score | 1894 | 4200 | 2397 | 1909 | 2159 | 2185 | 2451 | 2632 | 1306 | 2543 | 2507 | 2030 | 2020 | 972 | 1970 | 2021 | 1399 | 1555 | 2580 |
Gemiddelde FPS | 11,3 | 25,2 | 14,4 | 11,4 | 12,9 | 13,1 | 14,7 | 15,8 | 7,8 | 15,2 | 15 | 12,2 | 12,1 | 5,8 | 11,8 | 12,1 | 8,4 | 9,3 | 15,5 |
FPS-range laagste | 8 | 14 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 26 | 9 | 9 | 7 | 6 | 4 | 9 | 2 | 5 | 7 | 12 |
FPS-range hoogste | 15 | 37 | 18 | 17 | 16 | 16 | 22 | 23 | 32 | 20 | 19 | 15 | 20 | 8 | 15 | 16 | 10 | 13 | 20 |
Wild Life Extreme Stress Test | |||||||||||||||||||
Hoogste | 2048 | 4490 | 2739 | 2042 | 2451 | 2468 | 2488 | 2940 | 1927 | 2598 | 1285 | 594 | 2502 | 984 | 2580 | 2121 | 1374 | 1565 | 2627 |
Laagste | 1357 | 3347 | 2267 | 1686 | 1856 | 1926 | 2167 | 2224 | 1192 | 1627 | 927 | 591 | 1612 | 961 | 1606 | 1322 | 1465 | 1402 | 2443 |
Stabiliteit (%) | 66,5 | 74,5 | 82,8 | 82,6 | 75,7 | 78,1 | 87,1 | 75,7 | 61,9 | 62,6 | 72,1 | 99,5 | 64,4 | 97,7 | 62,2 | 63,2 | 99,3 | 89,6 | 93 |
Wild Life | |||||||||||||||||||
Score | 7752 | 9457 | 9504 | 8741 | 8381 | 8575 | 9662 | 9676 | 6037 | 9527 | 4180 | 2009 | 9584 | 3458 | 9760 | 5890 | 5494 | 5918 | 10165 |
Gemiddelde FPS | 46,4 | 56,6 | 56,9 | 52,3 | 50,2 | 51,4 | 57,9 | 57,9 | 36,2 | 57 | 25 | 12 | 54,9 | 20,7 | 58,4 | 35,3 | 32,9 | 35,4 | 60,9 |
FPS-range laagste | 23 | 9 | 41 | 39 | 37 | 38 | 45 | 44 | 20 | 37 | 16 | 4 | 34 | 13 | 40 | 21 | 24 | 21 | 40 |
FPS-range hoogste | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 51 | 74 | 32 | 15 | 73 | 26 | 74 | 51 | 41 | 45 | 76 |
Wild Life Unlimited | |||||||||||||||||||
Score | 7946 | 13893 | 10193 | 9290 | 9633 | 9616 | 11617 | 11617 | 6460 | 10156 | 4156 | 2007 | 9993 | 3423 | 10152 | 6711 | 5715 | 5948 | 10153 |
Gemiddelde FPS | 47,6 | 83,2 | 61 | 55,6 | 57,7 | 57,6 | 69,6 | 69,6 | 38,7 | 60,8 | 23,9 | 12 | 59,8 | 20,5 | 60,8 | 40,2 | 34,2 | 35,6 | 60,8 |
FPS-range laagste | 32 | 48 | 40 | 40 | 40 | 39 | 44 | 44 | 27 | 16 | 11 | 6 | 14 | 9 | 18 | 14 | 15 | 24 | 40 |
FPS-range hoogste | 66 | 137 | 82 | 70 | 75 | 75 | 93 | 94 | 51 | 80 | 33 | 16 | 83 | 27 | 85 | 54 | 45 | 46 | 76 |
Advertentie
6 besproken producten
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
OnePlus Nord 2 5G 128GB Blue
|
€ 401,012 winkels |
|
![]() |
OnePlus Nord 2 5G 128GB Grey
|
€ 389,172 winkels |
|
![]() |
OnePlus Nord 2 5G 256GB Blue
|
€ 455,992 winkels |
|
![]() |
OnePlus Nord 2 5G 256GB Grey
|
€ 396,002 winkels |
|
![]() |
OnePlus Nord CE 2
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
OnePlus Nord CE 2 5G 128GB Black
|
Niet verkrijgbaar |