Geekbench detailscores
Merk/ Model | Apple iPhone SE 5G (2022) | Apple iPhone SE (2020) | OPPO Find X5 Pro | Apple iPhone 13 Pro Max | Apple iPhone 13 Pro | Apple iPhone 13 | Apple iPhone 13 Mini | ZTE Nubia | Poco X3 Pro | Xiaomi Mi 11i | Apple iPad (2021) | Apple iPad mini (2021) | Apple iPad Air (2022) | OnePlus Nord CE 2 | RedMagic 7 Pro | realme GT 2 Pro | OnePlus 10 Pro 5G | OnePlus Nord 2 | Samsung Galaxy S22+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Processor | Apple A15 | Apple A13 | SnapDragon 8 gen 1 | Apple A15 | Apple A15 | Apple A15 | Apple A15 | Qualcomm Snapdragon 888+ | Qualcomm SnapDragon 860 | Qualcomm Snapdragon 888 | Apple A13 | Apple A15 | Apple M1 | Mediatek Dimensity 900 | SnapDragon 8 gen 1 | SnapDragon 8 gen 1 | Qualcomm SnapDragon 8 gen 1 | Mediatek Dimensity 1200 | Samsung Exynos 2200 |
Single Core Totaal | 1685 | 1153 | 641 | 1730 | 1739 | 1734 | 1733 | 1187 | 767 | 985 | 1329 | 1594 | 1721 | 725 | 1256 | 1254 | 978 | 783 | 809 |
Single Core Crypto Score | 2723 | 1778 | 1191 | 200 | 2830 | 2636 | 2654 | 1857 | 1058 | 1534 | 1923 | 2575 | 2776 | 1218 | 1919 | 1974 | 1651 | 1241 | 1094 |
Single Core Integer Score | 1562 | 1078 | 821 | 1579 | 1584 | 1590 | 1588 | 1078 | 742 | 887 | 1233 | 1455 | 1564 | 696 | 1117 | 1118 | 844 | 741 | 733 |
Single Core Floating Point Score | 1777 | 1211 | 1113 | 1896 | 1893 | 1894 | 1892 | 1312 | 772 | 1106 | 1439 | 1731 | 1886 | 707 | 1447 | 1427 | 11424 | 799 | 925 |
Multi Core Totaal | 4247 | 2326 | 3110 | 4847 | 4808 | 4691 | 4732 | 3734 | 2605 | 3655 | 3277 | 4456 | 6912 | 2161 | 3800 | 3372 | 3339 | 2462 | 2976 |
Multi Core Crypto Score | 5477 | 5327 | 4369 | 5576 | 5601 | 5574 | 5584 | 6079 | 3867 | 5391 | 5277 | 5551 | 10080 | 2929 | 6221 | 7061 | 5928 | 4416 | 4269 |
Multi core Integer Score | 4109 | 2236 | 2920 | 4564 | 4533 | 4435 | 4479 | 3522 | 2526 | 3403 | 3153 | 4198 | 6276 | 2142 | 3571 | 3056 | 3158 | 2203 | 2818 |
Multi core Floating Point Score | 4340 | 2021 | 3311 | 5338 | 5271 | 5099 | 5139 | 3804 | 2566 | 3610 | 3212 | 4831 | 7762 | 2075 | 3892 | 3276 | 3200 | 2696 | 3103 |
Single Core details | |||||||||||||||||||
AES | 2723 | 1778 | 1191 | 2700 | 2830 | 2636 | 3654 | 1857 | 1058 | 1534 | 1923 | 2575 | 2776 | 1218 | 1919 | 1947 | 1651 | 1241 | 1094 |
GB/sec | 4,64 | 3,03 | 2,03 | 4,6 | 4,82 | 4,49 | 4,52 | 3,16 | 1,8 | 2,62 | 3,28 | 4,39 | 4,73 | 2,08 | 3,27 | 3,36 | 2,81 | 2,12 | 1,87 |
Text Compression | 1593 | 911 | 530 | 1578 | 1589 | 1594 | 1593 | 969 | 619 | 761 | 1266 | 1451 | 1523 | 478 | 1071 | 965 | 510 | 411 | 643 |
MB/sec | 8,06 | 4,61 | 3,18 | 7,98 | 8,04 | 8,06 | 8,05 | 4,9 | 3,13 | 3,85 | 6,4 | 7,34 | 7,7 | 2,42 | 5,42 | 4,88 | 2,58 | 2,08 | 3,25 |
Image Compression | 1401 | 908 | 808 | 1401 | 1403 | 1400 | 1377 | 990 | 765 | 834 | 1059 | 1269 | 1370 | 732 | 1038 | 1072 | 727 | 790 | 701 |
Mpixels/sec | 66,3 | 43 | 38,2 | 66,3 | 66,4 | 66,2 | 65,1 | 46,8 | 36,2 | 39,5 | 50,1 | 60 | 64,8 | 34,6 | 49,1 | 50,7 | 34,4 | 37,4 | 33,1 |
Navigation | 1727 | 1035 | 815 | 1731 | 1723 | 1770 | 1762 | 974 | 753 | 810 | 1390 | 1698 | 1727 | 661 | 1098 | 998 | 840 | 682 | 743 |
MTE/sec | 4,87 | 2,92 | 2,3 | 4,88 | 4,86 | 4,99 | 4,97 | 2,75 | 2,12 | 2,28 | 3,92 | 4,79 | 4,87 | 1,87 | 3,1 | 2,81 | 2,37 | 1,92 | 2,1 |
HTML 5 | 1570 | 1280 | 860 | 1666 | 1667 | 1669 | 1675 | 1015 | 711 | 860 | 1317 | 1511 | 1679 | 667 | 1019 | 1055 | 864 | 799 | 632 |
Melements/sec | 1,84 | 1,5 | 1,01 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,97 | 1,19 | 835,1 | 1,01 | 1,55 | 1,77 | 1,97 | 783,1 | 1,2 | 1,24 | 1,01 | 924,9 | 742,3 |
SQLite | 1322 | 1026 | 879 | 1343 | 1335 | 1343 | 1343 | 1006 | 726 | 832 | 1070 | 1217 | 1305 | 695 | 1019 | 1034 | 722 | 779 | 667 |
Krows/sec | 414,3 | 321,5 | 275,3 | 420,7 | 418,3 | 420,7 | 420,9 | 315,1 | 227,3 | 260,5 | 335,3 | 381,4 | 408,8 | 217,6 | 319,3 | 323,8 | 257,6 | 243,9 | 208,9 |
PDF Rendering | 1548 | 1044 | 992 | 1556 | 1581 | 1589 | 1564 | 1244 | 796 | 989 | 1167 | 1443 | 1529 | 910 | 1231 | 1353 | 1043 | 1066 | 883 |
Mpixels/sec | 84 | 56,7 | 53,8 | 84,4 | 85,8 | 86,2 | 84,9 | 67,5 | 32,2 | 53,7 | 63,3 | 78,3 | 83 | 49,4 | 66,8 | 73,4 | 56,6 | 57,8 | 47,9 |
Tekst Rendering | 1720 | 1248 | 936 | 1697 | 1703 | 1697 | 1713 | 1162 | 773 | 986 | 1277 | 1565 | 1735 | 768 | 1155 | 1203 | 1025 | 791 | 791 |
KB/sec | 548,1 | 397,7 | 298,2 | 540,6 | 542,6 | 540,8 | 545,9 | 370,1 | 256,2 | 314,3 | 406,8 | 498,5 | 552,9 | 245,1 | 367,8 | 383,2 | 326,4 | 252 | 252,1 |
Clang | 1720 | 1271 | 983 | 1742 | 1736 | 1740 | 1748 | 1226 | 837 | 998 | 1415 | 1580 | 1720 | 709 | 1275 | 1249 | 972 | 794 | 790 |
Klines/sec | 13,4 | 9,9 | 7,66 | 13,6 | 13,5 | 13,6 | 13,6 | 9,55 | 6,52 | 7,77 | 11 | 12,3 | 13,4 | 5,53 | 9,93 | 9,73 | 7,58 | 6,19 | 6,16 |
Camera | 1511 | 1056 | 595 | 1547 | 1572 | 1561 | 1578 | 1159 | 718 | 951 | 1189 | 1425 | 1552 | 723 | 1179 | 1196 | 947 | 739 | 786 |
Images/sec | 17,5 | 12,2 | 6,9 | 17,9 | 18,2 | 18,1 | 18,3 | 13,4 | 8,32 | 11 | 13,8 | 16,5 | 18 | 8,38 | 13,7 | 13,9 | 11 | 8,57 | 9,11 |
N-Body Physics | 1677 | 1057 | 690 | 1780 | 1765 | 1775 | 1788 | 1023 | 438 | 884 | 1392 | 1669 | 1839 | 304 | 1134 | 1129 | 885 | 255 | 739 |
Mpairs/sec | 2,1 | 1,32 | 863,2 | 2,23 | 2,21 | 2,22 | 2,24 | 1,28 | 548,1 | 1,11 | 1,74 | 2,09 | 2,3 | 380,2 | 1,42 | 1,41 | 1,11 | 319,6 | 924,5 |
Rigid Body Physics | 1766 | 1140 | 1082 | 1758 | 1762 | 1762 | 1762 | 1335 | 1050 | 1106 | 1273 | 1597 | 1719 | 940 | 1398 | 1390 | 1075 | 967 | 891 |
FPS | 1094,1 | 7060,4 | 6704,8 | 10892,1 | 10918,5 | 10913,7 | 10918,4 | 8269,8 | 6508 | 6852,3 | 7884,9 | 989,4 | 10649,3 | 5823,3 | 8660 | 8611,8 | 6662 | 5988,6 | 5522,2 |
Gaussian Blur | 1165 | 661 | 995 | 1330 | 1283 | 1299 | 1267 | 920 | 562 | 839 | 1081 | 1135 | 1412 | 437 | 1292 | 1124 | 983 | 529 | 787 |
Mpixels/sec | 64 | 36,3 | 54,7 | 73,1 | 70,5 | 71,4 | 69,6 | 50,6 | 30,9 | 46,1 | 59,4 | 62,4 | 77,6 | 24 | 71 | 61,8 | 54 | 29,1 | 43,2 |
Face Detection | 2115 | 1654 | 1099 | 2259 | 2257 | 2262 | 2265 | 1388 | 834 | 1155 | 1723 | 2053 | 2236 | 902 | 1467 | 1489 | 1116 | 1003 | 862 |
Images/sec | 16,3 | 12,7 | 8,46 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 10,7 | 6,42 | 8,9 | 59,4 | 15,8 | 17,2 | 6,95 | 11,3 | 11,5 | 8,59 | 7,72 | 6,64 |
Horizon Detection | 1815 | 1221 | 1242 | 1877 | 1885 | 1882 | 1889 | 1521 | 845 | 1258 | 1451 | 1732 | 1875 | 908 | 1618 | 1590 | 1213 | 1163 | 1049 |
Mpixels/sec | 44,7 | 30,1 | 30,6 | 46,3 | 46,5 | 46,4 | 46,6 | 37,5 | 20,8 | 31 | 35,8 | 42,7 | 46,2 | 22,4 | 39,9 | 39,2 | 29,9 | 28,7 | 25,8 |
Image Inpainting | 3280 | 2373 | 1538 | 3344 | 3341 | 3352 | 3367 | 2135 | 1242 | 1723 | 2433 | 3064 | 3232 | 879 | 2215 | 2231 | 1574 | 1033 | 1443 |
Mpixels/sec | 160,9 | 116,4 | 75,5 | 164 | 163,9 | 164,4 | 165,2 | 104,7 | 60,9 | 64,5 | 119,4 | 150,3 | 158,5 | 43,1 | 108,6 | 109,5 | 77,2 | 50,7 | 70,8 |
HDR | 2521 | 1579 | 1658 | 2776 | 2772 | 2776 | 2765 | 2009 | 1307 | 1654 | 2020 | 2503 | 2514 | 1422 | 2058 | 2067 | 1641 | 1746 | 1362 |
Mpixels/sec | 34,4 | 21,5 | 22,6 | 37,8 | 37,8 | 37,8 | 37,7 | 27,4 | 17,8 | 22,5 | 27,5 | 34,1 | 34,3 | 19,4 | 28 | 28,2 | 22,4 | 23,8 | 18,6 |
Ray Tracing | 2394 | 2045 | 1546 | 2629 | 2643 | 2632 | 2637 | 1736 | 1141 | 1410 | 2145 | 2396 | 2589 | 1076 | 1838 | 1902 | 1413 | 1247 | 1195 |
Mpixels/sec | 1,92 | 1,64 | 1,24 | 2,11 | 2,12 | 2,11 | 2,12 | 1,39 | 916,2 | 1,13 | 1,72 | 1,92 | 2,08 | 863,8 | 1,48 | 1,53 | 1,14 | 1 | 959,5 |
Structure from Motion | 1226 | 762 | 873 | 1407 | 1416 | 1400 | 1394 | 1051 | 686 | 859 | 1028 | 1229 | 1396 | 697 | 1071 | 1052 | 826 | 832 | 701 |
Kpixels/sec | 11 | 6,82 | 7,82 | 12,6 | 12,7 | 12,5 | 12,5 | 9,42 | 6,15 | 7,7 | 9,21 | 11 | 12,5 | 6,24 | 9,6 | 9,43 | 7,4 | 7,45 | 6.28 |
Speech Recognition | 1440 | 1030 | 993 | 1490 | 1483 | 1492 | 1487 | 1156 | 512 | 985 | 1246 | 1485 | 1573 | 580 | 1309 | 1280 | 1011 | 611 | 834 |
Words/sec | 46 | 32,9 | 31,7 | 47,6 | 47,4 | 47,7 | 47,6 | 37 | 16,4 | 31,5 | 39,8 | 47,5 | 50,3 | 18,6 | 41,8 | 40,9 | 32,3 | 19,5 | 26.7 |
Machine Learning | 1206 | 848 | 933 | 1263 | 1282 | 1271 | 1279 | 825 | 492 | 746 | 848 | 1161 | 1244 | 394 | 1016 | 1010 | 936 | 589 | 660 |
Images/sec | 46,6 | 32,8 | 36 | 48,8 | 49,5 | 49,1 | 49,4 | 31,9 | 19 | 28,8 | 32,8 | 44,9 | 48,1 | 15,2 | 39,2 | 39 | 36,2 | 18,9 | 25.5 |
Multi Core details | |||||||||||||||||||
Crypto Score | 5466 | 5327 | 4369 | 5576 | 5601 | 5574 | 5584 | 6079 | 3867 | 5391 | 5277 | 5551 | 10080 | 2161 | 6221 | 6061 | 5928 | 4416 | 4269 |
Integer Score | 9,34 | 9,08 | 7,45 | 4564 | 4533 | 4435 | 4479 | 3522 | 2526 | 3403 | 3153 | 4198 | 6276 | 2929 | 3571 | 3056 | 3158 | 2203 | 2818 |
Floating Point Score | 4053 | 2269 | 2476 | 5338 | 5271 | 5099 | 5139 | 3804 | 2566 | 3610 | 3212 | 4831 | 7762 | 2075 | 3892 | 3276 | 3200 | 2696 | 3103 |
AES | 20,5 | 11,5 | 4359 | 5576 | 5601 | 5574 | 5584 | 6079 | 3867 | 5391 | 5277 | 5551 | 10080 | 2929 | 6221 | 6061 | 5928 | 4416 | 4269 |
GB/sec | 4183 | 1978 | 7,45 | 9,51 | 9,55 | 9,5 | 9,52 | 10,4 | 6,59 | 9,19 | 9 | 9,46 | 17,2 | 4,99 | 10,6 | 10,3 | 10,1 | 7,53 | 7,28 |
Text Compression | 4053 | 93,6 | 2476 | 5036 | 4940 | 4995 | 5079 | 3420 | 2269 | 3190 | 3472 | 4700 | 5466 | 2215 | 3236 | 2943 | 2844 | 1642 | 3037 |
MB/sec | 20,5 | 2517 | 12,5 | 25,5 | 25 | 25,3 | 25,7 | 16,4 | 11,5 | 16,1 | 9 | 23,8 | 27,6 | 11,2 | 16,4 | 14,8 | 14,4 | 8,3 | 14.9 |
Image Compression | 4183 | 7,1 | 3192 | 4766 | 4652 | 4644 | 4549 | 3778 | 3035 | 3712 | 3124 | 4199 | 6284 | 2642 | 3906 | 3229 | 3368 | 2929 | 3754 |
Mpixels/sec | 197,9 | 2872 | 151 | 225,5 | 220,1 | 219,7 | 215,2 | 178,7 | 143,6 | 175,6 | 147,8 | 198,6 | 297,3 | 125 | 184,8 | 152,7 | 159,3 | 138,6 | 177,6 |
Navigagion | 3869 | 3,37 | 2292 | 3796 | 3867 | 4034 | 4089 | 2796 | 2225 | 2737 | 3173 | 3922 | 5481 | 1488 | 3104 | 2894 | 2749 | 1795 | 2671 |
MTE/sec | 10,9 | 2091 | 6,46 | 10,7 | 10,9 | 11,4 | 11,5 | 7,88 | 6,28 | 7,72 | 8,95 | 11,1 | 15,5 | 4,2 | 8,75 | 8,16 | 7,75 | 5,06 | 7,53 |
HTML 5 | 4144 | 655,2 | 2807 | 4777 | 4698 | 4452 | 4545 | 3459 | 2582 | 3316 | 3126 | 4303 | 7133 | 2106 | 3398 | 2780 | 3161 | 2248 | 3088 |
Melements/sec | 4,87 | 3,37 | 3,3 | 5,61 | 5,52 | 5,23 | 5,34 | 4,06 | 3,03 | 3,89 | 3,67 | 5,05 | 8,38 | 2,47 | 3,99 | 3,26 | 3,71 | 2,64 | 3,63 |
SQLite | 3735 | 2091 | 2791 | 4137 | 4101 | 3997 | 3954 | 3451 | 2466 | 3446 | 2826 | 3800 | 5529 | 2114 | 3443 | 2777 | 3029 | 1436 | 2044 |
Krows/sec | 1,17 | 655,2 | 874,4 | 1300 | 1280 | 1250 | 1240 | 1080 | 772,6 | 1,08 | 885,3 | 1,19 | 1,73 | 662,4 | 1,08 | 870,1 | 949,1 | 450 | 640,5 |
PDF Rendering | 3847 | 1900 | 3665 | 4347 | 4313 | 4066 | 4216 | 4444 | 2894 | 4382 | 2971 | 3725 | 6381 | 2832 | 4480 | 3943 | 4222 | 2740 | 3327 |
Mpixels/sec | 208,8 | 103,1 | 198,9 | 235,9 | 234,1 | 220,7 | 228,8 | 241,2 | 157,1 | 237,8 | 161,2 | 202,1 | 346,3 | 153,7 | 243,1 | 214 | 229,1 | 148,7 | 180,5 |
Tekst Rendering | 4612 | 2361 | 2924 | 4822 | 4848 | 4799 | 4752 | 3788 | 2757 | 3712 | 3339 | 4512 | 7007 | 2287 | 3590 | 3268 | 3398 | 2656 | 2875 |
KB/sec | 1,43 | 18,4 | 931,7 | 1,5 | 1,51 | 1490 | 1,48 | 1118 | 878,5 | 1,16 | 1,04 | 1,4 | 2,18 | 728,5 | 1,12 | 1,02 | 1,06 | 846,1 | 916 |
Clang | 4881 | 1369 | 3500 | 5333 | 5371 | 5066 | 5259 | 3799 | 2732 | 3842 | 3717 | 4967 | 7659 | 2216 | 4075 | 3226 | 3386 | 2338 | 2625 |
Klines/sec | 38 | 15,9 | 27,3 | 41,6 | 41,8 | 39,5 | 31 | 29,6 | 21,3 | 29,9 | 29 | 38,7 | 59,7 | 17,3 | 31,7 | 25,1 | 26,4 | 18,2 | 20,5 |
Camera | 3796 | 2211 | 2899 | 4273 | 4911 | 4033 | 4058 | 3189 | 1970 | 2645 | 2748 | 3836 | 5937 | 1704 | 3137 | 2640 | 2551 | 2573 | 2397 |
Images/sec | 44 | 2,77 | 33.6 | 49,5 | 48,7 | 46,7 | 47 | 37 | 22,8 | 30,7 | 31,9 | 44,5 | 68,8 | 19,8 | 36,4 | 30,6 | 39,6 | 29,8 | 27.8 |
N-Body Physics | 4335 | 2416 | 2234 | 5178 | 5106 | 4914 | 4982 | 2672 | 1675 | 2304 | 3281 | 4716 | 7419 | 1143 | 2599 | 2397 | 2393 | 1123 | 1963 |
Mpairs/sec | 5,42 | 14969,4 | 2,8 | 6,48 | 6,39 | 6,15 | 6,23 | 3,34 | 2,1 | 2,88 | 4,1 | 5,9 | 9,28 | 1,43 | 3,25 | 3 | 2,99 | 1,4 | 2,46 |
Rigid Body Physics | 4484 | 1267 | 3939 | 5423 | 5239 | 5122 | 5090 | 4627 | 3972 | 4537 | 3744 | 4742 | 7912 | 3259 | 4662 | 4049 | 3773 | 3838 | 3529 |
FPS | 27781,7 | 69,6 | 24402,9 | 33595,3 | 32455,4 | 31735,7 | 31523,5 | 28668 | 24610,5 | 28110,3 | 23197,4 | 29379,8 | 49018 | 20190,8 | 28881,6 | 25085,8 | 23373,9 | 23779,7 | 21865,8 |
Gaussian Blur | 4009 | 1990 | 2715 | 4642 | 4581 | 4398 | 4471 | 3041 | 2092 | 2350 | 2875 | 4127 | 7453 | 1561 | 3131 | 2528 | 2636 | 2449 | 2749 |
Mpixels/sec | 220,4 | 15,3 | 149,2 | 255,2 | 251,8 | 241,7 | 245,8 | 167,2 | 115 | 129,2 | 158 | 226,9 | 409,7 | 85,8 | 172,1 | 139 | 139,4 | 134,6 | 151,1 |
Face Detection | 4819 | 1963 | 3683 | 5449 | 5375 | 5292 | 5154 | 4269 | 3100 | 4179 | 3803 | 4842 | 5385 | 2786 | 4213 | 2688 | 3544 | 3426 | 2869 |
Images/sec | 37,1 | 48,4 | 28,4 | 41,9 | 41,4 | 40,7 | 39,7 | 32,9 | 23,9 | 32,2 | 29,3 | 37,3 | 64,6 | 21,5 | 32,4 | 28,4 | 26,6 | 26,4 | 22,1 |
Horizon Detection | 5009 | 3319 | 4882 | 5740 | 5772 | 5454 | 5491 | 4778 | 3185 | 4637 | 4025 | 5166 | 8406 | 2682 | 4863 | 4055 | 4130 | 3681 | 3599 |
Mpixels/sec | 123,5 | 162,8 | 239,5 | 141,5 | 142,3 | 134,4 | 135,3 | 117,8 | 78,5 | 114,3 | 99,2 | 127,3 | 207,2 | 66,1 | 119,9 | 100 | 101,8 | 90,7 | 88,7 |
Image Inpainting | 7156 | 2414 | 5894 | 8309 | 8407 | 8030 | 8163 | 5333 | 3264 | 5032 | 5794 | 7555 | 11488 | 2140 | 5737 | 4834 | 4563 | 2774 | 5822 |
Mpixels/sec | 351 | 32,9 | 80,3 | 407,6 | 412,4 | 393,9 | 400,5 | 261,9 | 160,1 | 246,9 | 284,2 | 370,6 | 563,8 | 105 | 281,4 | 237,2 | 223,8 | 136,1 | 236,6 |
HDR | 5654 | 2932 | 4653 | 7988 | 7755 | 7489 | 7496 | 6909 | 4595 | 6785 | 5401 | 7140 | 11489 | 4482 | 6855 | 5685 | 5676 | 5453 | 6077 |
Mpixels/sec | 77 | 2,35 | 3,74 | 108,8 | 105,7 | 102,2 | 102,1 | 94,1 | 62,6 | 92,4 | 73,6 | 97,3 | 156,5 | 61,1 | 93,4 | 77,5 | 77,3 | 74,3 | 82,8 |
Ray Tracing | 6988 | 1188 | 2718 | 8421 | 8347 | 7931 | 8063 | 6029 | 4183 | 6010 | 5566 | 7397 | 13620 | 3553 | 5537 | 4631 | 4515 | 4931 | 5829 |
Mpixels/sec | 5,61 | 10,6 | 24,4 | 6,76 | 6,7 | 6,37 | 6,48 | 4,84 | 3,36 | 4,83 | 4,47 | 5,94 | 10,9 | 2,85 | 4,45 | 3,72 | 3,63 | 3,96 | 4,68 |
Structure from Motion | 2330 | 1728 | 2206 | 3958 | 3844 | 3693 | 3675 | 3304 | 2206 | 3280 | 1055 | 3493 | 5527 | 1966 | 3208 | 2621 | 2968 | 2501 | 2699 |
Kpixels/sec | 20,9 | 55,2 | 70,5 | 35,5 | 34,4 | 33,1 | 32,9 | 29,6 | 19,8 | 29,4 | 9,45 | 31,3 | 49,5 | 17,6 | 28,7 | 23,5 | 26,6 | 22,4 | 24,2 |
Speech Recognition | 3062 | 1728 | 22/Jun | 4205 | 4146 | 4093 | 4063 | 2403 | 1394 | 2332 | 2049 | 3942 | 4593 | 1212 | 2658 | 2198 | 2330 | 2756 | 1703 |
Words/sec | 97,9 | 55,2 | 70,5 | 134,4 | 132,6 | 130,9 | 129,9 | 76,8 | 44,6 | 74,6 | 65,5 | 126 | 146,8 | 38,8 | 85 | 70,3 | 74,5 | 56,2 | 54,4 |
Machine Learning | 2709 | 1797 | 1765 | 2646 | 2647 | 2625 | 2791 | 1782 | 1197 | 1819 | 1842 | 2640 | 4378 | 868 | 2149 | 1734 | 1914 | 1256 | 1662 |
Images/sec | 104,7 | 69,4 | 68,2 | 102,2 | 102,3 | 101,4 | 107,9 | 68,9 | 46,3 | 70,3 | 71,2 | 102 | 169,2 | 33,5 | 83 | 67 | 73,9 | 48,5 | 64,2 |
Advertentie
6 besproken producten
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
OnePlus Nord 2 5G 128GB Blue
|
€ 401,012 winkels |
|
![]() |
OnePlus Nord 2 5G 128GB Grey
|
€ 389,172 winkels |
|
![]() |
OnePlus Nord 2 5G 256GB Blue
|
€ 455,992 winkels |
|
![]() |
OnePlus Nord 2 5G 256GB Grey
|
€ 396,002 winkels |
|
![]() |
OnePlus Nord CE 2
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
OnePlus Nord CE 2 5G 128GB Black
|
Niet verkrijgbaar |