Specificaties
Hieronder vind je de specificaties van de twee laptops.
Merk | ASUS | Medion |
---|---|---|
Model | TUF Dash FX517ZM-HN073W | Erazer Major X10 |
Scherm | ||
Schermformaat | 15,6 inch | 16 inch |
Resolutie | 1920x1080 | 2560x1600 |
Schermtype | ips | ips |
Verversingssnelheid | 144Hz | 165Hz |
Processor | ||
Merk/Type | Intel Core i7-12650H | Intel Core i7-12700H |
P-cores | 6 | 6 |
E-cores | 4 | 8 |
Max turbo | 4,7GHz | 4,7GHz |
GPU | ||
Merk/Model | Nvidia RTX 3060 | Intel Arc 730M |
Geheugen | 6GB | 12GB |
Werkgeheugen | ||
Capaciteit | 16GB | 16GB |
Type | DDR5-4800 | DDR5-4800 |
Geheugenslots | 2 | 2 |
SSD | ||
SSD Merk/Type | Samsung PM991a | OEM Phison E18 |
Capaciteit | 1TB | 1TB |
Aansluiting | PCIe 3.0x4 | PCIe-4.0x4 |
Aansluitingen | ||
Thunderbolt 4 type C | 2 | - |
USB 3.2 5gbit/s type C | - | 2 |
USB 3.2 5gbit/s type A | 2 | 3 |
Hoofdtelefoonaansluiting | Ja | Ja |
Netwerk | ||
Lan-adapter | Intel i219-LM | Intel i219-V |
Lan-snelheid | 1000Mbit/s | 1000Mbit/s |
Wifi-adapter | Intel AX201 | Intel AX201 |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
Camera | ||
Webcam | 0,9 megapixel | 0,9 megapixel |
Inloggen | ||
IR voor gezichtsinlog | Nee | Nee |
Vingerafdruklezer | Nee | Nee |
Keyboard | ||
Keyboardindeling | ANSI | ISO |
Keyboardverlichting | ja, rgb | ja, rgb |
Overig | ||
Besturingssysteem | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
Accu | 76Wh | 80Wh |
Gewicht | 2,058kg | 2,538kg |
Advertentie
2 besproken producten
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
Asus TUF Dash FX517ZM-HN073W
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Medion Erazer Major X10 (30034642)
|
€ 1.300,001 winkel |