SSD-prestaties
De op de Phison E18 gebaseerde ssd van de Medion is stukken sneller dan de Samsung-ssd van de ASUS.
Merk | ASUS | Medion |
---|---|---|
Model | TUF Dash FX517ZM-HN073W | Erazer Major X10 |
PCMark 10 Quick System Drive Test Score | 1544 | 3530 |
PCMark 10 Quick System Drive Bandwith | 188,72 MB/s | 428,03 MB/s |
Toegangstijd | 83 ms | 36 ms |
Merk | ASUS | Medion |
---|---|---|
Model | TUF Dash FX517ZM-HN073W | Erazer Major X10 |
3DMark Storage Score | 2123 | 2738 |
Average | 365,42 MB/s | 472,13 MB/s |
Load Battlefield V | 687,61 MB/s | 927,73 MB/s |
Load Call of Duty Black Ops 4 | 568,66 MB/s | 781,41 MB/s |
Load Overwatch | 294,83 MB/s | 433,94 MB/s |
Record Game | 166,8 MB/s | 207,23 MB/s |
Install Game | 193,7 MB/s | 156,82 MB/s |
Save Game | 183,1 MB/s | 208,59 MB/s |
Move Game | 1275,62 MB/s | 2452,2 MB/s |
Advertentie
2 besproken producten
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
Asus TUF Dash FX517ZM-HN073W
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Medion Erazer Major X10 (30034642)
|
€ 1.300,001 winkel |