Benchmarks: ATTO
Zoals we gewend zijn van Samsung, weet ook dit topmodel zeer goede prestaties neer te zetten. De 990 Pro haalt maar liefst 6,64GB/s bij het lezen. Dat is erg snel.
Atto max speed write (GB/s) | Atto max speed read (GB/s) | |
---|---|---|
Kingston NV2 2TB | 2,66 | 2,72 |
Lexar NM620 2TB | 2,78 | 3,03 |
Lexar NM620 1TB | 2,96 | 3,14 |
Samsung 980 1TB | 2,6 | 3,25 |
Crucial P3 4TB | 3,13 | 3,26 |
WD BlueSN580 1TB | 3,89 | 3,86 |
Lexar NM710 2TB | 4,14 | 4,5 |
WD Black SN850X 4TB | 5,99 | 5,49 |
Patriot Viper 400 1TB | 4,48 | 4,79 |
WD BLACK SN770 1TB | 4,62 | 4,86 |
Seagate Firecuda 530 2TB | 5,85 | 5,93 |
Corsair MP600 Pro XT 2TB | 5,85 | 5,93 |
Kioxia Exceria Pro 2TB | 5,23 | 6 |
Solidigm P44 1TB | 6,2 | 6,23 |
Samsung 980 Pro 2TB | 4,63 | 6,42 |
Kioxia Exceria Pro 2TB | 5,53 | 6,44 |
Kingston Fury Renegade 2TB | 6,31 | 6,45 |
WD BLACK SN850X 2TB | 6,2 | 6,47 |
Corsair Core XT 4TB | 5,45 | 6,5 |
Kingston NV2 1TB | 5,82 | 6,5 |
Corsair MP600 Mini 1TB | 4,84 | 6,51 |
Corsair MP600GS 1TB | 5,82 | 6,53 |
Transcend SSD 250H 1TB | 5,52 | 6,58 |
Transcend SSD 250S 1TB | 5,57 | 6,58 |
Transcend 250S 4TB | 5.94 | 6,58 |
Transcend SSD 250S 2TB | 5,56 | 6,59 |
Transcend SSD 250S 2TB | 5,57 | 6,59 |
Lexar NM790 4TB | 5,96 | 6,62 |
Solidigm P44 2TB | 6,2 | 6,62 |
Samsung 990 Pro 2TB | 6,33 | 6,65 |
Kingston KC3000 4TB | 6,3 | 6,44 |
Kingston NV2 4TB | 4,69 | 6,61 |
Samsung 990 Pro 4TB | 6,34 | 6,64 |
Advertentie
7 besproken producten
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
Samsung 990 Pro 1TB
|
€ 109,4024 winkels |
|
![]() |
Samsung 990 Pro 1TB Heatsink
|
€ 121,0916 winkels |
|
![]() |
Samsung 990 Pro 2TB
|
€ 179,0023 winkels |
|
![]() |
Samsung 990 Pro 2TB Heatsink
|
€ 184,0011 winkels |
|
![]() |
Samsung 990 Pro 4TB
|
€ 312,9512 winkels |
|
![]() |
Samsung 990 Pro 4TB Heatsink
|
€ 299,0013 winkels |
|
![]() |
Samsung 990 Pro Heatsink 2TB M.2 SSD
|
€ 184,007 winkels |