Benchmarks: AS SSD
Waar ATTO duidelijk een kolfje naar de hand is van de 990 Pro, ligt AS SSD deze ssd minder goed. Hier vallen de prestaties eerlijk gezegd een beetje tegen. Desondanks zijn de hier behaalde snelheden natuurlijk nog altijd prima bruikbaar.
Product | Kingston NV2 2TB | Lexar NM620 2TB | Kingston NV2 1TB | Crucial P3 4TB | Kingston NV2 4TB | Lexar NM620 1TB | Samsung 980 1TB | WD BlueSN580 1TB | Crucial P3 Plus 4TB | Lexar NM710 (2TB) | Corsair MP600 Mini 1TB | WD_BLACK SN770 1TB | Corsair MP600GS 1TB | Corsair MP600 Core XT 4TB | Patriot Viper 400 1TB | Samsung 980 Pro 2TB | Kioxia Exceria Pro 2TB | Kingston KC3000 4TB | Samsung 990 Pro 2TB | WD BLACK SN850X 2TB | WD Black SN850X 4TB | Solidigm P44 Pro 1TB | Seagate Firecuda 530 2TB | Solidigm P44 Pro 2TB | Lexar NM790 4TB | Transcend SSD 250S 2TB | Transcend SSD 250H 1TB | Transcend SSD 250S 2TB | Transcend 250S 4TB | Transcend SSD 250S 1TB | Samsung 990 Pro 4TB | Corsair MP600 Pro XT 2TB | Kingston Fury Renegade 2TB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Read seq (MB/s) | 2800,57 | 2928,63 | 2987,07 | 3011,86 | 3020,75 | 3059,14 | 3080,22 | 3482,08 | 3813,37 | 3841,62 | 3846,68 | 3973,15 | 4053,7 | 4201,15 | 4382,2 | 4640,58 | 4890,45 | 4983,73 | 5011,56 | 5072,62 | 5101,05 | 5186,42 | 5284,04 | 5422,7 | 5517,7 | 5660,08 | 5670,66 | 5687,12 | 5694,79 | 5708,38 | 5735,43 | 5783,05 | 5797,65 |
Write seq (MB/s) | 1985,6 | 2578,83 | 2227,08 | 2935 | 2832,31 | 2955,39 | 2485,73 | 3826,78 | 3860,87 | 3770,18 | 4245,8 | 4162,73 | 3043,76 | 3919,01 | 4484,62 | 1945,25 | 4576,16 | 5138,93 | 5292,22 | 5332,84 | 5386,16 | 5429,91 | 5123,6 | 5670,5 | 5016,85 | 5148,98 | 5193,47 | 5346,86 | 5444,12 | 5137,37 | 5351,36 | 4949,39 | 5807,84 |
4k read (MB/s) | 34,26 | 65,59 | 79,66 | 80,02 | 59,07 | 67,44 | 38,49 | 46,61 | 70,05 | 59,71 | 87,99 | 54,06 | 76,8 | 79,01 | 80,03 | 57,16 | 72,09 | 95,36 | 114,69 | 57,84 | 57.78 | 55,64 | 82,14 | 65,88 | 64,02 | 43,68 | 46,59 | 46,3 | 45,17 | 52,27 | 84,27 | 70,92 | 102,09 |
4k write (MB/s) | 209,12 | 150,8 | 319,42 | 260,12 | 313,42 | 198,56 | 214,77 | 211,2 | 186,24 | 281,39 | 280,54 | 232,64 | 325,76 | 321,28 | 248,89 | 232,75 | 311,2 | 309,46 | 351,77 | 270,07 | 275,19 | 288,02 | 142,5 | 297,37 | 293,13 | 296,08 | 282,73 | 290,99 | 291,25 | 290,49 | 279,56 | 151,97 | 317,67 |
4k-64thrd read (MB/s) | 1004,75 | 1427,39 | 2252,41 | 2274,69 | 1820,59 | 1273,19 | 1847,87 | 2215,83 | 2209,08 | 2078,24 | 2539,99 | 2351,06 | 2460,98 | 2277,51 | 2398,63 | 2717,84 | 1775,86 | 3621,3 | 3598,12 | 2911,42 | 3047,82 | 3227,03 | 1085,42 | 3390,07 | 2449,69 | 1856,23 | 1955,09 | 1855,96 | 2317,69 | 1949,63 | 3429,42 | 1223,74 | 3611,92 |
4k-64thrd write (MB/s) | 1259,19 | 1497,13 | 2626,67 | 2790,35 | 2650,06 | 1003,97 | 1658,54 | 2657,94 | 2509,96 | 2614,2 | 3486,35 | 2944,44 | 3393,03 | 3729,39 | 2445,73 | 3400,37 | 4161,66 | 3285,55 | 4273,82 | 4125,51 | 4080,12 | 4032,7 | 1423,85 | 4147,23 | 3077,06 | 3579,25 | 3309,57 | 3395,36 | 3559,1 | 3400,78 | 4196,04, | 1372,54 | 4299,73 |
toegangstijd read (ms) | 0,016 | 0,023 | 0,013 | 0,014 | 0,013 | 0,107 | 0,017 | 0,019 | 0,02 | 0,017 | 0,013 | 0,017 | 0,013 | 0,013 | 0,043 | 0,016 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,019 | 0,016 | 0,014 | 0,02 | 0,014 | 0,024 | 0,015 | 0,015 | 0,014 | 0,015 | 0,015 | 0,014 | 0,055 | 0,013 |
toegangstijd write (ms) | 0,115 | 0,086 | 0,034 | 0,012 | 0,055 | 0,158 | 0,018 | 0,016 | 0,021 | 0,062 | 0,019 | 0,19 | 0,032 | 0,022 | 0,02 | 0,018 | 0,013 | 0,0p12 | 0,011 | 0,014 | 0,013 | 0,018 | 0,027 | 0,018 | 0,055 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,014 | 0,016 | 0,025 | 0,012 |
Score read | 1319 | 1786 | 2631 | 2656 | 2182 | 1647 | 2194 | 2611 | 2660 | 2522 | 3013 | 2802 | 2943 | 2777 | 2917 | 3233 | 2337 | 4206 | 4214 | 3477 | 3616 | 3801 | 1834 | 3998 | 3065 | 2466 | 2569 | 2471 | 2932 | 2573 | 4087 | 1735 | 4294 |
Score write | 0,115 | 1906 | 3169 | 3344 | 3247 | 1498 | 2122 | 3252 | 2660 | 3273 | 4191 | 3593 | 4023 | 4443 | 3143 | 3828 | 4930 | 3109 | 5155 | 4929 | 4894 | 4863 | 2027 | 5008 | 3872 | 4390 | 4122 | 4221 | 4395 | 4205 | 4087 | 2072 | 5198 |
totaalscore | 3622 | 4600 | 7117 | 7364 | 6539 | 3996 | 5403 | 7208 | 7110 | 7082 | 8774 | 7843 | 8426 | 8633 | 7564 | 8567 | 8456 | 11473 | 11547 | 10186 | 10361 | 10603 | 4812 | 11050 | 8477 | 8085 | 7974 | 7934 | 8803 | 8062 | 11164 | 4668 | 11690 |
Advertentie
7 besproken producten
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
Samsung 990 Pro 1TB
|
€ 109,4024 winkels |
|
![]() |
Samsung 990 Pro 1TB Heatsink
|
€ 121,0916 winkels |
|
![]() |
Samsung 990 Pro 2TB
|
€ 179,0023 winkels |
|
![]() |
Samsung 990 Pro 2TB Heatsink
|
€ 184,0011 winkels |
|
![]() |
Samsung 990 Pro 4TB
|
€ 312,9512 winkels |
|
![]() |
Samsung 990 Pro 4TB Heatsink
|
€ 299,0013 winkels |
|
![]() |
Samsung 990 Pro Heatsink 2TB M.2 SSD
|
€ 184,007 winkels |