Benchmarks: AS SSD
Ondanks zijn compacte formaat zijn de prestaties van de Transcend-ssd uitstekend.
Via USB-C.
Via USB-A.
Via USB-C.
Via USB-A.
Sequentieel lezen (MB/s) | Sequentieel schrijven (MB/s) | 4k lezen (MB/s) | 4k schrijven (MB/s) | Iso overzetten (MB/s) | Game-bestanden (MB/s) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Synology Beedrive 1TB | 917,89 | 880,47 | 16,37 | 20,87 | 461,36 | 306,4 |
SanDisk Pro-G40 2TB | 1632,7 | 1350,49 | 36,62 | 12,08 | 600 | 428 |
WD_Black D30 2TB | 809,78 | 757,58 | 19,88 | 52,53 | 427 | 337 |
LaCie Portable SSD 1TB | 902,37 | 900,79 | 28,34 | 73,43 | 152,05 | 259,99 |
Seagate One Touch SSD 1TB | 902,76 | 911,46 | 28,72 | 72,92 | 510,26 | 369,51 |
Samsung T7 Shield 2TB | 912,84 | 889,78 | 12,3 | 31,52 | 308,53 | 275,4 |
Seagate FireCuda 1TB | 936,66 | 777,62 | 60,24 | 66 | 544,36 | 360,17 |
Verbatim Surefire 1TB | 425,32 | 419,27 | 11,85 | 13,58 | 303,7 | 142,49 |
Transcend ESD310C 2TB (C-aansluiting) | 994,2 | 923,01 | 19,48 | 70,22 | 491,94 | 346,03 |
Transcend ESD310C 2TB (A-aansluiting) | 432,66 | 421,62 | 17,97 | 60,87 | 293,72 | 211,2 |
Transcend Storjet ESD380 | 950,31 | 886,02 | 19,56 | 71,7 | 541,2 | 405,33 |
Advertentie
4 besproken producten
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
Transcend ESD310C 1TB Black |
€ 78,9513 winkels |
|
![]() |
Transcend ESD310C 2TB Black
|
€ 147,1910 winkels |
|
![]() |
Transcend ESD310C 256GB Black |
€ 38,6511 winkels |
|
![]() |
Transcend ESD310C 512GB Black
|
€ 47,9613 winkels |