Benchmarks: ATTO
Bij het schrijven is de Transcend snel, bij het lezen valt de snelheid een tikje terug.


Via usb-c.

Via usb-a.
| 64MB I/O lezen (MB/s) | 64MB I/O schrijven (MB/s) | |
|---|---|---|
| Synology Beedrive 1TB | 1002,76 | 1002.76 |
| SanDisk Pro-G40 2TB | 1760 | 1460 |
| WD_Black D30 2TB | 890,95 | 803,95 |
| LaCie Portable SSD 1TB | 1002,76 | 1005,08 |
| Seagate One Touch SSD 1TB | 1005,08 | 1002,76 |
| Samsung T7 Shield 2TB | 1021,6 | 968,32 |
| Seagate FireCuda 1TB | 979,9 | 952,56 |
| Verbatim Surefire 1TB | 446,19 | 438,54 |
| Transcend ESD310C 2TB (C-aansluiting) | 950,35 | 1012,09 |
| Transcend ESD310C 2TB (A-aansluiting) | 434,82 | 443,29 |
| Transcend Storjet ESD380 | 952,56 | 1021,6 |
Advertentie
4 besproken producten
| Vergelijk | Product | Prijs | |
|---|---|---|---|
|
Transcend ESD310C 1TB Black |
€ 78,9513 winkels |
|
|
Transcend ESD310C 2TB Black
|
€ 147,1910 winkels |
|
|
Transcend ESD310C 256GB Black |
€ 38,6511 winkels |
|
|
Transcend ESD310C 512GB Black
|
€ 47,9613 winkels |