ATTO
Deze betaalbare ssd van Kingston presteert in lijn met veel andere modellen die we hebben getest. Hij haalt een doorvoersnelheid van zo'n 1000MB/s.
Via een 10 gigabit snelle usb-verbinding .
Via een standaard USB 3.0-aansluiting haal je (natuurlijk) een lagere snelheid.
Via USB 3.0, dat 5Gbit/s biedt.
ATTO | 64MB I/O lezen (MB/s) | 64MB I/O schrijven (MB/s) |
---|---|---|
Synology Beedrive 1TB | 1002,76 | 1002,76 |
SanDisk Pro-G40 2TB | 1760 | 1460 |
WD_Black D30 2TB | 890,95 | 803,95 |
LaCie Portable SSD 1TB | 1002,76 | 1005,08 |
Seagate One Touch SSD 1TB | 1005,08 | 1002,76 |
Samsung T7 Shield 2TB | 1021,6 | 968,32 |
Seagate FireCuda 1TB | 979,9 | 952,56 |
Verbatim Surefire 1TB | 446,19 | 438,54 |
Transcend ESD310C 2TB (C-aansluiting) | 950,35 | 1012,09 |
Transcend ESD310C 2TB (A-aansluiting) | 434,82 | 443,29 |
Transcend Storjet 380 4TB | 952,56 | 1021,6 |
Transcend ESD300C 2TB | 948,15 | 1005,09 |
Kingston XS2000 2TB | 945,96 | 1009,74 |
Advertentie
2 besproken producten
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
Kingston XS1000 1TB
|
€ 74,9012 winkels |
|
![]() |
Kingston XS1000 2TB
|
€ 119,9013 winkels |