AS SSD
Ook in AS SSD zijn de prestaties van de Kingston van hoog niveau als je hem op een 10-gigabitverbinding aansluit.
Via een 10-gigabit usb-verbinding.
Als je hem op een gewone USB 3.0-verbinding aansluit, zijn de prestaties natuurlijk lager.
Via een standaard USB 3.0 5Gbit/s-verbinding.
AS SSD | Sequentieel lezen (MB/s) | Sequentieel schrijven (MB/s) | 4k lezen (MB/s) | 4k schrijven (MB/s) | ISO overzetten (MB/s) | Game-bestanden (MB/s) |
---|---|---|---|---|---|---|
Synology Beedrive 1TB | 917,89 | 880,47 | 16,37 | 20,87 | 461,36 | 306,4 |
SanDisk Pro-G40 2TB | 1632,7 | 1350,49 | 36,62 | 12,08 | 600 | 428 |
WD_Black D30 2TB | 809,78 | 757,58 | 19,88 | 52,53 | 427 | 337 |
LaCie Portable SSD 1TB | 902,37 | 900,79 | 28,34 | 73,43 | 152,05 | 259,99 |
Seagate One Touch SSD 1TB | 902,76 | 911,46 | 28,72 | 72,92 | 510,26 | 369,51 |
Samsung T7 Shield 2TB | 912,84 | 889,78 | 12,3 | 31,52 | 308,53 | 275,4 |
Seagate FireCuda 1TB | 936,66 | 777,62 | 60,24 | 66 | 544,36 | 360,17 |
Verbatim Surefire 1TB | 425,32 | 419,27 | 11,85 | 13,58 | 303,7 | 142,49 |
Transcend ESD310C 2TB (C-aansluiting) | 994,2 | 923,01 | 19,48 | 70,22 | 491,94 | 346,03 |
Transcend ESD310C 2TB (A-aansluiting) | 432,66 | 421,62 | 17,97 | 60,87 | 293,72 | 211,2 |
Transcend Storjet 380 4TB | 950,31 | 886,02 | 19,56 | 71,7 | 541,2 | 405,33 |
Transcend ESD300C 2TB | 968,65 | 897,69 | 14,93 | 32 | 513,3 | 294,75 |
Kingston XS2000 2TB | 962,32 | 897,61 | 13,54 | 26,08 | 354,28 | 232,93 |
Advertentie
2 besproken producten
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
Kingston XS1000 1TB
|
€ 74,9012 winkels |
|
![]() |
Kingston XS1000 2TB
|
€ 119,9013 winkels |