Testresultaten tabel
In onderstaande tabellen vind je de resultaten van al onze stroomverbruik metingen.
CPU | Intel Core 2 Extreme X6800 | Intel Core 2 Duo E6700 | Intel Pentium D 805 | Intel Pentium 4 530 | Intel Celeron D 351 |
Chipset | Intel 975X | Intel P965 | Intel 945P | Intel 945P | Intel 945P |
Geheugen | 2 GB DDR2-800 | 1 GB DDR2-800 | 1 GB DDR2-667 | 1 GB DDR2-533 | 512 MB DDR2-533 |
Videokaart | ATI Radeon X1950 CrossFire | nVidia GeForce 7900 GTX | nVidia GeForce 7600 GT | nVidia GeForce 6600 GT | nVidia GeForce 7300 GS |
Harddisk | WD Raptor 74 GB | Samsung HD160JJ | Samsung HD160JJ | Samsung HD160JJ | Samsung HD160JJ |
. | . | . | . | . | . |
Stroomverbruik - 3DMark06 | 407 W | 220 W | 196 W | 192 W | 132 W |
Stroomverbruik - PCMark05 CPU | 201 W | 170 W | 180 W | 184 W | 140 W |
Stroomverbruik - Idle | 186 W | 136 W | 124 W | 133 W | 97 W |
Stroomverbruik - Standby (S1) | . | 144 W | 110 W | 120 W | 78 W |
Stroomverbruik - Standby (S3) | 12 W | 9 W | 6 W | 6 W | 6 W |
Stroomverbruik - Hibernate | 10 W | 7 W | 5 W | 5 W | 5 W |
Stroomverbruik - Uit | 10 W | 7 W | 5 W | 5 W | 5 W |
CPU | AMD Athlon 64 FX-62 | AMD Athlon 64 X2 5000+ | AMD Athlon 64 X2 4200+ | AMD Athlon 64 3000+ | AMD Sempron 3400+ |
Moederbord | nVidia nForce 590 SLI | nVidia nForce 570 SLI | nVidia nForce 570 SLI | nVidia nForce 4 | nVidia nForce 4 |
Geheugen | 2 GB DDR2-800 | 1 GB DDR2-800 | 1 GB DDR2-667 | 1 GB DDR400 | 512 MB DDR400 |
Videokaart | nVidia GeForce 7900 GTX SLI | nVidia GeForce 7900 GTX | nVidia GeForce 7600 GT | nVidia GeForce 6600 GT | nVidia GeForce 7300 GS |
Harddisk | WD Raptor 74 GB | Samsung HD160JJ | Samsung HD160JJ | Samsung HD160JJ | Samsung HD160JJ |
. | . | . | . | . | . |
Stroomverbruik - 3DMark06 | 331 W | 248 W | 194 W | 155 W | 132 W |
Stroomverbruik - PCMark05 CPU | 282 W | 185 W | 205 W | 138 W | 125 W |
Stroomverbruik - Idle | 213 W | 136 W | 134 W | 112 W | 89 W |
Stroomverbruik - Standby (S1) | . | 121 W | 95 W | 82 W | 84 W |
Stroomverbruik - Standby (S3) | 8 W | 8 W | 6 W | 11 W | 7 W |
Stroomverbruik - Hibernate | 4 W | 6 W | 5 W | 8 W | 6 W |
Stroomverbruik - Uit | 4 W | 6 W | 5 W | 8 W | 6 W |
Advertentie