Benchmarks: Storage
De ssd van deze luxe Lenovo is lekker vlot.
MSI Thin GF63 12VF (i5-12450H/RTX4060) | ASUS TUF A15 (R9 7940S /RTX4070) | Lenovo Legion Pro 7 (i9-13900HX/RTX4090) | Asus Strix Scar 16 (13980HX / RTX 4080) | Razer Blade 16 (i9-13950HX / RTX 4090 | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark Storage | 2566 | 989 | 2211 | 787 | 1966 |
PCMark 10 Quick System Drive (MB/s) | 370,94 | 187,95 | 416,42 | 186,07 | 367,97 |
AS SSD Sequentueel Read (MB/s) | 3173,45 | 3405,59 | 5787,66 | 3840,41 | 5439,23 |
AS SSD Sequentueel Write (MB/s) | 1841,55 | 1575,28 | 4714,76 | 1213,77 | 3689,69 |
ATTO 64 MB Write (GB/s) | 1,54 | 1,65 | 4,12 | 1,66 | 4,21 |
ATTO 64 MB Read (GB/s) | 3,19 | 3,87 | 6,62 | 3,89 | 4,68 |
Advertentie
1 besproken product
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
Lenovo Legion Pro 7 16IRX8H (82WQ006FMH)
|
€ 3.854,402 winkels |