Benchmarks: Blender
De Lenovo Legion Pro 7 zet ook in deze benchmark goede scores neer.
Blender 3.6 | MSI Thin GF63 12VF (i5-12450H/RTX4060) | Asus TUF A15 (R9 7940HS /RTX4070) | Lenovo Legion Pro 7 (i9-13900HX/RTX4090) | Asus Strix Scar 16 (13980HX / RTX 4080) | Razer Blade 16 (i9-13950HX / RTX 4090 |
---|---|---|---|---|---|
CPU | |||||
Monster | 70.255.274 | 113.347.519 | 183.811.320 | 123.913.536 | 115.995.776 |
Junkshop | 35.396.491 | 71.978.195 | 118.381.851 | 70.117.934 | 71.551.648 |
Classroom | 23.486.815 | 41.644.424 | 86.305.755 | 51.272.924 | 50.507.880 |
GPU | |||||
Monster | 1.411.493.269 | 2.090.682.243 | 4.144.010.161 | 2.179.651.015 | 3.625.101.947 |
Junkshop | 751.987.787 | 999.041.044 | 2.071.915.573 | 1.144.769.343 | 1.921.121.860 |
Classroom | 715.155.666 | 10.674.511.092 | 2.005.599.659 | 1.084.081.799 | 169.290.800 |
Advertentie
1 besproken product
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
Lenovo Legion Pro 7 16IRX8H (82WQ006FMH)
|
€ 3.854,402 winkels |