Benchmarks: PCMark 10
We vergelijken de Lenovo met een aantal andere high-end modellen met een Intel-chip. In PCMark 10 komen niet in alle tests grote verschillen tot uiting.
MSI Thin GF63 12VF (i5-12450H/RTX4060) | Asus TUF A15 (R9-7940HS / RTX 4070) | Lenovo Legion Pro 7 (i9-13900HX/RTX4090) | Asus Strix Scar 16 (13980HX / RTX 4080) | Razer Blade 16 (i9-13950HX / RTX 4090 | |
---|---|---|---|---|---|
PCMark 10 Extended | 7590 | 11046 | 11026 | 11090 | 11118 |
PCMark 10 Essentials | 9685 | 10506 | 11856 | 10889 | 10912 |
PCMark 10 App Start-up | 12493 | 13974 | 18502 | 15252 | 14884 |
PCMark 10 Video Conferencing | 7795 | 8500 | 8468 | 8004 | 8245 |
PCMark 10 Web Browsing | 9330 | 9763 | 10639 | 10579 | 10589 |
PCMark 10 Productivity | 8662 | 11180 | 11349 | 9551 | 9359 |
PCMark 10 Spreadsheets | 12001 | 14028 | 13826 | 12678 | 12631 |
PCMark 10 Writing | 6253 | 8911 | 9390 | 7196 | 6936 |
PCMark 10 Digital Content Creation | 7410 | 12482 | 10854 | 13619 | 13770 |
PCMark 10 Photo Editing | 7086 | 19510 | 7374 | 16568 | 18176 |
PCMark 10 Rendering and Visualization | 10109 | 14955 | 20239 | 18570 | 19392 |
PCMark 10 Video Editing | 5682 | 6666 | 7946 | 8212 | 7409 |
PCMark 10 Gaming | 14430 | 21951 | 27939 | 28854 | 29358 |
PCMark 10 Graphics | 20080 | 30550 | 46271 | 45043 | 46217 |
PCMark 10 Physics | 20890 | 25222 | 37454 | 30587 | 38052 |
PCMark 10 Combined | 7541 | 13342 | 10390 | 13609 | 12140 |
Advertentie
1 besproken product
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
Lenovo Legion Pro 7 16IRX8H (82WQ006FMH)
|
€ 3.854,402 winkels |