Overzicht AMD 45nm CPU's
AMD heeft het afgelopen jaar echt in een sneltreinvaart het aanbod aan nieuwe 45nm processors uitgebreid. Het bedrijf had daar dan ook alle reden toe: het is bekend dat de prestaties van de 65nm Phenom generatie op zijn zachtst gezegd niet bepaald geweldig waren. Bovendien zijn 45nm chips nu eenmaal goedkoper te produceren dan 65nm exemplaren, een belangrijk gegeven voor een bedrijf dat alle zeilen bij moet zetten om uit de rode cijfers te komen.
In onderstaande tabel vind je een overzicht van alle AMD 45nm processors die ofwel inmiddels zijn uitgebracht, ofwel volgens diverse uitgelekte roadmaps in de toekomst zullen verschijnen. In totaal zijn er al 37 verschillende modellen. Aardig wat, zeker als je bedenkt dat de goedkoopste circa 35 euro kost en de duurste circa 170.
Processor | Codenaam | Cores | Frequentie | L2-cache | L3-cache | TDP | Socket | Officieel aagekondigd |
Phenom II X4 965 Black | Deneb | 4 | 3,4 GHz | 4x 512 kB | 6 MB | 140 of 125 W | AM3 | Ja |
Phenom II X4 955 Black | Deneb | 4 | 3,2 GHz | 4x 512 kB | 6 MB | 125 W | AM3 | Ja |
Phenom II X4 945 | Deneb | 4 | 3,0 GHz | 4x 512 kB | 6 MB | 125 of 95 W | AM3 | Ja |
Phenom II X4 940 Black | Deneb | 4 | 3,0 GHz | 4x 512 kB | 6 MB | 125 W | AM2+ | Ja |
Phenom II X4 920 | Deneb | 4 | 2,8 GHz | 4x 512 kB | 6 MB | 125 W | AM2+ | Ja |
Phenom II X4 910 | Deneb | 4 | 2,6 GHz | 4x 512 kB | 6 MB | 95 W | AM3 | Ja |
Phenom II X4 905e | Deneb | 4 | 2,5 GHz | 4x 512 kB | 6 MB | 65 W | AM3 | Ja |
Phenom II X4 900e | Deneb | 4 | 2,4 GHz | 4x 512 kB | 6 MB | 65 W | AM3 | - |
Phenom II X4 820 | Deneb | 4 | 2,8 GHz | 4x 512 kB | 4 MB | 95 W | AM3 | - |
Phenom II X4 810 | Deneb | 4 | 2,6 GHz | 4x 512 kB | 4 MB | 95 W | AM3 | Ja |
Phenom II X4 805 | Deneb | 4 | 2,5 GHz | 4x 512 kB | 4 MB | 95 W | AM3 | Ja |
Phenom II X3 740 | Heka | 3 | 3,0 GHz | 3x 512 kB | 6 MB | 95 W | AM3 | - |
Phenom II X3 720 Black | Heka | 3 | 2,8 GHz | 3x 512 kB | 6 MB | 95 W | AM3 | Ja |
Phenom II X3 710 | Heka | 3 | 2,6 GHz | 3x 512 kB | 6 MB | 95 W | AM3 | Ja |
Phenom II X3 705e | Heka | 3 | 2,5 GHz | 3x 512 kB | 6 MB | 65 W | AM3 | Ja |
Phenom II X3 700e | Heka | 3 | 2,4 GHz | 3x 512 kB | 6 MB | 65 W | AM3 | - |
Phenom II X2 555 | Callisto | 2 | 3,2 GHz | 2x 512 kB | 6 MB | 80 W | AM3 | - |
Phenom II X2 550 | Callisto | 2 | 3,1 GHz | 2x 512 kB | 6 MB | 80 W | AM3 | Ja |
Phenom II X2 545 | Callisto | 2 | 3,0 GHz | 2x 512 kB | 6 MB | 80 W | AM3 | Ja |
Athlon II X4 635 | Propus | 4 | 2,9 GHz | 4x 512 kB | - | 95 W | AM3 | - |
Athlon II X4 630 | Propus | 4 | 2,8 GHz | 4x 512 kB | - | 95 W | AM3 | Ja |
Athlon II X4 620 | Propus | 4 | 2,6 GHz | 4x 512 kB | - | 95 W | AM3 | Ja |
Athlon II X4 605e | Propus | 4 | 2,3 GHz | 4x 512 kB | - | 45 W | AM3 | Ja |
Athlon II X4 600e | Propus | 4 | 2,2 GHz | 4x 512 kB | - | 45 W | AM3 | Ja |
Athlon II X3 435 | Rana | 3 | 2,9 GHz | 3x 512 kB | - | 95 W | AM3 | Ja |
Athlon II X3 425 | Rana | 3 | 2,7 GHz | 3x 512 kB | - | 95 W | AM3 | Ja |
Athlon II X3 405e | Rana | 3 | 2,3 GHz | 3x 512 kB | - | 45 W | AM3 | Ja |
Athlon II X3 400e | Rana | 3 | 2,2 GHz | 3x 512 kB | - | 45 W | AM3 | Ja |
Athlon II X2 255 | Regor | 2 | 3,1 GHz | 2x 1024 kB | - | 65 W | AM3 | - |
Athlon II X2 250 | Regor | 2 | 3,0 GHz | 2x 1024 kB | - | 65 W | AM3 | Ja |
Athlon II X2 245 | Regor | 2 | 2,9 GHz | 2x 1024 kB | - | 65 W | AM3 | Ja |
Athlon II X2 240 | Regor | 2 | 2,8 GHz | 2x 1024 kB | - | 65 W | AM3 | Ja |
Athlon II X2 240e | Regor | 2 | 2,8 GHz | 2x 1024 kB | - | 45 W | AM3 | Ja |
Athlon II X2 235 | Regor | 2 | 2,7 GHz | 2x 1024 kB | - | 65 W | AM3 | Ja |
Athlon II X2 235e | Regor | 2 | 2,7 GHz | 2x 1024 kB | - | 45 W | AM3 | Ja |
Athlon II X2 215 | Regor | 2 | 2,7 GHz | 2x 512 kB | - | 65 W | AM3 | Ja |
Sempron 140 | Sargas | 1 | 2,7 GHz | 1024 kB | - | 45 W | AM3 | Ja |
4 besproken producten
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
AMD Athlon II X3 425
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
AMD Athlon II X3 435
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
AMD Phenom II X4 965 Black Edition 125W Boxed
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
AMD Sempron 140
|
Niet verkrijgbaar |