Overklokken
De Sandy Bridge-E processors komen uit dezelfde familie als de Socket 1155 Sandy Bridge-processors en hebben voor overklokkers zodoende hetzelfde euvel. Overklokken door middel van het verhogen van de base clock (bClk) is bijna niet mogelijk, aangezien dan enkele binnen de processor geïntegreerde zaken niet meer functioneren. Opnieuw zul je bClk maximaal een procent of 10 kunnen verhogen.
In het geval van de vandaag geïntroduceerde Socket 2011-processors is dat gelukkig niet zo'n probleem, aangezien de multiplier unlocked is. Net als met de al bekende Sandy Bridge processors kun je deze instellen tot maximaal 57x.
Nieuw bij Sandy Bridge-E is dat de bClk, die standaard 100 MHz bedraagt, een extra multiplier krijgt. Daarvoor is er een drietal instellingen: 1,0x, 1,25x en 1,65x. De uiteindelijke processorklokfrequentie wordt zodoende bepaald door de formule CPU-multiplier x bClk-multiplier x bClk-klokfrequentie. De extra mutiplier biedt nieuwe mogelijkheden om ondermeer de geheugensnelheid optimaal in te stellen.
Voor de geheugenmodules biedt Sandy Bridge-E meer multipliers dan de normale Sandy Bridge CPU's. Beschikbare instellingen zijn DDR3-800, -1066, -1333, -1600, -1866, -2133, -2400 en -2666. De geheugensnelheid is gekoppeld aan de bClk en de nieuwe bClk-multiplier. Door met de bClk, de bClk-multiplier én de geheugen-multiplier te variëren, kan je zo'n beetje elke denkbare geheugenklokfrequentie instellen.
Dat blijkt ook uit onderstaande tabel, waarin we je alle combinaties van bClk, bClk-multiplier en geheugen-multiplier tonen voor baseclocks variërend van 100 tot en met 107 MHz. Je wilt DDR3-1387? Met Sandy Bridge-E kan het!
bClk | bClk mult. | Mem. mult. | Mem. freq. | DDR3-snelheid |
100 MHz | 1,00 x | 4,00 x | 400 MHz | DDR3-800 |
100 MHz | 1,00 x | 5,33 x | 533 MHz | DDR3-1067 |
100 MHz | 1,00 x | 6,67 x | 667 MHz | DDR3-1333 |
100 MHz | 1,00 x | 8,00 x | 800 MHz | DDR3-1600 |
100 MHz | 1,00 x | 9,33 x | 933 MHz | DDR3-1867 |
100 MHz | 1,00 x | 10,67 x | 1067 MHz | DDR3-2133 |
100 MHz | 1,00 x | 12,00 x | 1200 MHz | DDR3-2400 |
100 MHz | 1,00 x | 13,33 x | 1333 MHz | DDR3-2667 |
100 MHz | 1,25 x | 4,00 x | 500 MHz | DDR3-1000 |
100 MHz | 1,25 x | 5,33 x | 667 MHz | DDR3-1333 |
100 MHz | 1,25 x | 6,67 x | 833 MHz | DDR3-1667 |
100 MHz | 1,25 x | 8,00 x | 1000 MHz | DDR3-2000 |
100 MHz | 1,25 x | 9,33 x | 1167 MHz | DDR3-2333 |
100 MHz | 1,25 x | 10,67 x | 1333 MHz | DDR3-2667 |
100 MHz | 1,25 x | 12,00 x | 1500 MHz | DDR3-3000 |
100 MHz | 1,25 x | 13,33 x | 1667 MHz | DDR3-3333 |
100 MHz | 1,67 x | 4,00 x | 666 MHz | DDR3-1333 |
100 MHz | 1,67 x | 5,33 x | 888 MHz | DDR3-1777 |
100 MHz | 1,67 x | 6,67 x | 1111 MHz | DDR3-2221 |
100 MHz | 1,67 x | 8,00 x | 1333 MHz | DDR3-2666 |
100 MHz | 1,67 x | 9,33 x | 1555 MHz | DDR3-3110 |
100 MHz | 1,67 x | 10,67 x | 1777 MHz | DDR3-3554 |
100 MHz | 1,67 x | 12,00 x | 1999 MHz | DDR3-3998 |
100 MHz | 1,67 x | 13,33 x | 2221 MHz | DDR3-4443 |
101 MHz | 1,00 x | 4,00 x | 404 MHz | DDR3-808 |
101 MHz | 1,00 x | 5,33 x | 539 MHz | DDR3-1077 |
101 MHz | 1,00 x | 6,67 x | 673 MHz | DDR3-1347 |
101 MHz | 1,00 x | 8,00 x | 808 MHz | DDR3-1616 |
101 MHz | 1,00 x | 9,33 x | 943 MHz | DDR3-1885 |
101 MHz | 1,00 x | 10,67 x | 1077 MHz | DDR3-2155 |
101 MHz | 1,00 x | 12,00 x | 1212 MHz | DDR3-2424 |
101 MHz | 1,00 x | 13,33 x | 1347 MHz | DDR3-2693 |
101 MHz | 1,25 x | 4,00 x | 505 MHz | DDR3-1010 |
101 MHz | 1,25 x | 5,33 x | 673 MHz | DDR3-1347 |
101 MHz | 1,25 x | 6,67 x | 842 MHz | DDR3-1683 |
101 MHz | 1,25 x | 8,00 x | 1010 MHz | DDR3-2020 |
101 MHz | 1,25 x | 9,33 x | 1178 MHz | DDR3-2357 |
101 MHz | 1,25 x | 10,67 x | 1347 MHz | DDR3-2693 |
101 MHz | 1,25 x | 12,00 x | 1515 MHz | DDR3-3030 |
101 MHz | 1,25 x | 13,33 x | 1683 MHz | DDR3-3367 |
101 MHz | 1,67 x | 4,00 x | 673 MHz | DDR3-1346 |
101 MHz | 1,67 x | 5,33 x | 897 MHz | DDR3-1795 |
101 MHz | 1,67 x | 6,67 x | 1122 MHz | DDR3-2243 |
101 MHz | 1,67 x | 8,00 x | 1346 MHz | DDR3-2692 |
101 MHz | 1,67 x | 9,33 x | 1570 MHz | DDR3-3141 |
101 MHz | 1,67 x | 10,67 x | 1795 MHz | DDR3-3589 |
101 MHz | 1,67 x | 12,00 x | 2019 MHz | DDR3-4038 |
101 MHz | 1,67 x | 13,33 x | 2244 MHz | DDR3-4487 |
102 MHz | 1,00 x | 4,00 x | 408 MHz | DDR3-816 |
102 MHz | 1,00 x | 5,33 x | 544 MHz | DDR3-1088 |
102 MHz | 1,00 x | 6,67 x | 680 MHz | DDR3-1360 |
102 MHz | 1,00 x | 8,00 x | 816 MHz | DDR3-1632 |
102 MHz | 1,00 x | 9,33 x | 952 MHz | DDR3-1904 |
102 MHz | 1,00 x | 10,67 x | 1088 MHz | DDR3-2176 |
102 MHz | 1,00 x | 12,00 x | 1224 MHz | DDR3-2448 |
102 MHz | 1,00 x | 13,33 x | 1360 MHz | DDR3-2720 |
102 MHz | 1,25 x | 4,00 x | 510 MHz | DDR3-1020 |
102 MHz | 1,25 x | 5,33 x | 680 MHz | DDR3-1360 |
102 MHz | 1,25 x | 6,67 x | 850 MHz | DDR3-1700 |
102 MHz | 1,25 x | 8,00 x | 1020 MHz | DDR3-2040 |
102 MHz | 1,25 x | 9,33 x | 1190 MHz | DDR3-2380 |
102 MHz | 1,25 x | 10,67 x | 1360 MHz | DDR3-2720 |
102 MHz | 1,25 x | 12,00 x | 1530 MHz | DDR3-3060 |
102 MHz | 1,25 x | 13,33 x | 1700 MHz | DDR3-3400 |
102 MHz | 1,67 x | 4,00 x | 680 MHz | DDR3-1359 |
102 MHz | 1,67 x | 5,33 x | 906 MHz | DDR3-1812 |
102 MHz | 1,67 x | 6,67 x | 1133 MHz | DDR3-2266 |
102 MHz | 1,67 x | 8,00 x | 1359 MHz | DDR3-2719 |
102 MHz | 1,67 x | 9,33 x | 1586 MHz | DDR3-3172 |
102 MHz | 1,67 x | 10,67 x | 1812 MHz | DDR3-3625 |
102 MHz | 1,67 x | 12,00 x | 2039 MHz | DDR3-4078 |
102 MHz | 1,67 x | 13,33 x | 2266 MHz | DDR3-4532 |
103 MHz | 1,00 x | 4,00 x | 412 MHz | DDR3-824 |
103 MHz | 1,00 x | 5,33 x | 549 MHz | DDR3-1099 |
103 MHz | 1,00 x | 6,67 x | 687 MHz | DDR3-1373 |
103 MHz | 1,00 x | 8,00 x | 824 MHz | DDR3-1648 |
103 MHz | 1,00 x | 9,33 x | 961 MHz | DDR3-1923 |
103 MHz | 1,00 x | 10,67 x | 1099 MHz | DDR3-2197 |
103 MHz | 1,00 x | 12,00 x | 1236 MHz | DDR3-2472 |
103 MHz | 1,00 x | 13,33 x | 1373 MHz | DDR3-2747 |
103 MHz | 1,25 x | 4,00 x | 515 MHz | DDR3-1030 |
103 MHz | 1,25 x | 5,33 x | 687 MHz | DDR3-1373 |
103 MHz | 1,25 x | 6,67 x | 858 MHz | DDR3-1716 |
103 MHz | 1,25 x | 8,00 x | 1030 MHz | DDR3-2060 |
103 MHz | 1,25 x | 9,33 x | 1202 MHz | DDR3-2403 |
103 MHz | 1,25 x | 10,67 x | 1373 MHz | DDR3-2746 |
103 MHz | 1,25 x | 12,00 x | 1545 MHz | DDR3-3090 |
103 MHz | 1,25 x | 13,33 x | 1717 MHz | DDR3-3433 |
103 MHz | 1,67 x | 4,00 x | 686 MHz | DDR3-1373 |
103 MHz | 1,67 x | 5,33 x | 915 MHz | DDR3-1830 |
103 MHz | 1,67 x | 6,67 x | 1144 MHz | DDR3-2288 |
103 MHz | 1,67 x | 8,00 x | 1373 MHz | DDR3-2746 |
103 MHz | 1,67 x | 9,33 x | 1602 MHz | DDR3-3203 |
103 MHz | 1,67 x | 10,67 x | 1830 MHz | DDR3-3661 |
103 MHz | 1,67 x | 12,00 x | 2059 MHz | DDR3-4118 |
103 MHz | 1,67 x | 13,33 x | 2288 MHz | DDR3-4576 |
104 MHz | 1,00 x | 4,00 x | 416 MHz | DDR3-832 |
104 MHz | 1,00 x | 5,33 x | 555 MHz | DDR3-1109 |
104 MHz | 1,00 x | 6,67 x | 693 MHz | DDR3-1387 |
104 MHz | 1,00 x | 8,00 x | 832 MHz | DDR3-1664 |
104 MHz | 1,00 x | 9,33 x | 971 MHz | DDR3-1941 |
104 MHz | 1,00 x | 10,67 x | 1109 MHz | DDR3-2219 |
104 MHz | 1,00 x | 12,00 x | 1248 MHz | DDR3-2496 |
104 MHz | 1,00 x | 13,33 x | 1387 MHz | DDR3-2773 |
104 MHz | 1,25 x | 4,00 x | 520 MHz | DDR3-1040 |
104 MHz | 1,25 x | 5,33 x | 693 MHz | DDR3-1387 |
104 MHz | 1,25 x | 6,67 x | 867 MHz | DDR3-1733 |
104 MHz | 1,25 x | 8,00 x | 1040 MHz | DDR3-2080 |
104 MHz | 1,25 x | 9,33 x | 1213 MHz | DDR3-2427 |
104 MHz | 1,25 x | 10,67 x | 1387 MHz | DDR3-2773 |
104 MHz | 1,25 x | 12,00 x | 1560 MHz | DDR3-3120 |
104 MHz | 1,25 x | 13,33 x | 1733 MHz | DDR3-3467 |
104 MHz | 1,67 x | 4,00 x | 693 MHz | DDR3-1386 |
104 MHz | 1,67 x | 5,33 x | 924 MHz | DDR3-1848 |
104 MHz | 1,67 x | 6,67 x | 1155 MHz | DDR3-2310 |
104 MHz | 1,67 x | 8,00 x | 1386 MHz | DDR3-2772 |
104 MHz | 1,67 x | 9,33 x | 1617 MHz | DDR3-3234 |
104 MHz | 1,67 x | 10,67 x | 1848 MHz | DDR3-3696 |
104 MHz | 1,67 x | 12,00 x | 2079 MHz | DDR3-4158 |
104 MHz | 1,67 x | 13,33 x | 2310 MHz | DDR3-4620 |
105 MHz | 1,00 x | 4,00 x | 420 MHz | DDR3-840 |
105 MHz | 1,00 x | 5,33 x | 560 MHz | DDR3-1120 |
105 MHz | 1,00 x | 6,67 x | 700 MHz | DDR3-1400 |
105 MHz | 1,00 x | 8,00 x | 840 MHz | DDR3-1680 |
105 MHz | 1,00 x | 9,33 x | 980 MHz | DDR3-1960 |
105 MHz | 1,00 x | 10,67 x | 1120 MHz | DDR3-2240 |
105 MHz | 1,00 x | 12,00 x | 1260 MHz | DDR3-2520 |
105 MHz | 1,00 x | 13,33 x | 1400 MHz | DDR3-2800 |
105 MHz | 1,25 x | 4,00 x | 525 MHz | DDR3-1050 |
105 MHz | 1,25 x | 5,33 x | 700 MHz | DDR3-1400 |
105 MHz | 1,25 x | 6,67 x | 875 MHz | DDR3-1750 |
105 MHz | 1,25 x | 8,00 x | 1050 MHz | DDR3-2100 |
105 MHz | 1,25 x | 9,33 x | 1225 MHz | DDR3-2450 |
105 MHz | 1,25 x | 10,67 x | 1400 MHz | DDR3-2800 |
105 MHz | 1,25 x | 12,00 x | 1575 MHz | DDR3-3150 |
105 MHz | 1,25 x | 13,33 x | 1750 MHz | DDR3-3500 |
105 MHz | 1,67 x | 4,00 x | 700 MHz | DDR3-1399 |
105 MHz | 1,67 x | 5,33 x | 933 MHz | DDR3-1866 |
105 MHz | 1,67 x | 6,67 x | 1166 MHz | DDR3-2332 |
105 MHz | 1,67 x | 8,00 x | 1399 MHz | DDR3-2799 |
105 MHz | 1,67 x | 9,33 x | 1633 MHz | DDR3-3265 |
105 MHz | 1,67 x | 10,67 x | 1866 MHz | DDR3-3732 |
105 MHz | 1,67 x | 12,00 x | 2099 MHz | DDR3-4198 |
105 MHz | 1,67 x | 13,33 x | 2332 MHz | DDR3-4665 |
106 MHz | 1,00 x | 4,00 x | 424 MHz | DDR3-848 |
106 MHz | 1,00 x | 5,33 x | 565 MHz | DDR3-1131 |
106 MHz | 1,00 x | 6,67 x | 707 MHz | DDR3-1413 |
106 MHz | 1,00 x | 8,00 x | 848 MHz | DDR3-1696 |
106 MHz | 1,00 x | 9,33 x | 989 MHz | DDR3-1979 |
106 MHz | 1,00 x | 10,67 x | 1131 MHz | DDR3-2261 |
106 MHz | 1,00 x | 12,00 x | 1272 MHz | DDR3-2544 |
106 MHz | 1,00 x | 13,33 x | 1413 MHz | DDR3-2827 |
106 MHz | 1,25 x | 4,00 x | 530 MHz | DDR3-1060 |
106 MHz | 1,25 x | 5,33 x | 707 MHz | DDR3-1413 |
106 MHz | 1,25 x | 6,67 x | 883 MHz | DDR3-1766 |
106 MHz | 1,25 x | 8,00 x | 1060 MHz | DDR3-2120 |
106 MHz | 1,25 x | 9,33 x | 1237 MHz | DDR3-2473 |
106 MHz | 1,25 x | 10,67 x | 1413 MHz | DDR3-2826 |
106 MHz | 1,25 x | 12,00 x | 1590 MHz | DDR3-3180 |
106 MHz | 1,25 x | 13,33 x | 1767 MHz | DDR3-3533 |
106 MHz | 1,67 x | 4,00 x | 706 MHz | DDR3-1413 |
106 MHz | 1,67 x | 5,33 x | 942 MHz | DDR3-1884 |
106 MHz | 1,67 x | 6,67 x | 1177 MHz | DDR3-2354 |
106 MHz | 1,67 x | 8,00 x | 1413 MHz | DDR3-2826 |
106 MHz | 1,67 x | 9,33 x | 1648 MHz | DDR3-3296 |
106 MHz | 1,67 x | 10,67 x | 1884 MHz | DDR3-3767 |
106 MHz | 1,67 x | 12,00 x | 2119 MHz | DDR3-4238 |
106 MHz | 1,67 x | 13,33 x | 2355 MHz | DDR3-4709 |
107 MHz | 1,00 x | 4,00 x | 428 MHz | DDR3-856 |
107 MHz | 1,00 x | 5,33 x | 571 MHz | DDR3-1141 |
107 MHz | 1,00 x | 6,67 x | 713 MHz | DDR3-1427 |
107 MHz | 1,00 x | 8,00 x | 856 MHz | DDR3-1712 |
107 MHz | 1,00 x | 9,33 x | 999 MHz | DDR3-1997 |
107 MHz | 1,00 x | 10,67 x | 1141 MHz | DDR3-2283 |
107 MHz | 1,00 x | 12,00 x | 1284 MHz | DDR3-2568 |
107 MHz | 1,00 x | 13,33 x | 1427 MHz | DDR3-2853 |
107 MHz | 1,25 x | 4,00 x | 535 MHz | DDR3-1070 |
107 MHz | 1,25 x | 5,33 x | 713 MHz | DDR3-1427 |
107 MHz | 1,25 x | 6,67 x | 892 MHz | DDR3-1783 |
107 MHz | 1,25 x | 8,00 x | 1070 MHz | DDR3-2140 |
107 MHz | 1,25 x | 9,33 x | 1248 MHz | DDR3-2497 |
107 MHz | 1,25 x | 10,67 x | 1427 MHz | DDR3-2853 |
107 MHz | 1,25 x | 12,00 x | 1605 MHz | DDR3-3210 |
107 MHz | 1,25 x | 13,33 x | 1783 MHz | DDR3-3567 |
107 MHz | 1,67 x | 4,00 x | 713 MHz | DDR3-1426 |
107 MHz | 1,67 x | 5,33 x | 951 MHz | DDR3-1901 |
107 MHz | 1,67 x | 6,67 x | 1188 MHz | DDR3-2377 |
107 MHz | 1,67 x | 8,00 x | 1426 MHz | DDR3-2852 |
107 MHz | 1,67 x | 9,33 x | 1664 MHz | DDR3-3327 |
107 MHz | 1,67 x | 10,67 x | 1901 MHz | DDR3-3803 |
107 MHz | 1,67 x | 12,00 x | 2139 MHz | DDR3-4278 |
107 MHz | 1,67 x | 13,33 x | 2377 MHz | DDR3-4754 |
4 besproken producten
Vergelijk | Product | Prijs | |
---|---|---|---|
![]() |
Intel Core i7 3820
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Intel Core i7 3930K Boxed
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Intel Core i7 3960X
|
Niet verkrijgbaar | |
![]() |
Intel Thermal Solution RTS2011LC
|
Niet verkrijgbaar |