Vergelijkingstabel
In onderstaande vergelijkingstabel kunnen de specificaties en onze kwaliteitsbeoordelingen eenvoudig onderling vergeleken worden:
Benq S2W 5300U | Canon CanoScan 1240U | Epson Perfection 1250 Photo | HP ScanJet 5400C | Microtek ScanMaker 4800 | |
Optische resolutie (h/v dpi) | 1200x2400 | 1200x2400 | 1200x2400 | 2400x2400 | 1200x2400 |
Interne kleur sample diepte (bits) | 48 | 48 | 48 | 48 | 42 |
Output kleur sample diepte (bits) | 32 | 24 | 24 | 32 | 32 |
Grijswaarden sample diepte (bits) | 16 (output 8) | 16 (output 8) | 14 | ||
Dia- / negatievenadapter | Nee / Nee | Nee / Nee | Ja / Ja | Ja / Ja | Nee / Nee |
Scanoppervlakte (BxH mm) | 216x293 | 216x297 | 216x297 | 216x297 | 215,9x297 |
Drivers voor | Windows 98, Me, 2000 en Linux | Windows 98, Me, 2000 en MacOS 8.6 / 9.1 | Windows 98, Me, 2000 en MacOS 8.5 / 9.x | Win32 en Mac OS 8.6 / 9.x | Windows 98, Me, 2000 en Mac |
Techniek | Koude cathode / CCD | CIS | Koude cathode / CCD | Koude cathode / CCD | Koude cathode / CCD |
Voeding | Extern | n.v.t. | Extern | Extern | Extern |
Interface | USB | USB | USB | USB / parallel | USB |
Bevestiging USB-kabel | Los | Los | Los | Los | Los |
Afmetingen (LxBxH mm) | 449x286x93 | 383x256x34 | 438x278x67 | 573x330x103 | 435x288x80 |
Gewicht (kg) | 2,8 | 1,5 | 2,5 | 4 | 2,7 |
Kwaliteitsbeoordelingen: (schaal van 1 tot 10) |
|||||
Scherpte | 7 | 8 | 8 | 9 | 7 |
Kleurechtheid | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 |
Helderheid | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 |
Contrast | 7 | 9 | 8 | 8 | 7 |
Snelheid | 6 | 5 | 7 | 9 | 8 |
OCR | 7 | 7 | 4 | 6 | 8 |
Adviesprijs | � 134 | � 149,29 | � 169 | onbekend | � 181 |
Garantie | onbekend | onbekend | onbekend | 1 jaar | 2 jaar carry-in |
Advertentie