Bijlage: alle resultaten en instellingen in tabel
In onderstaande tabel vind je alle besproken testresultaten en de instellingen van onze 11 undervolt/onderklok stappen.
De resultaten van ons experiment
| Workshop Zuinig PC | Stroomverbruik | Benchmarks | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | Idle verbruik | Cinebench 11.5 (max) | 3DMark Vantage (gem.) | Cinebench 11.5 | 3DMark Vantage |
| Originele configuratie | 42,4 W | 131,0 W | 79,9 W | 8,61 | 6575 |
| SSD i.p.v. HDD | 31,8 W | 122,0 W | 72,2 W | 8,63 | 6551 |
| Platinumi.p.v. Bronze voeding | 25,1 W | 110,0 W | 61,8 W | 8,60 | 6608 |
| LV i.p.v. standaard geheugen | 24,4 W | 110,0 W | 59,6 W | 8,58 | 6573 |
| BIOS energiezuinig | 21,1 W | 108,0 W | 58,7 W | 8,58 | 6578 |
| Undervolt / Onderklok stap 1 | 22,1 W | 94,2 W | 56,3 W | 8,54 | 6566 |
| Undervolt / Onderklok stap 2 | 22,8 W | 88,0 W | 54,4 W | 8,53 | 6539 |
| Undervolt / Onderklok stap 3 | 17,4 W | 85,1 W | 51,6 W | 8,52 | 6576 |
| Undervolt / Onderklok stap 4 | 17,4 W | 84,4 W | 50,7 W | 8,53 | 6623 |
| Undervolt / Onderklok stap 5 | 16,5 W | 76,9 W | 49,1 W | 8,53 | 6581 |
| Undervolt / Onderklok stap 6 | 16,3 W | 75,9 W | 48,1 W | 8,51 | 6548 |
| Undervolt / Onderklok stap 7 | 16,0 W | 67,8 W | 46,2 W | 8,09 | 6523 |
| Undervolt / Onderklok stap 8 | 15,9 W | 67,5 W | 43,3 W | 8,11 | 6562 |
| Undervolt / Onderklok stap 9 | 15,9 W | 67,4 W | 39,8 W | 8,10 | 5748 |
| Undervolt / Onderklok stap 10 | 15,9 W | 52,7 W | 36,5 W | 7,24 | 5700 |
| Undervolt / Onderklok stap 11 | 15,4 W | 38,9 W | 32,9 W | 5,98 | 5633 |
De instellingen voor de 11 undervolt/onderklok stappen
| Stap | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vcore | 1,1V | 1,1V | 1,1V | 1,1V | 1,05V | 1,05V | 1V | 1V | 1V | 0,9V | 0,8V |
| Vring | Auto | 0,9V | 0,9V | 0,8V | 0,8V | 0,8V | 0,8V | 0,8V | 0,8V | 0,8V | 0,8V |
| Vram | 1,35V | 1,35V | 1,35V | 1,35V | 1,35V | 1,35V | 1,3V | 1,3V | 1,3V | 1,25V | 1,25V |
| Vrin | 1,5V | 1,5V | 1,5V | 1,5V | 1,5V | 1,4V | 1,4V | 1,4V | 1,4V | 1,4V | 1,35V |
| Vsa | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | 0,85V | 0,8V | 0,8V | 0,8V |
| Vpch | 1,5V | 1,5V | 1,5V | 1,5V | 1,5V | 1,4V | 1,3V | 1,3V | 1,3V | 1,3V | 1,2V |
| Vio | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | 0,975V | 0,9V | 0,9V | 0,9V |
| Vgt | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | 0,9V | 0,8V | 0,8V | 0,8V |
| Uncore freq, | Auto | 2500 MHz | 2500 MHz | 2500 MHz | 2500 MHz | 2500 MHz | 2500 MHz | 2500 MHz | 2500 MHz | 2500 MHz | 2500 MHz |
| CPU freq, | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | 3700 MHz | 3700 MHz | 3700 MHz | 3300 MHz | 2700 MHz |
| GPU freq, | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | Auto | 1100 MHz | 1100 MHz | 1100 MHz |
| ECO | - | - | Ja * | Ja * | Ja * | Ja * | Ja * | Ja * | Ja * | Ja * | Ja * |
* = PCI, M,2, Sata 7-8, USB3 disabled
Advertentie