Vergelijkingstabel
| Merk | MSI | ASUS | Epox |
| Type | KT880 Delta | A7V880 | 8RDA6+ Pro |
| Ondersteunde processor(s) | AMD Athlon XP | AMD Athlon XP | AMD Athlon XP |
| CPU Socket | Socket A | Socket A | Socket A |
| Type Processorbus | 400/333/266 MHz FSB | 400/333/266 MHz FSB | 400/333/266 MHz FSB |
| Type Geheugen | DDR400 | DDR400 | DDR400 |
| Dual Channel Geheugen | Ja | Ja | Ja |
| Chipset - North Bridge | VIA KT880 | VIA KT880 | nVida nForce 2 Ultra 400 |
| Chipset - South Bridge | VIA VT8237 | VIA VT8237 | nVidia Gigabit MCP |
| AGP-sloten | 1 | 1 | 1 |
| PCI-sloten | 5 | 5 | 6 |
| DDR DIMM-sloten | 3 | 4 | 3 |
| USB 2.0 Totaal | 8 | 8 | 8 |
| USB 2.0 Onboard | 4 | 4 | 4 |
| IEEE 1394 controller | - | - | VIA VT6307 |
| LAN - Chip | VIA VT6122 | Marvel 88E8001 | Cicada CIS8201 |
| LAN - Snelheid | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s |
| LAN2 - Chip | - | - | - |
| Onboard Audio | 5.1 kanaals | 5.1 kanaals | 7.1 kanaals |
| Audio Codec | VIA VT1617A | ADI AD1888 | Realtek ALC850 |
| Type codec | AC97 | AC97 | AC97 |
| S/P-Dif Input | - | - | Ja |
| S/P-Dif Output | Ja | Ja | Ja |
| Parallel ATA aansluitingen | 2 | 2 | 2 |
| Serial ATA aansluitingen | 2 | 2 | 6 |
| Extra PATA (RAID) controller | - | - | - |
| Extra SATA (RAID) controller | - | - | Silicon Image 3114 |
| SCSI controller | - | - | - |
| FAN aansluitingen | 2 | 2 | 3 |
| Variabele Fan-speed | Ja | Ja | - |
| Chipset Koeler | passief | passief | actief |
| Max. FSB | 280 | 227 | 300 |
| Vcpu Tweaking | Ja | Ja | Ja |
| Vmem Tweaking | Ja | Ja | Ja |
| Vagp Tweaking | Ja | Ja | Ja |
| Software Overklokken | Ja | Ja | - |
| Dynamisch Overklokken | Ja | Ja | - |
| Alarm bij FAN-fail | Ja | - | - |
| Alarm bij CPU-overheat | - | - | - |
| Shutdown bij CPU-overheat | Ja | - | Ja |
| Shutdown bij FAN-fail | - | - | - |
| Voeding | 20 pins | 20 pins | 20 pins |
| Onboard Speaker | - | - | - |
| Dual BIOS | - | - | - |
| Probleem Diagnose | D-LED | - | 80 Port Debug LED |
| BIOS-update onder Windows mogelijk | Ja | Ja | - |
| Power Recovery | Ja | Ja | Ja |
| iRDA aansluiting | - | - | Ja |
| Extra's | Corecell, PCI Communications Slot | ASUS WIFI-slot | - |
| Adviesprijs | € 84 | € 83 | € 165 |
Advertentie