Moederborden vergelijkingstabel
In onderstaande tabel zijn de specificaties van de AOpen i855GMEm-LFS te vergelijken met een AOpen desktop moederbord van de nieuwste generatie (i915Ga-EFRII) en de vorige generatie (AX4SPE Max).
Algemeen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merk | AOpen | AOpen | AOpen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type | AX4SPE Max | i915Ga-EFRII | i855GMEm-LFS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produkt Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Processor/Chipset/Geheugen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ondersteunde processor(s) | Intel Pentium 4 / Celeron | Intel Pentium 4 / Celeron | Intel Pentium M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU Socket | Socket 478 | Socket 775 | Socket 479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type Processorbus | 800/533/400 MHz FSB | 800/533 MHz FSB | 400 MHz FSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type Geheugen | DDR400 | DDR2-533 | DDR333 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dual Channel Geheugen | Ja | Ja | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAT | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chipset - North Bridge | Intel 865PE | Intel 915G | Intel 855GME | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chipset - South Bridge | Intel ICH5R | Intel ICH6R | Intel ICH4M | Uitbreidingssloten | PCI-Express x16 sloten | - | 1 | - | PCI-Express x1 sloten | - | 2 | - | AGP-sloten | 1 | - | 1 | PCI-sloten | 6 | 3 | 3 | CNR-sloten | - | DDR DIMM-sloten | 4 | - | 2 | DDR2 DIMM-sloten | 4 | - | Connectiviteit | USB 2.0 Totaal | 8 | 8 | 6 | USB 2.0 Onboard | 6 | 4 | 4 | IEEE 1394 controller | Ja (onbekend) | TI TSB43AB23 | Agere FW3226 | Bluetooth | - | - | - | Netwerk | LAN - Chip | Broadcom BCM5702 | Broadcom BCM5751 | Marvell Yukon 88E8001 | LAN - Snelheid | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | CSA-technologie | - | - | - | LAN2 - Chip | - | - | Marvell Yukon 88E8001 | LAN2 - Snelheid | - | - | 1000 Mbit/s | WLAN - Chip | - | - | - | WLAN - Snelheid | - | - | - | Audio | Onboard Audio | 5.1 kanaals | 7.1 kanaals | 5.1 kanaals | Audio Codec | Realtek ALC650 | Realtek ALC880 | Realtek ALC655 | Type codec | AC97 | HDA | AC97 | S/P-Dif Input | Ja | - | - | S/P-Dif Output | Ja | Ja | Ja | Dolby Digital Live | - | - | - | Storage | Parallel ATA aansluitingen | 2 | 2 | 2 | Serial ATA aansluitingen | 4 | 6 | 2 | Extra PATA (RAID) controller | - | Promise PDC20579 | - | Extra SATA (RAID) controller | Silicon Image 3112 | Promise PDC20579 | Promise PDC20579 | SCSI controller | - | - | - | Serial ATA AHCI compatible | - | - | - | Koeling/Overklokken | FAN aansluitingen | 3 | 4 | 3 | AMD Cool'n'Quiet | - | - | - | Variabele Fan-speed | - | Ja | Ja | Chipset Koeler | Passief | Passief | Passief | Max. FSB | 400 MHz | 400 MHz | 400 MHz | Vcpu Tweaking | - | Ja | Ja | Vmem Tweaking | - | Ja | - | Vagp Tweaking | - | - | - | Software Overklokken | - | - | - | Dynamisch Overklokken | - | - | - | Alarm bij FAN-fail | - | - | - | Alarm bij CPU-overheat | - | Ja | Ja | Shutdown bij CPU-overheat | Ja | - | - | Shutdown bij FAN-fail | - | - | - | Overig | Voeding | 20 pins | 24 pins | 20 pins | Onboard Speaker | Ja | Ja | Ja | Dual BIOS | Ja | Ja | - | Probleem Diagnose | Ja | Ja | - | Automatisch BIOS-update programma (Windows) | Ja | - | - | Power Recovery | Ja | Ja | - | Wake-on-LAN aansluiting | Ja | - | - | Wake-on-Ring aansluiting | Ja | - | - | iRDA aansluiting | Ja | Ja | Ja | Extra's | - | - | Pentium M CPU-koeler meegeleverd |
Zoals te zien heeft het Pentium M moederbord meer overeenkomsten met de vorige generatie Intel 865PE moederborden dan met de nieuwe generatie Intel 915G moederborden.
Advertentie