Testresultaten: Full HD Medium / Ultra
Full HD is voor de meeste kaarten geen probleem, althans op Medium instellingen. Voor Ultra settings heb je echter wel weer een snellere kaart van het GTX 970-kaliber nodig, want bij langzamere kaarten zakt het aantal games waarbij je 60 fps haalt heel snel in.
Aantal games met minimaal 60 fps | 1920x1080 - Medium | 1920x1080 - Ultra |
---|---|---|
Radeon R7 240 | 0 | 0 |
Radeon R7 250 | 1 | 0 |
Radeon R7 260X | 8 | 0 |
Radeon R9 270X | 14 | 2 |
Radeon R9 280X | 19 | 7 |
Radeon R9 290 | 23 | 12 |
Radeon R7 370 4GB | 14 | 0 |
Radeon R9 380 4GB | 19 | 6 |
Radeon R9 390 | 23 | 14 |
Radeon R9 390X | 23 | 18 |
Radeon R9 Fury X | 23 | 19 |
GeForce GTX 750 Ti | 9 | 0 |
GeForce GTX 760 | 15 | 3 |
GeForce GTX 770 | 19 | 6 |
GeForce GTX 780 | 23 | 10 |
GeForce GTX 950 | 17 | 3 |
GeForce GTX 960 2GB | 19 | 3 |
GeForce GTX 970 | 23 | 17 |
GeForce GTX 980 | 23 | 20 |
GeForce GTX 980 Ti | 23 | 21 |
GeForce GTX 1070 | 23 | 22 |
GeForce GTX 1080 | 23 | 22 |
Dan de gemiddelde framerate, die het relatieve prestatieverschil tussen verschillende videokaarten misschien nog iets beter laat zien. Je ziet dat een gemiddelde framerate van 60 fps niet voldoende is om in de meeste games 60 fps te halen. laat staan in alle games.
Gemiddelde framerate | 1920x1080 - Medium | 1920x1080 - Ultra |
---|---|---|
Radeon R7 240 | 17,7 fps | 8,1 fps |
Radeon R7 250 | 27,8 fps | 13,0 fps |
Radeon R7 260X | 57,3 fps | 27,9 fps |
Radeon R9 270X | 77,7 fps | 39,2 fps |
Radeon R9 280X | 95,4 fps | 52,1 fps |
Radeon R9 290 | 110,7 fps | 63,6 fps |
Radeon R7 370 4GB | 71,4 fps | 37,4 fps |
Radeon R9 380 4GB | 94,3 fps | 51,2 fps |
Radeon R9 390 | 123,0 fps | 71,2 fps |
Radeon R9 390X | 129,1 fps | 75,5 fps |
Radeon R9 Fury X | 139,9 fps | 84,2 fps |
GeForce GTX 750 Ti | 59,9 fps | 29,5 fps |
GeForce GTX 760 | 81,3 fps | 41,0 fps |
GeForce GTX 770 | 98,3 fps | 50,0 fps |
GeForce GTX 780 | 111,2 fps | 59,7 fps |
GeForce GTX 950 | 85,0 fps | 42,2 fps |
GeForce GTX 960 2GB | 95,5 fps | 47,1 fps |
GeForce GTX 970 | 132,0 fps | 71,3 fps |
GeForce GTX 980 | 143,7 fps | 81,1 fps |
GeForce GTX 980 Ti | 163,2 fps | 98,4 fps |
GeForce GTX 1070 | 174,9 fps | 107,0 fps |
GeForce GTX 1080 | 189,7 fps | 123,7 fps |
Advertentie